Overview Financials News + Filings IR Vault Key Docs Charts Holdings Ownership Insiders
|
STATE STREET CORP
> HQY
| Date | Name | Ticker | Shares | Change | Value | Change | Price |
| 06/30/2023 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,816,282 | 118,407 | 177,820,045,000 | 11,523,030,000 | $63,140.00 |
| 12/31/2022 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,697,875 | 25,929 | 166,297,015,000 | 166,117,540,000 | $61,640.00 |
| 09/30/2022 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,671,946 | 74,035 | 179,475,000 | 19,989,000 | $67.17 |
| 06/30/2022 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,597,911 | -44,747 | 159,486,000 | -18,735,000 | $61.39 |
| 03/31/2022 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,642,658 | 68,071 | 178,221,000 | 64,321,000 | $67.44 |
| 12/31/2021 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,574,587 | -4,759 | 113,900,000 | -53,138,000 | $44.24 |
| 09/30/2021 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,579,346 | 6,713 | 167,038,000 | -40,008,000 | $64.76 |
| 06/30/2021 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,572,633 | 124,254 | 207,046,000 | 40,556,000 | $80.48 |
| 03/31/2021 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,448,379 | 86,698 | 166,490,000 | 1,857,000 | $68.00 |
| 12/31/2020 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,361,681 | 64,215 | 164,633,000 | 46,612,000 | $69.71 |
| 09/30/2020 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,297,466 | -8,119 | 118,021,000 | -17,248,000 | $51.37 |
| 06/30/2020 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,305,585 | 75,578 | 135,269,000 | 22,453,000 | $58.67 |
| 03/31/2020 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,230,007 | 39,679 | 112,816,000 | -49,422,000 | $50.59 |
| 12/31/2019 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,190,328 | 1,167 | 162,238,000 | 37,138,000 | $74.07 |
| 09/30/2019 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 2,189,161 | 344,173 | 125,100,000 | 4,438,000 | $57.15 |
| 06/30/2019 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,844,988 | 155,395 | 120,662,000 | -4,334,000 | $65.40 |
| 03/31/2019 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,689,593 | 13,222 | 124,996,000 | 25,000,000 | $73.98 |
| 12/31/2018 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,676,371 | -90,773 | 99,996,000 | -66,836,000 | $59.65 |
| 09/30/2018 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,767,144 | 308,239 | 166,832,000 | 57,265,000 | $94.41 |
| 06/30/2018 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,458,905 | 177,684 | 109,567,000 | 49,784,000 | $75.10 |
| 12/31/2017 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,281,221 | 67,394 | 59,783,000 | -1,618,000 | $46.66 |
| 09/30/2017 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,213,827 | 41,710 | 61,401,000 | 2,990,000 | $50.58 |
| 06/30/2017 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,172,117 | 114,294 | 58,411,000 | 13,510,000 | $49.83 |
| 03/31/2017 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 1,057,823 | 83,973 | 44,901,000 | 5,444,000 | $42.45 |
| 12/31/2016 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 973,850 | 66,133 | 39,457,000 | 5,102,000 | $40.52 |
| 09/30/2016 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 907,717 | 9,698 | 34,355,000 | 7,070,000 | $37.85 |
| 06/30/2016 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 898,019 | 30,925 | 27,285,000 | 5,898,000 | $30.38 |
| 03/31/2016 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 867,094 | 105,149 | 21,387,000 | -1,130,000 | $24.67 |
| 12/31/2015 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 767,424 | 5,479 | 19,240,000 | -3,277,000 | $25.07 |
| 09/30/2015 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 761,945 | 44,765 | 22,517,000 | -470,000 | $29.55 |
| 06/30/2015 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 717,180 | 571,426 | 22,987,000 | 19,353,000 | $32.05 |
| 03/31/2015 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 145,754 | 32,116 | 3,634,000 | 741,000 | $24.93 |
| 12/31/2014 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 113,638 | 25,838 | 2,893,000 | 1,287,000 | $25.46 |
| 09/30/2014 | HEALTHEQUITY, INC. | HQY | 87,800 | 87,800 | 1,606,000 | 1,606,000 | $18.29 |
| << Prev Next >> |
|