News + Filings Holdings
|
VANGUARD GROUP INC
> AXSM
Date | Name | Ticker | Shares | Change | Value | Change | Price |
06/30/2023 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 3,742,753 | 631,253 | 268,954,231,000 | 268,815,396,000 | $71,860.00 |
09/30/2022 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 3,111,500 | 309,362 | 138,835,000 | 31,513,000 | $44.62 |
06/30/2022 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,802,138 | 102,648 | 107,322,000 | -4,408,000 | $38.30 |
03/31/2022 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,699,490 | 13,868 | 111,730,000 | 10,267,000 | $41.39 |
12/31/2021 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,685,622 | 28,737 | 101,463,000 | 13,891,000 | $37.78 |
09/30/2021 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,656,885 | 42,740 | 87,572,000 | -88,778,000 | $32.96 |
06/30/2021 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,614,145 | -26,929 | 176,350,000 | -38,817,000 | $67.46 |
02/10/2021 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,641,074 | 0 | 198,080,550 | -17,086,450 | $75.00 |
12/31/2020 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,641,074 | 52,163 | 215,167,000 | 30,707,000 | $81.47 |
09/30/2020 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 2,588,911 | 655,351 | 184,460,000 | 25,367,000 | $71.25 |
06/30/2020 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 1,933,560 | 539,754 | 159,093,000 | 77,096,000 | $82.28 |
03/31/2020 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 1,393,806 | 31,862 | 81,997,000 | -58,773,000 | $58.83 |
12/31/2019 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 1,361,944 | 102,689 | 140,770,000 | 115,283,000 | $103.36 |
09/30/2019 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 1,259,255 | 106,970 | 25,487,000 | -4,184,000 | $20.24 |
06/30/2019 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 1,152,285 | 250,498 | 29,671,000 | 16,839,000 | $25.75 |
03/31/2019 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 901,787 | 563,083 | 12,832,000 | 11,877,000 | $14.23 |
12/31/2018 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 338,704 | -233,997 | 955,000 | -1,021,000 | $2.82 |
09/30/2018 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 572,701 | -7,904 | 1,976,000 | 118,000 | $3.45 |
06/30/2018 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 580,605 | 46,926 | 1,858,000 | 551,000 | $3.20 |
03/31/2018 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 533,679 | 43,927 | 1,307,000 | -1,436,000 | $2.45 |
12/31/2017 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 489,752 | 69,830 | 2,743,000 | 412,000 | $5.60 |
09/30/2017 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 419,922 | 143,307 | 2,331,000 | 2,329,479 | $5.55 |
06/30/2017 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 276,615 | -58,130 | 1,521 | -1,303,479 | $0.01 |
03/31/2017 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 334,745 | 62,556 | 1,305,000 | -532,000 | $3.90 |
12/31/2016 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 272,189 | 18,440 | 1,837,000 | -163,000 | $6.75 |
09/30/2016 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 253,749 | 253,749 | 2,000,000 | 2,000,000 | $7.88 |
06/30/2016 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 247,937 | 39,513 | 1,869,000 | 77,000 | $7.54 |
03/31/2016 | Axsome Therapeutics, Inc. | AXSM | 208,424 | 208,424 | 1,792,000 | 1,792,000 | $8.60 |
<< Prev Next >> |
|