The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 1,619 9,849 SH   SOLE   0 0 9,849
AFLAC INC COM 001055102 2,270 43,386 SH   SOLE   0 0 43,386
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 445 365 SH   SOLE   0 0 365
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 285 6,969 SH   SOLE   0 0 6,969
AMAZON COM INC COM 023135106 554 319 SH   SOLE   0 0 319
AMGEN INC COM 031162100 847 4,379 SH   SOLE   0 0 4,379
APPLE INC COM 037833100 1,697 7,577 SH   SOLE   0 0 7,577
AT&T INC COM 00206R102 912 24,089 SH   SOLE   0 0 24,089
BANK AMER CORP COM 060505104 858 29,427 SH   SOLE   0 0 29,427
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 2,183 7 SH   SOLE   0 0 7
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 1,788 8,594 SH   SOLE   0 0 8,594
BLACKROCK MUN INCOME TR SH BEN INT 09248F109 667 47,267 SH   SOLE   0 0 47,267
BLACKROCK MUNIYLD INVST QLTY COM 09254T100 290 20,933 SH   SOLE   0 0 20,933
BOOKING HLDGS INC COM 09857L108 294 150 SH   SOLE   0 0 150
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 4,148 109,194 SH   SOLE   0 0 109,194
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 362 7,133 SH   SOLE   0 0 7,133
CAPITAL CITY BK GROUP INC COM 139674105 3,184 115,998 SH   SOLE   0 0 115,998
CAPITAL ONE FINL CORP COM 14040H105 208 2,285 SH   SOLE   0 0 2,285
CARDINAL HEALTH INC COM 14149Y108 362 7,667 SH   SOLE   0 0 7,667
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 1,123 8,889 SH   SOLE   0 0 8,889
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 1,667 14,059 SH   SOLE   0 0 14,059
CHUBB LIMITED COM H1467J104 358 2,216 SH   SOLE   0 0 2,216
CISCO SYS INC COM 17275R102 715 14,462 SH   SOLE   0 0 14,462
COCA COLA CO COM 191216100 2,743 50,387 SH   SOLE   0 0 50,387
COHEN & STEERS TOTAL RETURN COM 19247R103 198 13,403 SH   SOLE   0 0 13,403
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 302 6,693 SH   SOLE   0 0 6,693
CORTEVA INC COM 22052L104 226 8,058 SH   SOLE   0 0 8,058
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,881 14,435 SH   SOLE   0 0 14,435
DOW INC COM 260557103 805 16,904 SH   SOLE   0 0 16,904
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 2,747 28,655 SH   SOLE   0 0 28,655
DUPONT DE NEMOURS INC COM 26614N102 666 9,345 SH   SOLE   0 0 9,345
EMERSON ELEC CO COM 291011104 1,251 18,710 SH   SOLE   0 0 18,710
ENBRIDGE INC COM 29250N105 743 21,192 SH   SOLE   0 0 21,192
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 1,037 14,682 SH   SOLE   0 0 14,682
FIRST TR STOXX EURO DIV FD COMMON SHS 33735T109 1,627 127,716 SH   SOLE   0 0 127,716
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR ENH NEW 33739Q408 570 9,492 SH   SOLE   0 0 9,492
FIRST TR EXCHANG TRADED FD I MANAGD MUN ETF 33739N108 1,415 25,470 SH   SOLE   0 0 25,470
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 1,818 38,346 SH   SOLE   0 0 38,346
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,091 22,628 SH   SOLE   0 0 22,628
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 624 17,886 SH   SOLE   0 0 17,886
FLOWERS FOODS INC COM 343498101 1,149 49,658 SH   SOLE   0 0 49,658
FORD MTR CO DEL COM 345370860 161 17,578 SH   SOLE   0 0 17,578
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 608 3,329 SH   SOLE   0 0 3,329
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 305 34,079 SH   SOLE   0 0 34,079
GENUINE PARTS CO COM 372460105 3,215 32,281 SH   SOLE   0 0 32,281
GLOBAL PMTS INC COM 37940X102 306 1,924 SH   SOLE   0 0 1,924
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 204 167 SH   SOLE   0 0 167
HOME DEPOT INC COM 437076102 3,485 15,021 SH   SOLE   0 0 15,021
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 1,503 8,882 SH   SOLE   0 0 8,882
IDACORP INC COM 451107106 839 7,445 SH   SOLE   0 0 7,445
INGERSOLL-RAND PLC SHS G47791101 889 7,217 SH   SOLE   0 0 7,217
INTEL CORP COM 458140100 1,209 23,465 SH   SOLE   0 0 23,465
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 742 5,099 SH   SOLE   0 0 5,099
INVESCO QQQ TR UNIT SER 1 46090E103 542 2,873 SH   SOLE   0 0 2,873
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 1,709 8,844 SH   SOLE   0 0 8,844
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 2,947 28,909 SH   SOLE   0 0 28,909
ISHARES TR IBONDS DEC21 ETF 46434VBK5 2,008 80,339 SH   SOLE   0 0 80,339
ISHARES TR IBONDS DEC22 ETF 46434VBA7 2,857 112,854 SH   SOLE   0 0 112,854
ISHARES TR IBONDS DEC23 ETF 46434VAX8 3,173 123,962 SH   SOLE   0 0 123,962
ISHARES TR IBONDS DEC24 ETF 46434VBG4 1,298 50,517 SH   SOLE   0 0 50,517
ISHARES TR IBONDS DEC25 ETF 46434VBD1 821 31,722 SH   SOLE   0 0 31,722
ISHARES TR INTL SEL DIV ETF 464288448 3,516 114,384 SH   SOLE   0 0 114,384
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 4,628 70,967 SH   SOLE   0 0 70,967
ISHARES TR MSCI EMG MKT ETF 464287234 291 7,123 SH   SOLE   0 0 7,123
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 533 3,523 SH   SOLE   0 0 3,523
ISHARES TR RUS 2000 VAL ETF 464287630 399 3,339 SH   SOLE   0 0 3,339
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 503 2,792 SH   SOLE   0 0 2,792
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 1,421 4,759 SH   SOLE   0 0 4,759
ISHARES TR S&P 500 VAL ETF 464287408 1,602 13,448 SH   SOLE   0 0 13,448
ISHARES TR S&P MC 400GR ETF 464287606 235 1,049 SH   SOLE   0 0 1,049
ISHARES TR S&P MC 400VL ETF 464287705 358 2,237 SH   SOLE   0 0 2,237
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 596 7,662 SH   SOLE   0 0 7,662
ISHARES TR DOW JONES US ETF 464287846 295 2,000 SH   SOLE   0 0 2,000
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 285 1,732 SH   SOLE   0 0 1,732
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 3,546 27,409 SH   SOLE   0 0 27,409
JPMORGAN CHASE & CO COM 46625H100 322 2,739 SH   SOLE   0 0 2,739
KELLOGG CO COM 487836108 449 6,975 SH   SOLE   0 0 6,975
KIMBERLY CLARK CORP COM 494368103 441 3,104 SH   SOLE   0 0 3,104
LILLY ELI & CO COM 532457108 445 3,980 SH   SOLE   0 0 3,980
MARSH & MCLENNAN COS INC COM 571748102 400 3,995 SH   SOLE   0 0 3,995
MCDONALDS CORP COM 580135101 568 2,646 SH   SOLE   0 0 2,646
MEDTRONIC PLC SHS G5960L103 839 7,724 SH   SOLE   0 0 7,724
MERCK & CO INC COM 58933Y105 1,165 13,842 SH   SOLE   0 0 13,842
MERCURY GENL CORP NEW COM 589400100 463 8,282 SH   SOLE   0 0 8,282
MICROSOFT CORP COM 594918104 2,424 17,434 SH   SOLE   0 0 17,434
MID AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 239 1,840 SH   SOLE   0 0 1,840
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 287 5,184 SH   SOLE   0 0 5,184
NATIONAL RETAIL PPTYS INC COM 637417106 2,466 43,727 SH   SOLE   0 0 43,727
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 237 1,016 SH   SOLE   0 0 1,016
NOVARTIS A G SPONSORED ADR 66987V109 323 3,718 SH   SOLE   0 0 3,718
NUVEEN GEORGIA QLTY MUN INC COM 67072B107 433 34,900 SH   SOLE   0 0 34,900
ONEOK INC NEW COM 682680103 201 2,722 SH   SOLE   0 0 2,722
PEMBINA PIPELINE CORP COM 706327103 259 7,000 SH   SOLE   0 0 7,000
PEPSICO INC COM 713448108 693 5,054 SH   SOLE   0 0 5,054
PFIZER INC COM 717081103 1,824 50,761 SH   SOLE   0 0 50,761
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 2,437 19,597 SH   SOLE   0 0 19,597
PRUDENTIAL FINL INC COM 744320102 241 2,682 SH   SOLE   0 0 2,682
QUALCOMM INC COM 747525103 440 5,767 SH   SOLE   0 0 5,767
SCHWAB STRATEGIC TR EMRG MKTEQ ETF 808524706 424 16,890 SH   SOLE   0 0 16,890
SCHWAB STRATEGIC TR INTL EQTY ETF 808524805 322 10,094 SH   SOLE   0 0 10,094
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP GR ETF 808524300 323 3,848 SH   SOLE   0 0 3,848
SCHWAB STRATEGIC TR US LCAP VA ETF 808524409 1,129 19,894 SH   SOLE   0 0 19,894
SCHWAB STRATEGIC TR US MID-CAP ETF 808524508 411 7,274 SH   SOLE   0 0 7,274
SCHWAB STRATEGIC TR US SML CAP ETF 808524607 303 4,347 SH   SOLE   0 0 4,347
SCHWAB STRATEGIC TR US DIVIDEND EQ 808524797 743 13,570 SH   SOLE   0 0 13,570
SOUTHERN CO COM 842587107 2,687 43,501 SH   SOLE   0 0 43,501
SPDR DOW JONES INDL AVRG ETF UT SER 1 78467X109 1,022 3,798 SH   SOLE   0 0 3,798
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 2,443 8,234 SH   SOLE   0 0 8,234
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF TR UTSER1 S&PDCRP 78467Y107 3,227 9,154 SH   SOLE   0 0 9,154
SUNTRUST BKS INC COM 867914103 953 13,858 SH   SOLE   0 0 13,858
SYSCO CORP COM 871829107 334 4,201 SH   SOLE   0 0 4,201
TARGET CORP COM 87612E106 1,521 14,228 SH   SOLE   0 0 14,228
TEXAS INSTRS INC COM 882508104 1,569 12,138 SH   SOLE   0 0 12,138
UNION PACIFIC CORP COM 907818108 452 2,792 SH   SOLE   0 0 2,792
UNITED PARCEL SERVICE INC CL B 911312106 420 3,503 SH   SOLE   0 0 3,503
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F FTSE EMR MKT ETF 922042858 2,164 53,745 SH   SOLE   0 0 53,745
VANGUARD WHITEHALL FDS INC HIGH DIV YLD 921946406 319 3,595 SH   SOLE   0 0 3,595
VANGUARD INDEX FDS REAL ESTATE ETF 922908553 383 4,103 SH   SOLE   0 0 4,103
VANGUARD INDEX FDS SM CP VAL ETF 922908611 254 1,970 SH   SOLE   0 0 1,970
VANGUARD INDEX FDS SML CP GRW ETF 922908595 286 1,570 SH   SOLE   0 0 1,570
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 2,017 33,416 SH   SOLE   0 0 33,416
VISA INC COM CL A 92826C839 519 3,016 SH   SOLE   0 0 3,016
WALMART INC COM 931142103 2,296 19,350 SH   SOLE   0 0 19,350
WASTE MGMT INC DEL COM 94106L109 794 6,904 SH   SOLE   0 0 6,904
WELLS FARGO CO NEW COM 949746101 1,169 23,169 SH   SOLE   0 0 23,169
WEYERHAEUSER CO COM 962166104 252 9,110 SH   SOLE   0 0 9,110