The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALERIAN MLP EXCHANGE TRADEDFUNDS-COMMODIT 00162Q866 610 60,391 SH   SOLE   60,391 0 0
ALERIAN MLP EXCHANGE TRADEDFUNDS-COMMODIT 00162Q866 369 36,500 SH   OTR   36,500 0 0
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 2,797 87,106 SH   SOLE   79,408 0 7,698
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 19 585 SH   DFND   0 0 585
AT&T INC COMMON STOCK 00206R102 803 24,997 SH   OTR   24,997 0 0
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 1,163 19,067 SH   SOLE   19,067 0 0
ABBOTT LABORATORIES COMMON STOCK 002824100 27 449 SH   DFND   0 0 449
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 3,801 41,027 SH   SOLE   38,727 580 1,720
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 12 128 SH   DFND   0 0 128
ABBVIE INC COMMON STOCK 00287Y109 13 140 SH   OTR   140 0 0
AETNA INC COMMON STOCK 00817Y108 245 1,334 SH   SOLE   1,334 0 0
AETNA INC COMMON STOCK 00817Y108 12 65 SH   OTR   65 0 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 369 4,038 SH   SOLE   3,478 560 0
ALLSTATE CORP COMMON STOCK 020002101 51 556 SH   OTR   556 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 1,852 1,660 SH   SOLE   1,515 0 145
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K107 2 2 SH   OTR   2 0 0
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 3,058 2,708 SH   SOLE   2,214 0 494
ALPHABET INC COMMON STOCK 02079K305 499 442 SH   OTR   442 0 0
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 602 10,602 SH   SOLE   7,202 0 3,400
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 16 290 SH   DFND   0 0 290
ALTRIA GROUP INC COMMON STOCK 02209S103 205 3,615 SH   OTR   3,415 0 200
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 977 575 SH   SOLE   547 0 28
AMAZON.COM INC COMMON STOCK 023135106 76 45 SH   OTR   45 0 0
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 3,685 19,962 SH   SOLE   17,267 405 2,290
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 23 123 SH   DFND   0 0 123
AMGEN INC COMMON STOCK 031162100 349 1,890 SH   OTR   1,820 0 70
ANDEAVOR COMMON STOCK 03349M105 248 1,890 SH   SOLE   1,780 0 110
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 5,382 29,077 SH   SOLE   26,952 440 1,685
APPLE INC COMMON STOCK 037833100 887 4,794 SH   OTR   4,794 0 0
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 543 5,316 SH   SOLE   5,101 0 215
AVERY DENNISON CORP COMMON STOCK 053611109 12 120 SH   OTR   120 0 0
BB&T CORPORATION COMMON STOCK 054937107 271 5,373 SH   SOLE   3,843 1,130 400
BP P L C AMERICANDEPOSITORY RECEIPTS 055622104 200 4,378 SH   SOLE   2,878 0 1,500
BP P L C AMERICANDEPOSITORY REC 055622104 12 269 SH   DFND   0 0 269
BANCORPSOUTH BANK COMMON STOCK 05971J102 400 12,149 SH   SOLE   275 0 11,874
BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK 060505104 6,438 228,371 SH   SOLE   210,285 0 18,086
BANK OF AMERICA CORPORATION COMMON STOCK 060505104 507 17,980 SH   OTR   17,490 0 490
BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 071813109 380 5,140 SH   SOLE   4,060 780 300
BAXTER INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 071813109 354 4,800 SH   OTR   4,800 0 0
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK 075887109 1,247 5,205 SH   SOLE   4,935 0 270
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK 075887109 22 90 SH   DFND   0 0 90
BECTON DICKINSON AND CO COMMON STOCK 075887109 359 1,500 SH   OTR   1,500 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 1,641 8,791 SH   SOLE   8,691 0 100
BERKSHIRE HATHAWAY INC COMMON STOCK 084670702 136 731 SH   OTR   731 0 0
BEST BUY CO INC COMMON STOCK 086516101 722 9,686 SH   SOLE   8,136 1,220 330
BIOCENTRIC ENERGY HOLDINGS INC COMMON STOCK 09060S106 0 10,000 SH   SOLE   10,000 0 0
BIOGEN INC COMMON STOCK 09062X103 1,541 5,310 SH   SOLE   4,090 0 1,220
BIOGEN INC COMMON STOCK 09062X103 279 960 SH   OTR   920 0 40
THE BLACKSTONE GROUP LP COMMON STOCK 09253U108 466 14,500 SH   SOLE   14,500 0 0
BOEING CO COMMON STOCK 097023105 2,334 6,956 SH   SOLE   6,470 185 301
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 3,270 59,082 SH   SOLE   55,729 0 3,353
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COMMON STOCK 110122108 514 9,289 SH   OTR   6,793 0 2,496
CBRE GROUP INC COMMON STOCK 12504L109 1,917 40,154 SH   SOLE   31,721 0 8,433
CBRE GROUP INC COMMON STOCK 12504L109 306 6,400 SH   OTR   6,110 0 290
CIGNA CORP COMMON STOCK 125509109 1,819 10,701 SH   SOLE   8,421 0 2,280
CIGNA CORP COMMON STOCK 125509109 282 1,660 SH   OTR   1,580 0 80
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 277 4,350 SH   SOLE   4,350 0 0
CSX CORP COMMON STOCK 126408103 536 8,400 SH   OTR   1,200 0 7,200
CALAMOS CLOSED END FUNDS 12811P108 306 24,000 SH   OTR   24,000 0 0
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 1,042 7,681 SH   SOLE   6,456 675 550
CATERPILLAR INC COMMON STOCK 149123101 53 390 SH   OTR   0 0 390
CENTENE CORPORATION COMMON STOCK 15135B101 448 3,639 SH   SOLE   3,449 0 190
CENTENE CORPORATION COMMON STOCK 15135B101 11 90 SH   OTR   90 0 0
CHEVRON CORP COMMON STOCK 166764100 5,387 42,606 SH   SOLE   36,461 530 5,615
CHEVRON CORP COMMON STOCK 166764100 34 265 SH   DFND   0 0 265
CHEVRON CORP COMMON STOCK 166764100 664 5,249 SH   OTR   5,049 200 0
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 6,397 148,652 SH   SOLE   129,871 1,290 17,491
CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK 17275R102 709 16,483 SH   OTR   15,983 0 500
CINTAS CORP COMMON STOCK 172908105 845 4,565 SH   SOLE   4,295 0 270
CINTAS CORP COMMON STOCK 172908105 13 70 SH   OTR   70 0 0
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 5,837 87,225 SH   SOLE   77,802 0 9,423
CITIGROUP INC COMMON STOCK 172967424 568 8,490 SH   OTR   7,260 0 1,230
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK 191216100 6,735 153,568 SH   SOLE   146,393 0 7,175
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK 191216100 17 398 SH   DFND   0 0 398
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK 191216100 1,402 31,955 SH   OTR   31,955 0 0
COLGATE PALMOLIVE CO COMMON STOCK 194162103 1,116 17,220 SH   SOLE   17,220 0 0
COMCAST CORPORATION COMMON STOCK 20030N101 2,483 75,693 SH   SOLE   58,033 0 17,660
COMCAST CORPORATION COMMON STOCK 20030N101 668 20,370 SH   OTR   20,370 0 0
COMPUTER PROGRAMS AND SYS INC COMMON STOCK 205306103 1,856 56,400 SH   OTR   56,400 0 0
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 1,868 26,834 SH   SOLE   24,934 0 1,900
CONOCOPHILLIPS COMMON STOCK 20825C104 90 1,290 SH   OTR   1,290 0 0
COUSINS PROPERTIES INC REAL ESTATEINVESTMENT TRU 222795106 479 49,457 SH   OTR   49,457 0 0
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 1,298 9,760 SH   SOLE   9,285 0 475
CUMMINS INC COMMON STOCK 231021106 23 175 SH   OTR   175 0 0
D R HORTON INC COMMON STOCK 23331A109 935 22,797 SH   SOLE   22,187 0 610
D R HORTON INC COMMON STOCK 23331A109 33 796 SH   OTR   796 0 0
DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK 247361702 522 10,530 SH   SOLE   9,530 0 1,000
DELTA AIR LINES INC COMMON STOCK 247361702 24 480 SH   OTR   480 0 0
WALT DISNEY COMPANY COMMON STOCK 254687106 1,760 16,792 SH   SOLE   16,592 0 200
WALT DISNEY COMPANY COMMON STOCK 254687106 24 230 SH   OTR   230 0 0
DOWDUPONT INC COMMON STOCK 26078J100 521 7,906 SH   SOLE   7,521 0 385
DOWDUPONT INC COMMON STOCK 26078J100 119 1,812 SH   OTR   1,812 0 0
DUKE ENERGY CORPORATION COMMON STOCK 26441C204 540 6,833 SH   SOLE   6,400 0 433
DUKE ENERGY CORPORATION COMMON STOCK 26441C204 13 167 SH   DFND   0 0 167
DUKE ENERGY CORPORATION COMMON STOCK 26441C204 35 447 SH   OTR   447 0 0
ETRADE FINANCIAL CORPORATION COMMON STOCK 269246401 388 6,345 SH   SOLE   6,345 0 0
EASTGROUP PPTY INC REAL ESTATEINVESTMENT TRU 277276101 1,784 18,668 SH   SOLE   18,668 0 0
EASTGROUP PPTY INC REAL ESTATEINVESTMENT TRU 277276101 2,207 23,100 SH   OTR   23,100 0 0
EDWARDS LIFESCIENCES CORP COMMON STOCK 28176E108 862 5,920 SH   OTR   5,920 0 0
ENTERGY CORPORATION COMMON STOCK 29364G103 1,871 23,158 SH   SOLE   16,671 0 6,487
ENTERGY CORPORATION COMMON STOCK 29364G103 522 6,466 SH   OTR   6,466 0 0
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS COMMON STOCK 293792107 291 10,500 SH   SOLE   10,500 0 0
EXXON MOBIL CORPORATION COMMON STOCK 30231G102 6,505 78,627 SH   SOLE   74,038 0 4,589
EXXON MOBIL CORPORATION COMMON STOCK 30231G102 16 195 SH   DFND   0 0 195
EXXON MOBIL CORPORATION COMMON STOCK 30231G102 1,574 19,029 SH   OTR   18,813 216 0
FS INVT CORP COMMON STOCK 302635107 144 19,611 SH   SOLE   19,611 0 0
FACEBOOK INC COMMON STOCK 30303M102 2,132 10,974 SH   SOLE   9,854 0 1,120
FACEBOOK INC COMMON STOCK 30303M102 148 760 SH   OTR   760 0 0
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS FOREIGN STOCK 303901102 431 768 SH   SOLE   768 0 0
FIDELITY MUTUAL FUNDS -EQUITY 316071109 854 6,465 SH   SOLE   6,465 0 0
FIDELITY NATIONAL INFORMATION COMMON STOCK 31620M106 314 2,962 SH   SOLE   2,962 0 0
FIFTH THIRD BANCORP COMMON STOCK 316773100 574 20,005 SH   SOLE   17,035 1,840 1,130
FIRST EAGLE MUTUAL FUNDS -EQUITY 32008F606 6,669 113,772 SH   SOLE   107,311 994 5,467
FIRST EAGLE MUTUAL FUNDS -EQUITY 32008F606 206 3,509 SH   OTR   3,509 0 0
FIRST TRUST EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 33738D101 263 11,347 SH   SOLE   11,347 0 0
FIRST TRUST EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 33738R100 22,978 1,256,297 SH   SOLE   1,196,691 0 59,606
FIRST TRUST EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 33738R100 39 2,130 SH   DFND   2,130 0 0
FIRST TRUST EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 33738R100 818 44,721 SH   OTR   44,159 562 0
FIRST TRUST EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 33738R605 597 20,276 SH   SOLE   20,276 0 0
FIRST TRUST PREFERRED SECURITIES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 33739E108 23,516 1,233,776 SH   SOLE   1,196,189 0 37,587
FIRST TRUST PREFERRED SECURITIES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 33739E108 671 35,217 SH   OTR   34,501 716 0
FISERV INC COMMON STOCK 337738108 267 3,608 SH   SOLE   3,308 0 300
FORD MOTOR CO COMMON STOCK 345370860 252 22,793 SH   SOLE   18,793 0 4,000
FORD MOTOR CO COMMON STOCK 345370860 137 12,363 SH   OTR   12,363 0 0
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 237 1,269 SH   SOLE   934 0 335
GENERAL DYNAMICS CORP COMMON STOCK 369550108 32 170 SH   OTR   170 0 0
GENERAL ELECTRIC COMPANY COMMON STOCK 369604103 688 50,551 SH   SOLE   46,854 0 3,697
GENERAL ELECTRIC COMPANY COMMON STOCK 369604103 340 25,000 SH   OTR   25,000 0 0
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 304 6,865 SH   SOLE   6,695 0 170
GENERAL MILLS INC COMMON STOCK 370334104 158 3,560 SH   OTR   3,560 0 0
GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK 37045V100 2,925 74,226 SH   SOLE   73,214 0 1,012
GENERAL MOTORS CO COMMON STOCK 37045V100 180 4,568 SH   OTR   4,568 0 0
GENUINE PARTS CO COMMON STOCK 372460105 1,285 14,000 SH   SOLE   0 0 14,000
GLAXOSMITHKLINE PLC AMERICANDEPOSITORY RECEIPTS 37733W105 3,903 96,820 SH   SOLE   91,967 0 4,853
GLAXOSMITHKLINE PLC AMERICANDEPOSITORY REC 37733W105 15 374 SH   DFND   0 0 374
GLAXOSMITHKLINE PLC AMERICANDEPOSITORY REC 37733W105 15 380 SH   OTR   380 0 0
HP INC COMMON STOCK 40434L105 3,669 161,697 SH   SOLE   131,912 0 29,785
HP INC COMMON STOCK 40434L105 493 21,710 SH   OTR   19,710 0 2,000
HESS CORP COMMON STOCK 42809H107 134 2,004 SH   SOLE   2,004 0 0
HESS CORP COMMON STOCK 42809H107 67 1,000 SH   OTR   0 0 1,000
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 3,550 18,198 SH   SOLE   16,698 0 1,500
HOME DEPOT INC COMMON STOCK 437076102 600 3,075 SH   OTR   3,075 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 210 1,459 SH   SOLE   1,459 0 0
HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 438516106 137 950 SH   OTR   750 0 200
HUMANA INC COMMON STOCK 444859102 239 803 SH   SOLE   723 0 80
HUNTINGTON BANCSHARES INC COMMON STOCK 446150104 170 11,490 SH   SOLE   10,610 0 880
ILLUMINA INC COMMON STOCK 452327109 2,312 8,278 SH   SOLE   6,688 0 1,590
ILLUMINA INC COMMON STOCK 452327109 327 1,170 SH   OTR   1,120 0 50
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 4,761 95,779 SH   SOLE   76,944 1,730 17,105
INTEL CORP COMMON STOCK 458140100 534 10,734 SH   OTR   10,734 0 0
INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK 459200101 7,524 53,858 SH   SOLE   51,338 0 2,520
INTL BUSINESS MACHINES CORP COMMON STOCK 459200101 708 5,068 SH   OTR   5,068 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 431 8,279 SH   SOLE   8,279 0 0
INTERNATIONAL PAPER CO COMMON STOCK 460146103 430 8,250 SH   OTR   8,250 0 0
INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK 46120E602 2,766 5,780 SH   SOLE   4,090 0 1,690
INTUITIVE SURGICAL INC COMMON STOCK 46120E602 622 1,300 SH   OTR   1,230 0 70
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464286533 1,933 33,425 SH   SOLE   33,425 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287168 41,554 425,149 SH   SOLE   397,530 0 27,619
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287168 828 8,468 SH   OTR   7,831 637 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287176 353 3,127 SH   SOLE   3,127 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287200 710 2,599 SH   SOLE   2,599 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287200 20 75 SH   OTR   75 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287226 1,107 10,412 SH   SOLE   9,034 130 1,248
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287226 37 345 SH   OTR   75 270 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287234 4,209 97,137 SH   SOLE   47,587 0 49,550
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287234 342 7,900 SH   OTR   6,000 0 1,900
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287242 212 1,852 SH   SOLE   1,522 0 330
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287242 100 871 SH   DFND   871 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287242 28 245 SH   OTR   0 245 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287309 713 4,385 SH   SOLE   4,385 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287440 808 7,880 SH   SOLE   7,880 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464287457 3,052 36,609 SH   SOLE   36,609 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-INTERNAT 464287465 11,925 178,061 SH   SOLE   148,371 0 29,690
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-INTERNAT 464287465 145 2,160 SH   OTR   2,160 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287499 218 1,029 SH   SOLE   1,029 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287507 716 3,676 SH   SOLE   3,676 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287507 9 45 SH   OTR   45 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287606 655 2,914 SH   SOLE   2,914 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287606 11 47 SH   OTR   47 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287648 255 1,249 SH   SOLE   1,249 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287648 11 56 SH   OTR   56 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464287804 2,352 28,176 SH   SOLE   11,676 0 16,500
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-INTERNAT 464287861 9,211 206,006 SH   SOLE   182,945 0 23,061
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-INTERNAT 464287861 164 3,673 SH   OTR   3,673 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288281 19,281 180,582 SH   SOLE   171,785 0 8,797
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288281 298 2,790 SH   OTR   2,660 130 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288414 490 4,495 SH   SOLE   4,495 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464288448 325 10,125 SH   SOLE   9,185 0 940
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464288570 495 4,900 SH   SOLE   4,900 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288596 213 1,930 SH   SOLE   1,930 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288612 529 4,905 SH   SOLE   4,465 0 440
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288620 536 5,005 SH   SOLE   4,005 0 1,000
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288620 149 1,392 SH   DFND   1,392 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288638 569 5,360 SH   SOLE   4,463 0 897
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288638 30 286 SH   DFND   286 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288646 7,810 75,312 SH   SOLE   62,843 0 12,469
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 464288646 64 615 SH   DFND   615 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464288687 2,123 56,294 SH   SOLE   55,301 0 993
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464288687 43 1,130 SH   DFND   1,130 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 464288687 107 2,825 SH   OTR   2,825 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-INTERNAT 464288885 1,147 14,550 SH   SOLE   14,550 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-COMMODIT 46428Q109 273 18,028 SH   SOLE   17,683 0 345
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 46429B655 3,504 68,704 SH   SOLE   62,113 0 6,591
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 46429B663 985 11,585 SH   SOLE   11,215 0 370
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 46429B663 20 235 SH   OTR   235 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-INTERNAT 46429B689 20,049 281,822 SH   SOLE   270,815 0 11,007
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-INTERNAT 46429B689 511 7,181 SH   OTR   6,762 419 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 46429B697 1,615 30,389 SH   SOLE   30,389 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 46429B697 166 3,130 SH   OTR   3,130 0 0
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-FIXED IN 46429B747 2,892 29,014 SH   SOLE   25,738 0 3,276
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 46435G342 7,715 177,556 SH   SOLE   171,369 0 6,187
ISHARES EXCHANGE TRADEDFUNDS-EQUITY 46435G342 56 1,292 SH   OTR   1,292 0 0
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK 46625H100 1,623 15,572 SH   SOLE   13,982 740 850
JPMORGAN CHASE & CO COMMON STOCK 46625H100 794 7,624 SH   OTR   7,624 0 0
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK 478160104 5,137 42,337 SH   SOLE   39,107 0 3,230
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK 478160104 9 78 SH   DFND   0 0 78
JOHNSON AND JOHNSON COMMON STOCK 478160104 572 4,717 SH   OTR   4,717 0 0
KELLOGG CO COMMON STOCK 487836108 747 10,697 SH   SOLE   6,817 0 3,880
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 2,579 24,482 SH   SOLE   23,482 0 1,000
KIMBERLY CLARK CORP COMMON STOCK 494368103 2,290 21,738 SH   OTR   21,738 0 0
KRAFT HEINZ COMPANY COMMON STOCK 500754106 1,775 28,250 SH   SOLE   26,207 0 2,043
KRAFT HEINZ COMPANY COMMON STOCK 500754106 107 1,705 SH   OTR   1,705 0 0
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 925 32,500 SH   SOLE   32,500 0 0
KROGER CO COMMON STOCK 501044101 22 789 SH   DFND   0 0 789
LABORATORY CORP AMER HLDGS COMMON STOCK 50540R409 210 1,167 SH   SOLE   1,087 0 80
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK 512807108 3,388 19,598 SH   SOLE   16,323 0 3,275
LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK 512807108 416 2,405 SH   OTR   2,405 0 0
LENNAR CORP COMMON STOCK 526057104 2,982 56,809 SH   SOLE   54,352 0 2,457
LENNAR CORP COMMON STOCK 526057104 45 860 SH   OTR   860 0 0
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 753 8,824 SH   SOLE   8,824 0 0
ELI LILLY & CO COMMON STOCK 532457108 96 1,130 SH   OTR   1,130 0 0
LINCOLN NATIONAL CORPORATION COMMON STOCK 534187109 1,298 20,854 SH   SOLE   20,446 0 408
LINCOLN NATIONAL CORPORATION COMMON STOCK 534187109 14 227 SH   OTR   227 0 0
LOCKHEED MARTIN CORPORATION COMMON STOCK 539830109 1,928 6,527 SH   SOLE   4,577 215 1,735
LOCKHEED MARTIN CORPORATION COMMON STOCK 539830109 514 1,740 SH   OTR   1,740 0 0
LOWE'S COMPANIES, INC COMMON STOCK 548661107 276 2,890 SH   SOLE   2,890 0 0
LOWE'S COMPANIES, INC COMMON STOCK 548661107 29 302 SH   DFND   0 0 302
LOWE'S COMPANIES, INC COMMON STOCK 548661107 38 400 SH   OTR   400 0 0
MACY'S INC COMMON STOCK 55616P104 16,933 452,397 SH   SOLE   430,874 2,080 19,443
MACY'S INC COMMON STOCK 55616P104 217 5,802 SH   OTR   5,802 0 0
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNE COMMON STOCK 559080106 311 4,500 SH   SOLE   4,500 0 0
MARATHON PETROLEUM CORPORATION COMMON STOCK 56585A102 249 3,550 SH   SOLE   2,450 920 180
MARKEL CORPORATION COMMON STOCK 570535104 271 250 SH   OTR   0 0 250
MASTERCARD INC COMMON STOCK 57636Q104 509 2,590 SH   SOLE   2,290 0 300
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 2,954 18,850 SH   SOLE   18,005 420 425
MCDONALDS CORP COMMON STOCK 580135101 237 1,515 SH   OTR   1,515 0 0
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 1,849 30,462 SH   SOLE   29,177 0 1,285
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 27 442 SH   DFND   0 0 442
MERCK & CO INC COMMON STOCK 58933Y105 713 11,754 SH   OTR   11,754 0 0
METLIFE INC COMMON STOCK 59156R108 34 781 SH   SOLE   781 0 0
METLIFE INC COMMON STOCK 59156R108 174 4,000 SH   OTR   1,500 0 2,500
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 3,590 36,401 SH   SOLE   34,581 690 1,130
MICROSOFT CORP COMMON STOCK 594918104 590 5,985 SH   OTR   5,985 0 0
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 595112103 1,195 22,785 SH   SOLE   21,985 0 800
MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK 595112103 31 585 SH   OTR   585 0 0
MONDELEZ INTERNATIONAL INC COMMON STOCK 609207105 449 10,950 SH   SOLE   950 0 10,000
MOODY'S CORPORAT ION COMMON STOCK 615369105 238 1,397 SH   SOLE   1,397 0 0
MOTOROLA SOLUTIONS INC COMMON STOCK 620076307 216 1,856 SH   SOLE   1,646 0 210
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 1,065 6,377 SH   SOLE   5,616 480 281
NEXTERA ENERGY INC COMMON STOCK 65339F101 33 195 SH   OTR   195 0 0
NIKE INC COMMON STOCK 654106103 126 1,580 SH   SOLE   480 800 300
NIKE INC COMMON STOCK 654106103 96 1,200 SH   OTR   1,200 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK 655844108 241 1,600 SH   SOLE   1,600 0 0
NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK 655844108 258 1,710 SH   OTR   1,710 0 0
NORTHROP GRUMMAN CORP COMMON STOCK 666807102 589 1,913 SH   SOLE   1,843 0 70
NVIDIA CORPORATION COMMON STOCK 67066G104 705 2,974 SH   SOLE   2,649 0 325
NUVEEN CLOSED END FUNDS 67071L106 311 21,313 SH   SOLE   14,461 0 6,852
NUVEEN CLOSED END FUNDS 67071L106 95 6,543 SH   OTR   6,543 0 0
ORACLE CORPORATION COMMON STOCK 68389X105 2,581 58,575 SH   SOLE   47,375 0 11,200
ORACLE CORPORATION COMMON STOCK 68389X105 15 330 SH   OTR   330 0 0
PAYCHEX INC COMMON STOCK 704326107 651 9,520 SH   SOLE   8,770 750 0
PAYCHEX INC COMMON STOCK 704326107 27 400 SH   OTR   400 0 0
PAYCOM SOFTWARE INC COMMON STOCK 70432V102 72 729 SH   SOLE   729 0 0
