The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Company COM 88579Y101 9,572 43,603 SH   SOLE   43,603 0 0
A.O. Smith Corp COM 831865209 4 58 SH   SOLE   58 0 0
Abb Ltd ADR SPONSORED ADR 000375204 24 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 7,976 133,115 SH   SOLE   133,115 0 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 10,907 115,232 SH   SOLE   115,232 0 0
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101 187 1,216 SH   SOLE   1,216 0 0
Activision Blizzard, Inc. COM 00507V109 17 249 SH   SOLE   249 0 0
Acuity Brands, Inc. COM 00508Y102 2 14 SH   SOLE   14 0 0
Adobe Systems Incorporated common COM 00724F101 37 170 SH   SOLE   170 0 0
Advance Auto Parts Inc. COM 00751Y106 4 35 SH   SOLE   35 0 0
Advanced Energy Industries INC CORP COMMON COM 007973100 6 101 SH   SOLE   101 0 0
Advanced Micro Devices Inc COM 007903107 3 311 SH   SOLE   311 0 0
AdvanSix Inc COM 00773T101 10 298 SH   SOLE   298 0 0
AerCap Holdings NV SHS N00985106 12 229 SH   SOLE   229 0 0
AES Corp COM 00130H105 50 4,371 SH   SOLE   4,371 0 0
Affliated Managers COM 008252108 4 21 SH   SOLE   21 0 0
Aflac Inc common COM 001055102 6,725 153,679 SH   SOLE   153,679 0 0
Agilent Technologies Inc. COM 00846U101 33 498 SH   SOLE   498 0 0
Air Products & Chemicals Inc COM 009158106 9,639 60,613 SH   SOLE   60,613 0 0
Air Transport Services Group COM 00922R105 8 329 SH   SOLE   329 0 0
Akamai Technologies COM 00971T101 5 75 SH   SOLE   75 0 0
Alarm.com Holdings Inc COM 011642105 8 207 SH   SOLE   207 0 0
Alaska Air Group, Inc. COM 011659109 4 66 SH   SOLE   66 0 0
Albemarle Corp COM 012653101 22 236 SH   SOLE   236 0 0
Alexandria Real Estate Equities Inc COM 015271109 15 124 SH   SOLE   124 0 0
Alexion Pharmaceuticals Inc COM 015351109 9 79 SH   SOLE   79 0 0
Alibaba Group Holding Ltd SPONSORED ADS 01609W102 37 200 SH   SOLE   200 0 0
Align Technology, Inc. COM 016255101 6 25 SH   SOLE   25 0 0
Allegheny Tech COM 01741R102 4,024 169,940 SH   SOLE   169,940 0 0
Allegion Public Limited Company ORD SHS G0176J109 3 36 SH   SOLE   36 0 0
Allergan PLC SHS G0177J108 7,094 42,154 SH   SOLE   42,154 0 0
Alliance Data Systems Corp COM 018581108 5 22 SH   SOLE   22 0 0
Alliant Energy Corporation COM 018802108 634 15,526 SH   SOLE   15,526 0 0
Allstate Corp Common COM 020002101 52 551 SH   SOLE   551 0 0
Alphabet Inc Class A CAP STK CL A 02079K305 7,913 7,630 SH   SOLE   7,630 0 0
Alphabet Inc Class C CAP STK CL C 02079K107 5,810 5,631 SH   SOLE   5,631 0 0
Altaba Inc COM 021346101 12 165 SH   SOLE   165 0 0
Altria Group Inc COM 02209S103 415 6,666 SH   SOLE   6,666 0 0
Amazon.com, Inc. COM 023135106 120 83 SH   SOLE   83 0 0
Amdocs Limited SHS G02602103 10 154 SH   SOLE   154 0 0
Ameren Corp Common COM 023608102 418 7,379 SH   SOLE   7,379 0 0
American Airlines Group Inc COM 02376R102 137 2,642 SH   SOLE   2,642 0 0
American Elec Pwr Inc COM 025537101 4,896 71,374 SH   SOLE   71,374 0 0
American Express Co COM 025816109 47 509 SH   SOLE   509 0 0
American International Group Warrants *W EXP 01/19/202 026874156 0 17 SH   SOLE   17 0 0
American Intl Group, Inc COM NEW 026874784 17 318 SH   SOLE   318 0 0
American States Water CO CORP COMMON COM 029899101 16 300 SH   SOLE   300 0 0
American Tower Corp COM 03027X100 161 1,109 SH   SOLE   1,109 0 0
American Water Works Co Inc COM 030420103 6 73 SH   SOLE   73 0 0
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106 5,202 35,161 SH   SOLE   35,161 0 0
AMETEK Inc COM 031100100 6 85 SH   SOLE   85 0 0
Amgen Inc COM 031162100 4,373 25,649 SH   SOLE   25,649 0 0
AMN Healthcare Services Inc COM 001744101 9 158 SH   SOLE   158 0 0
Amphenol Corp Cl A CL A 032095101 6,039 70,112 SH   SOLE   70,112 0 0
Anadarko Petroleum Common COM 032511107 720 11,918 SH   SOLE   11,918 0 0
Analog Devices, Inc. COM 032654105 89 976 SH   SOLE   976 0 0
Andeavor COM 03349M105 5 52 SH   SOLE   52 0 0
ANI Pharmaceuticals Inc COM 00182C103 7 112 SH   SOLE   112 0 0
Annaly Mortgage Management Inc. COM 035710409 5 500 SH   SOLE   500 0 0
ANSYS Inc COM 03662Q105 6 36 SH   SOLE   36 0 0
Anthem Inc COM 036752103 16 75 SH   SOLE   75 0 0
Aon Plc CLASS A CORP COMMON SHS CL A G0408V102 33 238 SH   SOLE   238 0 0
Apache Corp COM 037411105 29 765 SH   SOLE   765 0 0
Apartment Investment & Management Company CL A 03748R101 2 51 SH   SOLE   51 0 0
Apple Inc COM 037833100 25,165 149,990 SH   SOLE   149,990 0 0
Applied Materials Common COM 038222105 33 600 SH   SOLE   600 0 0
AptarGroup Inc COM 038336103 3,525 39,244 SH   SOLE   39,244 0 0
Aptiv PLC SHS G6095L109 21 242 SH   SOLE   242 0 0
Aralez Pharmaceuticals Inc. COM 03852X100 0 130 SH   SOLE   130 0 0
Archer Daniels Midland Co COM 039483102 46 1,059 SH   SOLE   1,059 0 0
Aronic Inc COM 03965L100 4 163 SH   SOLE   163 0 0
Arthur J. Gallagher & Co. COM 363576109 73 1,065 SH   SOLE   1,065 0 0
AT&T Inc COM 00206R102 7,632 214,092 SH   SOLE   214,092 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105 18 211 SH   SOLE   211 0 0
Autodesk, Inc. COM 052769106 11 84 SH   SOLE   84 0 0
Automatic Data Processing COM 053015103 5,069 44,665 SH   SOLE   44,665 0 0
Autozone Inc COM 053332102 1,182 1,822 SH   SOLE   1,822 0 0
Avalonbay Communities Inc. COM 053484101 10 58 SH   SOLE   58 0 0
Avery Dennison Corp COM 053611109 3 32 SH   SOLE   32 0 0
B&G Foods Inc. COM 05508R106 34 1,440 SH   SOLE   1,440 0 0
Baker Hughes A GE Co CL A 05722G100 4 154 SH   SOLE   154 0 0
Ball Corporation COM 058498106 5 117 SH   SOLE   117 0 0
Banco Santander Sa ADR ADR 05964H105 132 20,175 SH   SOLE   20,175 0 0
Banco Santander-Chile ADR SP ADR REP COM 05965X109 13 381 SH   SOLE   381 0 0
Bank Montreal Que COM 063671101 11 150 SH   SOLE   150 0 0
Bank of America Corp COM 060505104 11,473 382,569 SH   SOLE   382,569 0 0
Bank of New York Mellon Corporation COM 064058100 253 4,914 SH   SOLE   4,914 0 0
Bank of Nova Scotia COM 064149107 130 2,113 SH   SOLE   2,113 0 0
BankUnited Inc COM 06652K103 2,667 66,706 SH   SOLE   66,706 0 0
Barrick Gold Common COM 067901108 1 84 SH   SOLE   84 0 0
Baxter International Inc COM 071813109 2,344 36,042 SH   SOLE   36,042 0 0
BB & T Corporation COM 054937107 1,847 35,498 SH   SOLE   35,498 0 0
BCE Inc COM NEW 05534B760 15 358 SH   SOLE   358 0 0
Becton Dickinson and Co COM 075887109 6,027 27,812 SH   SOLE   27,812 0 0
Bemis Co Common COM 081437105 2,132 49,000 SH   SOLE   49,000 0 0
Berkley (W.R.) Corporation COM 084423102 21 293 SH   SOLE   293 0 0
Berkshire Hathaway Inc Del Cl A CL A 084670108 13,759 46 SH   SOLE   46 0 0
Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New CL B NEW 084670702 13,982 70,092 SH   SOLE   70,092 0 0
Berkshire Hills Bancorp Inc COM 084680107 9 228 SH   SOLE   228 0 0
Big Lots Inc COM 089302103 6 139 SH   SOLE   139 0 0
Biogen Inc COM 09062X103 5,210 19,026 SH   SOLE   19,026 0 0
BioTelemetry Inc COM 090672106 8 257 SH   SOLE   257 0 0
Black Hills Corp COM 092113109 6,457 118,905 SH   SOLE   118,905 0 0
Black Night Inc COM 09215C105 5 116 SH   SOLE   116 0 0
Blackrock Inc COM 09247X101 7,171 13,237 SH   SOLE   13,237 0 0
Block H & R Inc COM 093671105 2 63 SH   SOLE   63 0 0
Blueprint Medicines Corp COM 09627Y109 9 100 SH   SOLE   100 0 0
Boeing Co Common COM 097023105 2,410 7,350 SH   SOLE   7,350 0 0
Borgwarner INC CORP COMMON COM 099724106 4 70 SH   SOLE   70 0 0
Boston Properties Inc REIT COM 101121101 6 51 SH   SOLE   51 0 0
Boston Scientific Common COM 101137107 13 461 SH   SOLE   461 0 0
Bottomline Technologies (de) Inc. COM 101388106 8 216 SH   SOLE   216 0 0
BP PLC - Spons ADR SPONSORED ADR 055622104 215 5,293 SH   SOLE   5,293 0 0
Brighthouse Financial Inc COM 10922N103 23 446 SH   SOLE   446 0 0
Brinker Intermational, Inc. COM 109641100 20 550 SH   SOLE   550 0 0
Bristol Myers Squibb Co COM 110122108 6,986 110,455 SH   SOLE   110,455 0 0
British American Tobacco Plc ADR SPONSORED ADR 110448107 70 1,208 SH   SOLE   1,208 0 0
Broadcom LTD SHS Y09827109 3,862 16,390 SH   SOLE   16,390 0 0
Brown Forman Corp Cl B CL B 115637209 5 100 SH   SOLE   100 0 0
Buckeye Ptnrs L.P. Unit Ltd Partnership Ints UNIT LTD PARTN 118230101 365 9,760 SH   SOLE   9,760 0 0
Buckle Inc COM 118440106 9 412 SH   SOLE   412 0 0
C.H. Robinson Worldwide Inc COM NEW 12541W209 80 858 SH   SOLE   858 0 0
CA, Inc COM 12673P105 4 132 SH   SOLE   132 0 0
Cabot Oil & Gas Corp COMMON COM 127097103 4 157 SH   SOLE   157 0 0
Cadence Design Systems INC CORP COMMON COM 127387108 4 109 SH   SOLE   109 0 0
Calamos Strategic Total Return Fund COM SH BEN INT 128125101 123 10,439 SH   SOLE   10,439 0 0
California Resources Corp COM NEW 13057Q206 3 147 SH   SOLE   147 0 0
Callon Petroleum CO CORP COMMON COM 13123X102 8 567 SH   SOLE   567 0 0
Campbell Soup CO CORP COMMON COM 134429109 3 73 SH   SOLE   73 0 0
Canadian National Railway Company COM 136375102 22 294 SH   SOLE   294 0 0
Canadian Pacific Railway Ltd COM 13645T100 36 203 SH   SOLE   203 0 0
Capital One Financial Common COM 14040H105 8,259 86,198 SH   SOLE   86,198 0 0
Cardinal Health Inc COM 14149Y108 1,015 16,197 SH   SOLE   16,197 0 0
Carlisle Cos Inc COM 142339100 14 130 SH   SOLE   130 0 0
Carmax Inc COM 143130102 5 73 SH   SOLE   73 0 0
Carnival Corp new UNIT 99/99/9999 143658300 10 145 SH   SOLE   145 0 0
Carnival PLC ADR ADR 14365C103 11 169 SH   SOLE   169 0 0
Carter's Inc COM 146229109 24 227 SH   SOLE   227 0 0
Casey's Genl Stores Common COM 147528103 40 366 SH   SOLE   366 0 0
Caterpillar Inc COM 149123101 716 4,856 SH   SOLE   4,856 0 0
CBOE Global Markets Inc COM 12503M108 5 41 SH   SOLE   41 0 0
CBRE Group, Inc CL A 12504L109 35 744 SH   SOLE   744 0 0
CDK Global Inc COM 12508E101 38 601 SH   SOLE   601 0 0
CEF Select Sector SPDR Fund SBI CONS STPLS 81369Y308 7 138 SH   SOLE   138 0 0
Celgene Corporation COM 151020104 1,594 17,872 SH   SOLE   17,872 0 0
Cemex S.A.B. DE C.V. SPON ADR NEW 151290889 6 962 SH   SOLE   962 0 0
Centerpoint Energy Inc COM 15189T107 4 129 SH   SOLE   129 0 0
Centerstate Bank Corp COM 15201P109 9 353 SH   SOLE   353 0 0
Central Garden & Pet Co COM 153527106 7 171 SH   SOLE   171 0 0
CenturyLink, Inc. COM 156700106 30 1,823 SH   SOLE   1,823 0 0
Cerner Corp COMMON COM 156782104 71 1,224 SH   SOLE   1,224 0 0
CF Industries Holdings Inc COM 125269100 4 97 SH   SOLE   97 0 0
Cherokee Inc. COM 16444H102 0 245 SH   SOLE   245 0 0
Chesapeake Energy COM 165167107 3 925 SH   SOLE   925 0 0
Chesapeake Utilities Corporation COM 165303108 8 119 SH   SOLE   119 0 0
Chevron Corp COM 166764100 9,170 80,413 SH   SOLE   80,413 0 0
Chimera Invt Corp COM NEW 16934Q208 105 6,020 SH   SOLE   6,020 0 0
Chipotle Mexican Grill COM 169656105 4 11 SH   SOLE   11 0 0
Chubb Ltd COM H1467J104 130 950 SH   SOLE   950 0 0
Church & Dwight Co. COM 171340102 57 1,136 SH   SOLE   1,136 0 0
Cimarex Energy Co. COM 171798101 3 36 SH   SOLE   36 0 0
Cincinnati Financial Corp COM 172062101 4 50 SH   SOLE   50 0 0
Cintas Corp COM 172908105 8 46 SH   SOLE   46 0 0
Cisco Systems Inc COM 17275R102 9,699 226,129 SH   SOLE   226,129 0 0
CIT Group Inc. COM NEW 125581801 13 250 SH   SOLE   250 0 0
Citigroup Inc NEW COM NEW 172967424 101 1,498 SH   SOLE   1,498 0 0
Citizens Financial Group COM 174610105 8 201 SH   SOLE   201 0 0
Citrix Systems, Inc. COM 177376100 6 68 SH   SOLE   68 0 0
Clorox Co Common COM 189054109 1,035 7,774 SH   SOLE   7,774 0 0
CME Group, Inc COM CL A 12572Q105 30 185 SH   SOLE   185 0 0
CMS Energy Corp COM 125896100 3 75 SH   SOLE   75 0 0
CNOOC Limited ADR SPONSORED ADR 126132109 12 81 SH   SOLE   81 0 0
Coca-Cola Co COM 191216100 5,048 116,239 SH   SOLE   116,239 0 0
Cognizant Technology Solutions Corp CL A 192446102 17 206 SH   SOLE   206 0 0
Coherent, Inc. COM 192479103 4 24 SH   SOLE   24 0 0
Colgate Palmolive Co COM 194162103 1,196 16,684 SH   SOLE   16,684 0 0
Columbia Sportswear Co COM 198516106 9 114 SH   SOLE   114 0 0
Comcast Corp Class A CL A 20030N101 12,230 357,915 SH   SOLE   357,915 0 0
Comerica INC CORP COMMON COM 200340107 8 81 SH   SOLE   81 0 0
Comfort Systems USA Inc COM 199908104 7 177 SH   SOLE   177 0 0
Commerce Hub Inc Ser - A COM SER A 20084V108 0 3 SH   SOLE   3 0 0
Commerce Hub Inc Ser - C COM SER C 20084V306 0 7 SH   SOLE   7 0 0
Compass Minerals International, Inc. COM 20451N101 12 200 SH   SOLE   200 0 0
ConAgra Brands Inc COM 205887102 534 14,485 SH   SOLE   14,485 0 0
Concho Resources Inc COM 20605P101 8 54 SH   SOLE   54 0 0
ConocoPhillips COM 20825C104 1,990 33,559 SH   SOLE   33,559 0 0
Consolidated Communications Hldgs Inc COM 209034107 220 20,100 SH   SOLE   20,100 0 0
Consolidated Edison COM 209115104 237 3,047 SH   SOLE   3,047 0 0
Constellation Brands Inc. CL A 21036P108 60 265 SH   SOLE   265 0 0
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SBI CONS DISCR 81369Y407 12 116 SH   SOLE   116 0 0
Contango Oil & Gas COM NEW 21075N204 11 3,000 SH   SOLE   3,000 0 0
Continental Resources, Inc. COM 212015101 29 500 SH   SOLE   500 0 0
Corcept Therapeutics Inc COM 218352102 6 380 SH   SOLE   380 0 0
Core Laboratories NV COM N22717107 2,159 19,952 SH   SOLE   19,952 0 0
Coresite Reality Corp COM 21870Q105 7 72 SH   SOLE   72 0 0
Corning Inc COM 219350105 86 3,095 SH   SOLE   3,095 0 0
Costco Wholesale Corp COM 22160K105 59 314 SH   SOLE   314 0 0
Coty Inc COM CL A 222070203 20 1,067 SH   SOLE   1,067 0 0
Covanta Holding Corp COM 22282E102 12 802 SH   SOLE   802 0 0
Crane Co COM 224399105 98 1,059 SH   SOLE   1,059 0 0
CRH Plc ADR ADR 12626K203 8 240 SH   SOLE   240 0 0
Crown Castle Int Corp COM 22822V101 15 140 SH   SOLE   140 0 0
CSRA Inc COM 12650T104 3 64 SH   SOLE   64 0 0
CSX Corp COM 126408103 1,326 23,794 SH   SOLE   23,794 0 0
Ctrip Common Intl Ltd Ads AMERICAN DEP SHS 22943F100 4 76 SH   SOLE   76 0 0
Cummins Inc. COM 231021106 1,102 6,800 SH   SOLE   6,800 0 0
CVS Health Corporation COM 126650100 13,396 215,329 SH   SOLE   215,329 0 0
D R Horton Inc COM 23331A109 6 140 SH   SOLE   140 0 0
Daktronics, Inc. COM 234264109 23 2,615 SH   SOLE   2,615 0 0
Danaher Corp COM 235851102 6,826 69,715 SH   SOLE   69,715 0 0
Darden Restaurants Inc COM 237194105 110 1,292 SH   SOLE   1,292 0 0
Davita Inc COM 23918K108 5 72 SH   SOLE   72 0 0
Deere & Company COM 244199105 426 2,745 SH   SOLE   2,745 0 0
Dell Technologies Inc COM CL V 24703L103 976 13,328 SH   SOLE   13,328 0 0
Delta Air Lines Inc COM NEW 247361702 136 2,480 SH   SOLE   2,480 0 0
Dentsply Sirona Inc COM 24906P109 4,153 82,547 SH   SOLE   82,547 0 0
Devon Energy Corp COM 25179M103 6 175 SH   SOLE   175 0 0
Diageo Plc ADR SPON ADR NEW 25243Q205 81 598 SH   SOLE   598 0 0
Digital Realty Trust Inc. COM 253868103 8 72 SH   SOLE   72 0 0
Discover Financial Services COM 254709108 10 134 SH   SOLE   134 0 0
Discovery Communications Class C COM SER C 25470F302 3 173 SH   SOLE   173 0 0
Discovery Communications Ser A COM SER A 25470F104 2 103 SH   SOLE   103 0 0
DNP Select Income Fund Inc COM 23325P104 41 3,940 SH   SOLE   3,940 0 0
Dollar General Corp COM 256677105 9 98 SH   SOLE   98 0 0
Dollar Tree Inc COM 256746108 7 79 SH   SOLE   79 0 0
Dominion Energy Inc COM 25746U109 5,023 74,490 SH   SOLE   74,490 0 0
Dover Corp COM 260003108 8,060 82,059 SH   SOLE   82,059 0 0
DowDuPont Inc COM 26078J100 7,620 119,597 SH   SOLE   119,597 0 0
Dr Pepper Snapple Group Inc COM 26138E109 8 70 SH   SOLE   70 0 0
DTE Energy Co COM 233331107 15 148 SH   SOLE   148 0 0
Duke Energy Corporation COM NEW 26441C204 7,846 101,273 SH   SOLE   101,273 0 0
Duke Realty Corporation COM NEW 264411505 3 130 SH   SOLE   130 0 0
Dun & Bradstreet Corp COM 26483E100 29 250 SH   SOLE   250 0 0
DXC Technology Co COM 23355L106 71 707 SH   SOLE   707 0 0
ETrade Financial Corp COM NEW 269246401 6 112 SH   SOLE   112 0 0
East West Bancorp Inc COM 27579R104 23 370 SH   SOLE   370 0 0
Eastman Chemical Common COM 277432100 5 51 SH   SOLE   51 0 0
Eaton Corp PLC SHS G29183103 13 158 SH   SOLE   158 0 0
Eaton Vance Corp COM NON VTG 278265103 3,456 62,074 SH   SOLE   62,074 0 0
eBay Inc. COM 278642103 49 1,225 SH   SOLE   1,225 0 0
Ecolab Inc COM 278865100 2,954 21,549 SH   SOLE   21,549 0 0
Edgewell Personal Care Co COM 28035Q102 12 250 SH   SOLE   250 0 0
Edison Intl Common COM 281020107 7 110 SH   SOLE   110 0 0
Edwards Lifesciences Corp COM 28176E108 5,309 38,052 SH   SOLE   38,052 0 0
Electronic Arts Inc COM 285512109 13 110 SH   SOLE   110 0 0
EMCOR Group Inc COM 29084Q100 20 257 SH   SOLE   257 0 0
Emergent Biosolutions Inc COM 29089Q105 8 154 SH   SOLE   154 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 5,650 82,716 SH   SOLE   82,716 0 0
Enbridge Inc COM 29250N105 10,213 324,521 SH   SOLE   324,521 0 0
Energizer Holdings Inc COM 29272W109 16 275 SH   SOLE   275 0 0
Energy Equipment & Services COM 749660106 5 291 SH   SOLE   291 0 0
Energy Select Sector SPDR Fund ENERGY 81369Y506 141 2,093 SH   SOLE   2,093 0 0
Energy Transfer Partners LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 466 28,723 SH   SOLE   28,723 0 0
Engility Holdings Inc COM 29286C107 0 4 SH   SOLE   4 0 0
Entergy Corp COMMON COM 29364G103 17 211 SH   SOLE   211 0 0
Enterprise Products Partners L.P. COM 293792107 677 27,660 SH   SOLE   27,660 0 0
Envision Healthcare Corp COM 29414D100 2 44 SH   SOLE   44 0 0
EOG Resources, Inc. COM 26875P101 22 206 SH   SOLE   206 0 0
EQT Corp COM 26884L109 3 73 SH   SOLE   73 0 0
Equifax Inc. COM 294429105 7 57 SH   SOLE   57 0 0
Equinix Inc COM PAR $0.001 29444U700 11 27 SH   SOLE   27 0 0
Equity Common Wealth COM SH BEN INT 294628102 43 1,390 SH   SOLE   1,390 0 0
Equity Residential SH BEN INT 29476L107 9 147 SH   SOLE   147 0 0
Essex Property Trust COM 297178105 5 21 SH   SOLE   21 0 0
Estee Lauder Companies Inc CL A 518439104 12 80 SH   SOLE   80 0 0
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN ALERIAN INFRST 902641646 48 2,266 SH   SOLE   2,266 0 0
Euronet Worldwide Inc COM 298736109 30 376 SH   SOLE   376 0 0
Everest Re Group, Ltd. COM G3223R108 4 15 SH   SOLE   15 0 0
Eversource Energy COM 30040W108 124 2,102 SH   SOLE   2,102 0 0
Exelon Corp Common COM 30161N101 74 1,909 SH   SOLE   1,909 0 0
Expedia Group Inc. COM NEW 30212P303 5 44 SH   SOLE   44 0 0
Expeditors International of Washington, Inc. COM 302130109 3,415 53,957 SH   SOLE   53,957 0 0
Express Scripts Holding Co COM 30219G108 199 2,877 SH   SOLE   2,877 0 0
Extra Space Storage Inc COM 30225T102 3 39 SH   SOLE   39 0 0
Exxon Mobil Corp COM 30231G102 10,762 144,241 SH   SOLE   144,241 0 0
F5 Networks, Inc. COM 315616102 5 36 SH   SOLE   36 0 0
Facebook, Inc. CL A 30303M102 186 1,162 SH   SOLE   1,162 0 0
FactSet Research Systems Inc COM 303075105 87 437 SH   SOLE   437 0 0
Fastenal Co COM 311900104 21 388 SH   SOLE   388 0 0
Federal Realty Investment Trust SH BEN INT NEW 313747206 2 21 SH   SOLE   21 0 0
Federal Signal Common COM 313855108 541 24,547 SH   SOLE   24,547 0 0
FedEx Corp COM 31428X106 5,172 21,541 SH   SOLE   21,541 0 0
Ferrari NV COM N3167Y103 19 154 SH   SOLE   154 0 0
Ferro Corporation COM 315405100 8 346 SH   SOLE   346 0 0
Fidelity National Financial Group FNF GROUP COM 31620R303 15 384 SH   SOLE   384 0 0
Fidelity National Information Services, Inc COM 31620M106 40 412 SH   SOLE   412 0 0
Fifth Third Bancorp COM 316773100 231 7,290 SH   SOLE   7,290 0 0
Financial Select Sector SPDR Fund SBI INT-FINL 81369Y605 57 2,064 SH   SOLE   2,064 0 0
First Bancorp COM 318910106 8 237 SH   SOLE   237 0 0
First Data Corp- Cl A COM CL A 32008D106 16 1,000 SH   SOLE   1,000 0 0
First Merchants Corp COM 320817109 8 199 SH   SOLE   199 0 0
First Republic Bank COM 33616C100 22 242 SH   SOLE   242 0 0
Firstenergy Corp Common COM 337932107 7 203 SH   SOLE   203 0 0
Fiserv Inc COM 337738108 6,874 96,390 SH   SOLE   96,390 0 0
Five Star Senior Living Inc COM 33832D106 0 2 SH   SOLE   2 0 0
FLIR Systems Inc COM 302445101 4 73 SH   SOLE   73 0 0
Flowserve Corp COM 34354P105 2 53 SH   SOLE   53 0 0
Fluor Corporation (New) COM 343412102 3 59 SH   SOLE   59 0 0
FMC Corp COM NEW 302491303 19 247 SH   SOLE   247 0 0
Foot Locker Inc COM 344849104 2 49 SH   SOLE   49 0 0
Ford Mtr Co COM PAR $0.01 345370860 46 4,141 SH   SOLE   4,141 0 0
Fortis Inc COM 349553107 3,048 90,266 SH   SOLE   90,266 0 0
Fortive Corp COM 34959J108 4,698 60,599 SH   SOLE   60,599 0 0
Fortune Brands Home & Security Inc COM 34964C106 76 1,284 SH   SOLE   1,284 0 0
Franklin Resources Inc COM 354613101 4 118 SH   SOLE   118 0 0
Freeport-McMoran Inc CL B 35671D857 34 1,912 SH   SOLE   1,912 0 0
Frontier Communications Corp COM NEW 35906A306 0 19 SH   SOLE   19 0 0
Garmin Ltd SHS H2906T109 3 45 SH   SOLE   45 0 0
Gartner Inc common COM 366651107 4 33 SH   SOLE   33 0 0
General Dynamics Corp COM 369550108 759 3,434 SH   SOLE   3,434 0 0
General Electric Co COM 369604103 2,610 193,627 SH   SOLE   193,627 0 0
General Mills, Inc. COM 370334104 807 17,919 SH   SOLE   17,919 0 0
General Motors Co COM 37045V100 23 621 SH   SOLE   621 0 0
Genpact Ltd SHS G3922B107 21 651 SH   SOLE   651 0 0
Genuine Parts COM 372460105 4,675 52,041 SH   SOLE   52,041 0 0
GGP Inc COM 36174X101 3 169 SH   SOLE   169 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 1,221 16,197 SH   SOLE   16,197 0 0
Glacier Bancorp Inc COM 37637Q105 13 344 SH   SOLE   344 0 0
GlaxoSmithKline PLC-ADR SPONSORED ADR 37733W105 64 1,638 SH   SOLE   1,638 0 0
Global Payments Inc COM 37940X102 6 54 SH   SOLE   54 0 0
Goldman Sachs Group Inc. COM 38141G104 2,399 9,527 SH   SOLE   9,527 0 0
Goodyear Tire Rubber Co COM 382550101 3 106 SH   SOLE   106 0 0
Government Properties Income Trust COM SHS BEN INT 38376A103 20 1,500 SH   SOLE   1,500 0 0
Grifols SA- ADR SP ADR REP B NVT 398438408 10 494 SH   SOLE   494 0 0
Guggenheim S&P Equal Weight ETF GUG S&P500 EQ WT 78355W106 15 150 SH   SOLE   150 0 0
Halliburton Co COM 406216101 249 5,299 SH   SOLE   5,299 0 0
Halyard Health Inc COM 40650V100 6 137 SH   SOLE   137 0 0
Hanesbrands Inc COM 410345102 4,776 259,289 SH   SOLE   259,289 0 0
Harley Davidson Inc COM 412822108 3 71 SH   SOLE   71 0 0
Harris Corp Del Com COM 413875105 91 567 SH   SOLE   567 0 0
Harsco Corp COM 415864107 7 350 SH   SOLE   350 0 0
Hartford Financial Svcs Group Inc COM 416515104 6 125 SH   SOLE   125 0 0
Hasbro Inc COM 418056107 4 42 SH   SOLE   42 0 0
Hawaiian Elec Industries COM 419870100 759 22,067 SH   SOLE   22,067 0 0
HCP, Inc. COM 40414L109 22 953 SH   SOLE   953 0 0
HD Supply Holdings Inc COM 40416M105 152 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
HDFC Bank LTD - ADR ADR REPS 3 SHS 40415F101 47 472 SH   SOLE   472 0 0
Health Care Select Sector SPDR Fund SBI HEALTHCARE 81369Y209 10 123 SH   SOLE   123 0 0
Heartland Express Inc COM 422347104 290 16,145 SH   SOLE   16,145 0 0
Helmerich & Payne Inc COM 423452101 3 41 SH   SOLE   41 0 0
Hershey CO Foods CORP COMMON COM 427866108 15 150 SH   SOLE   150 0 0
Hess Corp Common COM 42809H107 35 693 SH   SOLE   693 0 0
Hewlett Packard Enterprise Co COM 42824C109 201 11,487 SH   SOLE   11,487 0 0
Hexcel Corp COM 428291108 27 415 SH   SOLE   415 0 0
Hilton Worldwide Holdings Inc COM 43300A203 5 67 SH   SOLE   67 0 0
HMS Holdings Corp COM 40425J101 8 452 SH   SOLE   452 0 0
Hollysys Automation Technologies Ltd SHS G45667105 7 270 SH   SOLE   270 0 0
Hologic, Inc. COM 436440101 4 104 SH   SOLE   104 0 0
Home Depot Inc COM 437076102 5,299 29,729 SH   SOLE   29,729 0 0
