The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M CO COM 88579Y101 4,535 21,608 SH   DFND 1 0 0 21,608
ABBOTT LABS COM 002824100 1,264 23,685 SH   DFND 1 0 0 23,685
ABBVIE INC COM 00287Y109 4,073 45,841 SH   DFND 1 0 0 45,841
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM COM 003009107 111 21,565 SH   DFND 1 0 0 21,565
ACADIA PHARMACEUTICALS INC COM 004225108 1,265 33,580 SH   DFND 1 0 0 33,580
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101 538 3,981 SH   DFND 1 0 0 3,981
ADOBE SYS INC COM 00724F101 485 3,252 SH   DFND 1 0 0 3,252
ADVANCED MICRO DEVICES INC COM 007903107 164 12,890 SH   DFND 1 0 0 12,890
ADVISORSHARES TR RANGER EQUITY BE 00768Y883 852 101,251 SH   DFND 1 0 0 101,251
AETNA INC NEW COM 00817Y108 295 1,856 SH   DFND 1 0 0 1,856
AFLAC INC COM 001055102 1,566 19,244 SH   DFND 1 0 0 19,244
AGENUS INC COM NEW 00847G705 44 10,000 SH   DFND 1 0 0 10,000
AGNC INVT CORP COM 00123Q104 400 18,462 SH   DFND 1 0 0 18,462
AIR PRODS & CHEMS INC COM 009158106 328 2,172 SH   DFND 1 0 0 2,172
ALEXION PHARMACEUTICALS INC COM 015351109 260 1,853 SH   DFND 1 0 0 1,853
ALIBABA GROUP HLDG LTD SPONSORED ADS 01609W102 925 5,358 SH   DFND 1 0 0 5,358
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 220 1,073 SH   DFND 1 0 0 1,073
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN COM 01879R106 419 32,090 SH   DFND 1 0 0 32,090
ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING LP UNIT LTD PARTN 01881G106 248 10,207 SH   DFND 1 0 0 10,207
ALLIANT ENERGY CORP COM 018802108 221 5,305 SH   DFND 1 0 0 5,305
ALLIANZGI CONV & INCOME FD COM 018828103 326 45,899 SH   DFND 1 0 0 45,899
ALLSTATE CORP COM 020002101 228 2,476 SH   DFND 1 0 0 2,476
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,444 3,537 SH   DFND 1 0 0 3,537
ALPHABET INC CAP STK CL C 02079K107 2,546 2,655 SH   DFND 1 0 0 2,655
ALPS ETF TR ALERIAN MLP 00162Q866 2,055 183,189 SH   DFND 1 0 0 183,189
ALPS ETF TR SECTR DIV DOGS 00162Q858 216 4,895 SH   DFND 1 0 0 4,895
ALPS ETF TR SPROTT GL MINE 00162Q643 604 29,270 SH   DFND 1 0 0 29,270
ALPS ETF TR SPROTT JR GLD 00162Q585 778 22,100 SH   DFND 1 0 0 22,100
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 4,851 76,490 SH   DFND 1 0 0 76,490
AMAZON COM INC COM 023135106 5,967 6,207 SH   DFND 1 0 0 6,207
AMERESCO INC CL A 02361E108 633 7,652 SH   DFND 1 0 0 7,652
AMERICAN AIRLS GROUP INC COM 02376R102 213 4,478 SH   DFND 1 0 0 4,478
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 800 11,389 SH   DFND 1 0 0 11,389
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 821 9,071 SH   DFND 1 0 0 9,071
AMERICAN EXPRESS CO COM 025816109 1 500 SH Put DFND 1 0 0 500
AMERICAN TOWER CORP NEW COM 03027X100 294 2,154 SH   DFND 1 0 0 2,154
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW COM 030420103 211 2,602 SH   DFND 1 0 0 2,602
AMERIGAS PARTNERS L P UNIT L P INT 030975106 401 8,930 SH   DFND 1 0 0 8,930
AMETEK INC NEW COM 031100100 225 3,410 SH   DFND 1 0 0 3,410
AMGEN INC COM 031162100 1,427 7,655 SH   DFND 1 0 0 7,655
ANNALY CAP MGMT INC COM 035710409 1,404 115,167 SH   DFND 1 0 0 115,167
ANTARES PHARMA INC COM 036642106 42 12,900 SH   DFND 1 0 0 12,900
APPLE INC COM 037833100 21,521 139,638 SH   DFND 1 0 0 139,638
APPLE INC COM 037833100 5 600 SH Put DFND 1 0 0 600
APPLIED MATLS INC COM 038222105 206 3,952 SH   DFND 1 0 0 3,952
ARES COML REAL ESTATE CORP COM 04013V108 272 20,425 SH   DFND 1 0 0 20,425
ASTRAZENECA PLC SPONSORED ADR 046353108 357 10,527 SH   DFND 1 0 0 10,527
AT&T INC COM 00206R102 6,757 172,493 SH   DFND 1 0 0 172,493
AT&T INC COM 00206R102 1 1,100 SH Put DFND 1 0 0 1,100
ATHERSYS INC COM 04744L106 21 10,000 SH   DFND 1 0 0 10,000
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 613 5,610 SH   DFND 1 0 0 5,610
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD SHS G0692U109 1,758 30,676 SH   DFND 1 0 0 30,676
BAIDU INC SPON ADR REP A 056752108 470 1,896 SH   DFND 1 0 0 1,896
BANK AMER CORP COM 060505104 1,763 69,563 SH   DFND 1 0 0 69,563
BANK NEW YORK MELLON CORP COM 064058100 302 5,702 SH   DFND 1 0 0 5,702
BARCLAYS BK PLC IPSP CROIL ETN 06738C786 352 65,360 SH   DFND 1 0 0 65,360
BCE INC COM NEW 05534B760 388 8,293 SH   DFND 1 0 0 8,293
BECTON DICKINSON & CO COM 075887109 356 1,817 SH   DFND 1 0 0 1,817
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 275 1 SH   DFND 1 0 0 1
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 12,048 65,720 SH   DFND 1 0 0 65,720
BIOCRYST PHARMACEUTICALS COM 09058V103 168 32,000 SH   DFND 1 0 0 32,000
BIOGEN INC COM 09062X103 534 1,704 SH   DFND 1 0 0 1,704
BLACKROCK ENH CAP & INC FD I COM 09256A109 336 21,555 SH   DFND 1 0 0 21,555
BLACKROCK INC COM 09247X101 640 1,431 SH   DFND 1 0 0 1,431
BLACKROCK INC COM 09247X101 1 100 SH Put DFND 1 0 0 100
BLACKROCK INVT QUALITY MUN T COM 09247D105 583 39,000 SH   DFND 1 0 0 39,000
BLACKROCK MUN 2030 TAR TERM COM SHS BEN IN 09257P105 657 29,000 SH   DFND 1 0 0 29,000
BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD IN COM 09253N104 363 20,962 SH   DFND 1 0 0 20,962
BLACKROCK MUNIYIELD CALI QLT COM 09254N103 222 14,369 SH   DFND 1 0 0 14,369
BLACKROCK RES & COMM STRAT T SHS 09257A108 94 10,551 SH   DFND 1 0 0 10,551
BLACKROCK TAX MUNICPAL BD TR SHS 09248X100 295 12,607 SH   DFND 1 0 0 12,607
BLACKSTONE GROUP L P COM UNIT LTD 09253U108 1,053 31,543 SH   DFND 1 0 0 31,543
BLUEBIRD BIO INC COM 09609G100 709 5,160 SH   DFND 1 0 0 5,160
BOEING CO COM 097023105 5,812 22,862 SH   DFND 1 0 0 22,862
BP PLC SPONSORED ADR 055622104 2,970 77,283 SH   DFND 1 0 0 77,283
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1 1,100 SH Put DFND 1 0 0 1,100
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,671 26,221 SH   DFND 1 0 0 26,221
BRITISH AMERN TOB PLC SPONSORED ADR 110448107 2,133 34,155 SH   DFND 1 0 0 34,155
BROADCOM LTD SHS Y09827109 356 1,466 SH   DFND 1 0 0 1,466
BROADWIND ENERGY INC COM NEW 11161T207 329 101,600 SH   DFND 1 0 0 101,600
CALAMOS CONV & HIGH INCOME F COM SHS 12811P108 395 33,206 SH   DFND 1 0 0 33,206
CALAMOS CONV OPP AND INC FD SH BEN INT 128117108 797 69,132 SH   DFND 1 0 0 69,132
CALAVO GROWERS INC COM 128246105 801 10,940 SH   DFND 1 0 0 10,940
CAMPBELL SOUP CO COM 134429109 943 20,144 SH   DFND 1 0 0 20,144
CATCHMARK TIMBER TR INC CL A 14912Y202 202 16,043 SH   DFND 1 0 0 16,043
CATERPILLAR INC DEL COM 149123101 591 4,742 SH   DFND 1 0 0 4,742
CELGENE CORP COM 151020104 1,697 11,635 SH   DFND 1 0 0 11,635
CELLDEX THERAPEUTICS INC NEW COM 15117B103 167 58,500 SH   DFND 1 0 0 58,500
CENTRAL FD CDA LTD CL A 153501101 946 74,736 SH   DFND 1 0 0 74,736
CENTURYLINK INC COM 156700106 233 12,307 SH   DFND 1 0 0 12,307
CENTURYLINK INC COM 156700106 2 500 SH Put DFND 1 0 0 500
CHEMICAL FINL CORP COM 163731102 477 9,119 SH   DFND 1 0 0 9,119
CHESAPEAKE ENERGY CORP COM 165167107 79 18,296 SH   DFND 1 0 0 18,296
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 18,826 160,221 SH   DFND 1 0 0 160,221
CHIMERA INVT CORP COM NEW 16934Q208 3,733 197,320 SH   DFND 1 0 0 197,320
CHUBB LIMITED COM H1467J104 207 1,449 SH   DFND 1 0 0 1,449
CHURCH & DWIGHT INC COM 171340102 294 6,063 SH   DFND 1 0 0 6,063
CINCINNATI FINL CORP COM 172062101 512 6,683 SH   DFND 1 0 0 6,683
CISCO SYS INC COM 17275R102 1,495 44,441 SH   DFND 1 0 0 44,441
CITIGROUP INC COM NEW 172967424 323 4,436 SH   DFND 1 0 0 4,436
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGG S&P GBL WTR 18383Q507 303 8,802 SH   DFND 1 0 0 8,802
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR GUGGENHEIM SOLAR 18383Q739 388 17,919 SH   DFND 1 0 0 17,919
CLOROX CO DEL COM 189054109 430 3,263 SH   DFND 1 0 0 3,263
COCA COLA CO COM 191216100 1 600 SH Put DFND 1 0 0 600
COCA COLA CO COM 191216100 2,828 62,831 SH   DFND 1 0 0 62,831
COGNEX CORP COM 192422103 317 2,876 SH   DFND 1 0 0 2,876
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 302 4,166 SH   DFND 1 0 0 4,166
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 1 500 SH Put DFND 1 0 0 500
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 888 12,187 SH   DFND 1 0 0 12,187
COLONY NORTHSTAR INC CL A COM 19625W104 574 45,733 SH   DFND 1 0 0 45,733
COLUMBIA PPTY TR INC COM NEW 198287203 398 18,271 SH   DFND 1 0 0 18,271
COLUMBIA SELIGM PREM TECH GR COM 19842X109 227 10,148 SH   DFND 1 0 0 10,148
COMCAST CORP NEW CL A 20030N101 650 16,883 SH   DFND 1 0 0 16,883
COMERICA INC COM 200340107 395 5,179 SH   DFND 1 0 0 5,179
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,276 25,492 SH   DFND 1 0 0 25,492
CONSOLIDATED EDISON INC COM 209115104 2,488 30,836 SH   DFND 1 0 0 30,836
CONTINENTAL RESOURCES INC COM 212015101 400 10,360 SH   DFND 1 0 0 10,360
CORNING INC COM 219350105 673 22,501 SH   DFND 1 0 0 22,501
COSTCO WHSL CORP NEW COM 22160K105 2,220 13,510 SH   DFND 1 0 0 13,510
CSX CORP COM 126408103 400 7,372 SH   DFND 1 0 0 7,372
CUMMINS INC COM 231021106 506 3,009 SH   DFND 1 0 0 3,009
CVB FINL CORP COM 126600105 367 15,164 SH   DFND 1 0 0 15,164
CVS HEALTH CORP COM 126650100 1,261 15,506 SH   DFND 1 0 0 15,506
CVS HEALTH CORP COM 126650100 0 100 SH Put DFND 1 0 0 100
DANAHER CORP DEL COM 235851102 345 4,023 SH   DFND 1 0 0 4,023
DEERE & CO COM 244199105 439 3,497 SH   DFND 1 0 0 3,497
DEERE & CO COM 244199105 2 200 SH Put DFND 1 0 0 200
DELAWARE INV MN MUN INC FD I COM 24610V103 1,136 79,744 SH   DFND 1 0 0 79,744
DELTA AIR LINES INC DEL COM NEW 247361702 327 6,784 SH   DFND 1 0 0 6,784
DEUTSCHE MUN INCOME COM 25160C106 766 60,236 SH   DFND 1 0 0 60,236
DIAGEO P L C SPON ADR NEW 25243Q205 651 4,929 SH   DFND 1 0 0 4,929
DIGITAL RLTY TR INC COM 253868103 324 2,741 SH   DFND 1 0 0 2,741
DIREXION SHS ETF TR NAS100 EQL WGT 25459Y207 1,669 40,317 SH   DFND 1 0 0 40,317
DISCOVER FINL SVCS COM 254709108 209 3,245 SH   DFND 1 0 0 3,245
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 3,771 38,256 SH   DFND 1 0 0 38,256
DNP SELECT INCOME FD COM 23325P104 176 15,361 SH   DFND 1 0 0 15,361
DOMINION ENERGY INC COM 25746U109 588 7,640 SH   DFND 1 0 0 7,640
DONALDSON INC COM 257651109 548 11,925 SH   DFND 1 0 0 11,925
DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS COM 258622109 1,192 56,096 SH   DFND 1 0 0 56,096
DOVER CORP COM 260003108 268 2,931 SH   DFND 1 0 0 2,931
DOWDUPONT INC COM 26078J100 1,285 18,556 SH   DFND 1 0 0 18,556
DREYFUS HIGH YIELD STRATEGIE SH BEN INT 26200S101 85 24,000 SH   DFND 1 0 0 24,000
DREYFUS STRATEGIC MUN BD FD COM 26202F107 260 30,749 SH   DFND 1 0 0 30,749
DTE ENERGY CO COM 233331107 316 2,940 SH   DFND 1 0 0 2,940
DUKE ENERGY CORP NEW COM NEW 26441C204 1,835 21,868 SH   DFND 1 0 0 21,868
EATON CORP PLC SHS G29183103 803 10,453 SH   DFND 1 0 0 10,453
EATON VANCE ENH EQTY INC FD COM 278277108 323 21,590 SH   DFND 1 0 0 21,590
EATON VANCE LTD DUR INCOME F COM 27828H105 630 44,922 SH   DFND 1 0 0 44,922
EATON VANCE MUN INCOME 2028 SHS 27829U105 890 43,500 SH   DFND 1 0 0 43,500
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ COM 27829G106 250 26,500 SH   DFND 1 0 0 26,500
EATON VANCE SR FLTNG RTE TR COM 27828Q105 243 16,234 SH   DFND 1 0 0 16,234
EATON VANCE TAX ADVT DIV INC COM 27828G107 458 20,700 SH   DFND 1 0 0 20,700
EATON VANCE TX MNG BY WRT OP COM 27828Y108 367 23,970 SH   DFND 1 0 0 23,970
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O COM 27829C105 195 16,466 SH   DFND 1 0 0 16,466
EBAY INC COM 278642103 255 6,631 SH   DFND 1 0 0 6,631
ECOLAB INC COM 278865100 205 1,595 SH   DFND 1 0 0 1,595
EDISON INTL COM 281020107 405 5,242 SH   DFND 1 0 0 5,242
EGALET CORP COM 28226B104 13 10,000 SH   DFND 1 0 0 10,000
EKSO BIONICS HLDGS INC COM NEW 282644202 569 470,220 SH   DFND 1 0 0 470,220
EMERSON ELEC CO COM 291011104 511 8,135 SH   DFND 1 0 0 8,135
ENBRIDGE INC COM 29250N105 485 11,582 SH   DFND 1 0 0 11,582
ENDEAVOUR SILVER CORP COM 29258Y103 727 305,331 SH   DFND 1 0 0 305,331
ENERGY RECOVERY INC COM 29270J100 148 18,743 SH   DFND 1 0 0 18,743
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP UNIT LTD PRT INT 29278N103 654 35,765 SH   DFND 1 0 0 35,765
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L COM 293792107 816 31,307 SH   DFND 1 0 0 31,307
EPR PPTYS COM SH BEN INT 26884U109 408 5,847 SH   DFND 1 0 0 5,847
EVEREST RE GROUP LTD COM G3223R108 1,508 6,603 SH   DFND 1 0 0 6,603
EVERSOURCE ENERGY COM 30040W108 215 3,557 SH   DFND 1 0 0 3,557
EXCHANGE TRADED CONCEPTS TR ROBO GLB ETF 301505707 1,941 50,177 SH   DFND 1 0 0 50,177
EXELIXIS INC COM 30161Q104 336 13,870 SH   DFND 1 0 0 13,870
EXELIXIS INC COM 30161Q104 1 200 SH Put DFND 1 0 0 200
EXELON CORP COM 30161N101 347 9,221 SH   DFND 1 0 0 9,221
EXPRESS SCRIPTS HLDG CO COM 30219G108 253 3,992 SH   DFND 1 0 0 3,992
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 7,521 91,742 SH   DFND 1 0 0 91,742
FACEBOOK INC CL A 30303M102 5,292 30,971 SH   DFND 1 0 0 30,971
FASTENAL CO COM 311900104 235 5,165 SH   DFND 1 0 0 5,165
FEDEX CORP COM 31428X106 655 2,905 SH   DFND 1 0 0 2,905
FIRST MAJESTIC SILVER CORP COM 32076V103 318 46,523 SH   DFND 1 0 0 46,523
FIRST TR EXCH TRADED FD III EME MRK BD ETF 33739P202 309 7,141 SH   DFND 1 0 0 7,141
FIRST TR EXCH TRADED FD III RIVRFRNT DYN DEV 33739P608 269 4,266 SH   DFND 1 0 0 4,266
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EM SML CP ALPH 33737J307 252 6,085 SH   DFND 1 0 0 6,085
FIRST TR EXCH TRD ALPHA FD I EUROPE ALPHADEX 33737J117 362 9,603 SH   DFND 1 0 0 9,603
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CLOUD COMPUTING 33734X192 237 5,648 SH   DFND 1 0 0 5,648
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD CONSUMR STAPLE 33734X119 223 4,889 SH   DFND 1 0 0 4,889
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 617 6,029 SH   DFND 1 0 0 6,029
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DJ INTERNT IDX 33733E302 1 300 SH Put DFND 1 0 0 300
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R878 229 9,384 SH   DFND 1 0 0 9,384
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRIGHT 33738R886 562 26,272 SH   DFND 1 0 0 26,272
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD DORSEY WRT 5 ETF 33738R605 2,211 84,491 SH   DFND 1 0 0 84,491
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FINLS ALPHADEX 33734X135 345 11,612 SH   DFND 1 0 0 11,612
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FIRST TR TA HIYL 33738D408 1,889 38,498 SH   DFND 1 0 0 38,498
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FST LOW OPPT EFT 33739Q200 410 7,891 SH   DFND 1 0 0 7,891
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD FT STRG INCM ETF 33739Q309 593 11,581 SH   DFND 1 0 0 11,581
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD HLTH CARE ALPH 33734X143 262 3,880 SH   DFND 1 0 0 3,880
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD LOW BETA INCOME 33738R407 282 12,608 SH   DFND 1 0 0 12,608
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD MULTI ASSET DI 33738R100 579 30,205 SH   DFND 1 0 0 30,205
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD NO AMER ENERGY 33738D101 449 18,097 SH   DFND 1 0 0 18,097
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD RISNG DIVD ACHIV 33738R506 1,134 40,707 SH   DFND 1 0 0 40,707
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD SENIOR LN FD 33738D309 1,050 21,787 SH   DFND 1 0 0 21,787
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD TECH ALPHADEX 33734X176 204 4,257 SH   DFND 1 0 0 4,257
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD US EQTY OPPT ETF 336920103 396 6,197 SH   DFND 1 0 0 6,197
FIRST TR EXCHANGE-TRADED FD PFD SECS INC ETF 33739E108 1,676 83,483 SH   DFND 1 0 0 83,483
FIRST TR INTER DUR PFD & IN COM 33718W103 672 27,201 SH   DFND 1 0 0 27,201
FIRST TR LRG CP GRWTH ALPHAD COM SHS 33735K108 421 7,322 SH   DFND 1 0 0 7,322
FIRST TR LRG CP VL ALPHADEX COM SHS 33735J101 409 8,004 SH   DFND 1 0 0 8,004
FIRST TR LRGE CP CORE ALPHA COM SHS 33734K109 433 7,895 SH   DFND 1 0 0 7,895
FIRST TR MID CAP CORE ALPHAD COM SHS 33735B108 375 6,058 SH   DFND 1 0 0 6,058
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA SHS 336917109 4,372 150,643 SH   DFND 1 0 0 150,643
FIRST TR NASDAQ100 TECH INDE SHS 337345102 398 5,846 SH   DFND 1 0 0 5,846
FIRST TR S&P REIT INDEX FD COM 33734G108 741 31,843 SH   DFND 1 0 0 31,843
FIRST TR STOXX EURO DIV FD COMMON SHS 33735T109 152 11,113 SH   DFND 1 0 0 11,113
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN SHS 33734H106 2,360 79,331 SH   DFND 1 0 0 79,331
FIRSTENERGY CORP COM 337932107 236 7,662 SH   DFND 1 0 0 7,662
FLAHERTY&CRMN PFD SEC INCOM COM 338478100 511 23,887 SH   DFND 1 0 0 23,887
FORD MTR CO DEL COM PAR $0.01 345370860 1,452 121,274 SH   DFND 1 0 0 121,274
FREEPORT-MCMORAN INC CL B 35671D857 362 25,795 SH   DFND 1 0 0 25,795
FS INVT CORP COM 302635107 9,930 1,175,203 SH   DFND 1 0 0 1,175,203
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 605 2,944 SH   DFND 1 0 0 2,944
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 3,630 150,131 SH   DFND 1 0 0 150,131
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1 1,300 SH Put DFND 1 0 0 1,300
GENERAL MLS INC COM 370334104 1,839 35,532 SH   DFND 1 0 0 35,532
GENERAL MTRS CO COM 37045V100 1,029 25,490 SH   DFND 1 0 0 25,490
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 2 800 SH Put DFND 1 0 0 800
GILEAD SCIENCES INC COM 375558103 1,137 14,038 SH   DFND 1 0 0 14,038
GLAXOSMITHKLINE PLC SPONSORED ADR 37733W105 453 11,169 SH   DFND 1 0 0 11,169
GLU MOBILE INC COM 379890106 58 15,539 SH   DFND 1 0 0 15,539
GOLDEN STAR RES LTD CDA COM 38119T104 8 11,000 SH   DFND 1 0 0 11,000
GOLDMAN SACHS ETF TR EQUITY ETF 381430503 469 9,395 SH   DFND 1 0 0 9,395
GOLDMAN SACHS GROUP INC COM 38141G104 490 2,065 SH   DFND 1 0 0 2,065
GUGGENHEIM STRATEGIC OPP FD COM SBI 40167F101 655 30,734 SH   DFND 1 0 0 30,734
HALLIBURTON CO COM 406216101 939 20,404 SH   DFND 1 0 0 20,404
HANCOCK JOHN INV TRUST TAX ADV GLB SH 41013P749 139 15,095 SH   DFND 1 0 0 15,095
HANCOCK JOHN PREMUIM DIV FD COM SH BEN INT 41013T105 943 55,910 SH   DFND 1 0 0 55,910
HANOVER INS GROUP INC COM 410867105 357 3,688 SH   DFND 1 0 0 3,688
HCP INC COM 40414L109 464 16,687 SH   DFND 1 0 0 16,687
HEALTHCARE TR AMER INC CL A NEW 42225P501 4,375 146,828 SH   DFND 1 0 0 146,828
HECLA MNG CO COM 422704106 197 39,334 SH   DFND 1 0 0 39,334
HENRY JACK & ASSOC INC COM 426281101 365 3,552 SH   DFND 1 0 0 3,552
HERSHEY CO COM 427866108 293 2,687 SH   DFND 1 0 0 2,687
HOME DEPOT INC COM 437076102 2,819 17,233 SH   DFND 1 0 0 17,233
HONEYWELL INTL INC COM 438516106 930 6,559 SH   DFND 1 0 0 6,559
HOSPITALITY PPTYS TR COM SH BEN INT 44106M102 440 15,443 SH   DFND 1 0 0 15,443
HUBBELL INC COM 443510607 210 1,807 SH   DFND 1 0 0 1,807
HUNTINGTON BANCSHARES INC COM 446150104 323 23,169 SH   DFND 1 0 0 23,169
ILLINOIS TOOL WKS INC COM 452308109 342 2,313 SH   DFND 1 0 0 2,313
INCYTE CORP COM 45337C102 900 7,712 SH   DFND 1 0 0 7,712
INDEPENDENT BANK CORP MASS COM 453836108 326 4,364 SH   DFND 1 0 0 4,364
INTEL CORP COM 458140100 3,419 89,776 SH   DFND 1 0 0 89,776
INTERCEPT PHARMACEUTICALS IN COM 45845P108 3,662 63,100 SH   DFND 1 0 0 63,100
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 3,304 22,776 SH   DFND 1 0 0 22,776
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1 200 SH Put DFND 1 0 0 200
INTREXON CORP COM 46122T102 246 12,958 SH   DFND 1 0 0 12,958
INVESCO CALIF VALUE MUN INC COM 46132H106 728 55,450 SH   DFND 1 0 0 55,450
INVESCO DYNAMIC CR OPP FD COM 46132R104 163 13,639 SH   DFND 1 0 0 13,639
INVESCO PA VALUE MUN INCOME COM 46132K109 345 28,000 SH   DFND 1 0 0 28,000
INVESCO TR INVT GRADE MUNS COM 46131M106 851 63,500 SH   DFND 1 0 0 63,500
INVESTORS REAL ESTATE TR SH BEN INT 461730103 70 11,440 SH   DFND 1 0 0 11,440
ISHARES 10+ YR CR BD ETF 464289511 205 3,296 SH   DFND 1 0 0 3,296
ISHARES CONSER ALLOC ETF 464289883 997 28,926 SH   DFND 1 0 0 28,926
ISHARES GRWT ALLOCAT ETF 464289867 449 10,020 SH   DFND 1 0 0 10,020
ISHARES MODERT ALLOC ETF 464289875 1,843 48,532 SH   DFND 1 0 0 48,532
ISHARES GOLD TRUST ISHARES 464285105 881 71,577 SH   DFND 1 0 0 71,577
ISHARES INC CORE MSCI EMKT 46434G103 3,835 70,989 SH   DFND 1 0 0 70,989
ISHARES INC EM MKTS DIV ETF 464286319 4,702 113,401 SH   DFND 1 0 0 113,401
ISHARES INC MIN VOL EMRG MKT 464286533 759 13,063 SH   DFND 1 0 0 13,063
ISHARES INC MIN VOL GBL ETF 464286525 383 4,709 SH   DFND 1 0 0 4,709
ISHARES INC MSCI JPN ETF NEW 46434G822 248 4,454 SH   DFND 1 0 0 4,454
ISHARES S&P GSCI COMMODITY I UNIT BEN INT 46428R107 712 47,773 SH   DFND 1 0 0 47,773
ISHARES SILVER TRUST ISHARES 46428Q109 1,387 88,103 SH   DFND 1 0 0 88,103
ISHARES TR 0-5YR HI YL CP 46434V407 242 5,060 SH   DFND 1 0 0 5,060
ISHARES TR 1 3 YR CR BD ETF 464288646 395 3,751 SH   DFND 1 0 0 3,751
ISHARES TR 1 3 YR TREAS BD 464287457 1,262 14,947 SH   DFND 1 0 0 14,947
ISHARES TR 20 YR TR BD ETF 464287432 2,186 17,520 SH   DFND 1 0 0 17,520
ISHARES TR BARCLAYS 7 10 YR 464287440 1,239 11,635 SH   DFND 1 0 0 11,635
ISHARES TR COHEN STEER REIT 464287564 581 5,773 SH   DFND 1 0 0 5,773
ISHARES TR CONV BD ETF 46435G102 244 4,449 SH   DFND 1 0 0 4,449
ISHARES TR CORE DIV GRWTH 46434V621 2,378 73,247 SH   DFND 1 0 0 73,247
ISHARES TR CORE HIGH DV ETF 46429B663 2,400 27,921 SH   DFND 1 0 0 27,921
ISHARES TR CORE MSCI EAFE 46432F842 2,471 38,504 SH   DFND 1 0 0 38,504
ISHARES TR CORE MSCI EURO 46434V738 663 13,340 SH   DFND 1 0 0 13,340
ISHARES TR CORE MSCI PAC 46434V696 2,030 35,930 SH   DFND 1 0 0 35,930
ISHARES TR CORE MSCI TOTAL 46432F834 884 14,496 SH   DFND 1 0 0 14,496
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 14,182 79,272 SH   DFND 1 0 0 79,272
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 9,649 130,006 SH   DFND 1 0 0 130,006
ISHARES TR CORE S&P TTL STK 464287150 647 11,223 SH   DFND 1 0 0 11,223
ISHARES TR CORE S&P US GWT 464287671 1,554 30,777 SH   DFND 1 0 0 30,777
ISHARES TR CORE S&P US VLU 464287663 1,147 21,916 SH   DFND 1 0 0 21,916
