The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
3M Company COM 88579Y101 6,432 42,700 SH   SOLE   42,700 0 0
Abb Ltd ADR SPONSORED ADR 000375204 4 250 SH   SOLE   250 0 0
Abbott Laboratories COM 002824100 3,986 88,759 SH   SOLE   88,759 0 0
Abbvie Inc COM 00287Y109 6,858 115,774 SH   SOLE   115,774 0 0
Aberdeen Asia-Pacific Income Fund COM 003009107 0 0 SH   SOLE   0 0 0
Accenture PLC SHS CLASS A G1151C101 12 117 SH   SOLE   117 0 0
Ace Ltd (Switzerland) SHS H0023R105 28 238 SH   SOLE   238 0 0
ACI Worldwide, Inc. COM 004498101 2 90 SH   SOLE   90 0 0
Actuant Corp - A A NEW 00508X203 12 511 SH   SOLE   511 0 0
ADT Corp COM 00101J106 29 875 SH   SOLE   875 0 0
Aegon N.V. REGISTRY SH 007924103 3 471 SH   SOLE   471 0 0
AerCap Holdings NV SHS N00985106 11 262 SH   SOLE   262 0 0
Aetna Inc New COM 00817Y108 777 7,191 SH   SOLE   7,191 0 0
Aflac Inc common COM 001055102 3,470 57,933 SH   SOLE   57,933 0 0
Agilent Technologies Inc. COM 00846U101 18 426 SH   SOLE   426 0 0
AGL Resources Inc COM 001204106 1 16 SH   SOLE   16 0 0
Agrium Inc COM 008916108 7 83 SH   SOLE   83 0 0
Air Products & Chemicals Inc COM 009158106 6,329 48,641 SH   SOLE   48,641 0 0
Albemarle Corp COM 012653101 8 150 SH   SOLE   150 0 0
Alcatel- Lucent Spons ADR SPONSORED ADR 013904305 11 2,853 SH   SOLE   2,853 0 0
Alcoa Inc COM 013817101 3 333 SH   SOLE   333 0 0
Alexion Pharmaceuticals Inc COM 015351109 6 34 SH   SOLE   34 0 0
Allegheny Tech COM 01741R102 1,237 109,912 SH   SOLE   109,912 0 0
Allegion Public Limited Company ORD SHS G0176J109 1 9 SH   SOLE   9 0 0
Allergan PLC SHS G0177J108 10 32 SH   SOLE   32 0 0
Alliant Energy Corp common COM 018802108 72 1,157 SH   SOLE   1,157 0 0
Allied World Assurance Company Holdings AG SHS H01531104 22 600 SH   SOLE   600 0 0
Allstate Corp Common COM 020002101 63 1,017 SH   SOLE   1,017 0 0
Alphabet Inc Class A CAP STK CL A 02079K305 3,931 5,053 SH   SOLE   5,053 0 0
Alphabet Inc Class C CAP STK CL C 02079K107 3,970 5,232 SH   SOLE   5,232 0 0
ALPS Sector Dividend Dogs ETF SECTR DIV DOGS 00162Q858 9 250 SH   SOLE   250 0 0
Altria Group Inc COM 02209S103 231 3,976 SH   SOLE   3,976 0 0
Amazon.com, Inc. COM 023135106 875 1,295 SH   SOLE   1,295 0 0
Amdocs Limited SHS G02602103 11 197 SH   SOLE   197 0 0
Ameren Corp Common COM 023608102 4 98 SH   SOLE   98 0 0
American Airlines Group Inc COM 02376R102 6 140 SH   SOLE   140 0 0
American Elec Pwr Inc COM 025537101 3,663 62,867 SH   SOLE   62,867 0 0
American Express Co COM 025816109 11 162 SH   SOLE   162 0 0
American Financial Group COM 025932104 1 17 SH   SOLE   17 0 0
American International Group Warrants *W EXP 01/19/202 026874156 0 17 SH   SOLE   17 0 0
American Intl Group, Inc COM NEW 026874784 42 681 SH   SOLE   681 0 0
American Tower Corp COM 03027X100 14 145 SH   SOLE   145 0 0
American Water Works Co Inc COM 030420103 1 11 SH   SOLE   11 0 0
Ameriprise Financial Inc COM 03076C106 1,072 10,073 SH   SOLE   10,073 0 0
Amerisourcebergen Corp COM 03073E105 4 35 SH   SOLE   35 0 0
Amgen Inc COM 031162100 2,952 18,187 SH   SOLE   18,187 0 0
Amphenol Corp Cl A CL A 032095101 4,494 86,041 SH   SOLE   86,041 0 0
Amsurg Corp COM 03232P405 15 195 SH   SOLE   195 0 0
Anadarko Petroleum Common COM 032511107 117 2,404 SH   SOLE   2,404 0 0
Analog Devices Common COM 032654105 3 60 SH   SOLE   60 0 0
Anheuser Busch Cos Inc, New SPONSORED ADR 03524A108 0 2 SH   SOLE   2 0 0
Anthem Inc COM 036752103 39 280 SH   SOLE   280 0 0
Aon Plc, London Shs CL A G0408V102 25 269 SH   SOLE   269 0 0
Apache Corp COM 037411105 237 5,336 SH   SOLE   5,336 0 0
Apple Inc COM 037833100 13,885 131,908 SH   SOLE   131,908 0 0
Applied Materials Common COM 038222105 11 600 SH   SOLE   600 0 0
Archer Daniels Midland Co COM 039483102 22 605 SH   SOLE   605 0 0
Arm Holdings PLC SPONSORED ADR 042068106 21 455 SH   SOLE   455 0 0
Arthur J. Gallagher & Co. COM 363576109 60 1,466 SH   SOLE   1,466 0 0
Assured Guaranty LTD COM G0585R106 1 35 SH   SOLE   35 0 0
Astrazeneca Plc ADR SPONSORED ADR 046353108 166 4,900 SH   SOLE   4,900 0 0
AT&T Inc COM 00206R102 6,656 193,438 SH   SOLE   193,438 0 0
Atmos Energy Corp COM 049560105 13 211 SH   SOLE   211 0 0
Autodesk, Inc. COM 052769106 11 175 SH   SOLE   175 0 0
Autohome Inc - ADR ADR RP CL A 05278C107 5 138 SH   SOLE   138 0 0
Automatic Data Processing COM 053015103 2,198 25,940 SH   SOLE   25,940 0 0
Autozone Inc COM 053332102 3,054 4,117 SH   SOLE   4,117 0 0
Avago Technologies Ltd SHS Y0486S104 13 87 SH   SOLE   87 0 0
Avalonbay Communities Inc. COM 053484101 8 45 SH   SOLE   45 0 0
AVG Techologies SHS N07831105 8 404 SH   SOLE   404 0 0
Avnet Inc COM 053807103 6 130 SH   SOLE   130 0 0
B&G Foods Inc. COM 05508R106 18 500 SH   SOLE   500 0 0
B/E Aerospace Inc COM 073302101 1 29 SH   SOLE   29 0 0
Baidu, Inc. SPON ADR REP A 056752108 21 112 SH   SOLE   112 0 0
Ball Corp common COM 058498106 3 40 SH   SOLE   40 0 0
Banco Bilbao Vizcaya SPONSORED ADR 05946K101 5 614 SH   SOLE   614 0 0
Banco Santander-Chile ADR SP ADR REP COM 05965X109 2 141 SH   SOLE   141 0 0
Bank Montreal Que COM 063671101 5 97 SH   SOLE   97 0 0
Bank of America Corp COM 060505104 2,908 172,815 SH   SOLE   172,815 0 0
Bank of New York Mellon Corporation COM 064058100 211 5,118 SH   SOLE   5,118 0 0
BankUnited Inc COM 06652K103 20 555 SH   SOLE   555 0 0
Barclays Plc ADR ADR 06738E204 9 681 SH   SOLE   681 0 0
Barrick Gold Common COM 067901108 1 84 SH   SOLE   84 0 0
Baxalta Inc COM 07177M103 711 18,210 SH   SOLE   18,210 0 0
Baxter International Inc COM 071813109 1,192 31,232 SH   SOLE   31,232 0 0
BB & T Corporation COM 054937107 239 6,313 SH   SOLE   6,313 0 0
BCE Inc NEW 05534B760 19 502 SH   SOLE   502 0 0
Becton Dickinson & Common COM 075887109 3,200 20,764 SH   SOLE   20,764 0 0
Bed Bath & Beyond Common COM 075896100 7 144 SH   SOLE   144 0 0
Bemis Co Common COM 081437105 2,815 63,000 SH   SOLE   63,000 0 0
Berkley (W.R.) Common COM 084423102 16 293 SH   SOLE   293 0 0
Berkshire Hathaway Inc Del Cl A CL A 084670108 7,714 39 SH   SOLE   39 0 0
Berkshire Hathaway Inc Del Cl B New CL B NEW 084670702 7,299 55,277 SH   SOLE   55,277 0 0
Best Buy Co Inc COM 086516101 2 80 SH   SOLE   80 0 0
Biogen Inc COM 09062X103 3,021 9,861 SH   SOLE   9,861 0 0
Black Hills Corp COM 092113109 2,772 59,700 SH   SOLE   59,700 0 0
Blackrock Inc COM 09247X101 3,979 11,686 SH   SOLE   11,686 0 0
Block H & R Inc COM 093671105 1 44 SH   SOLE   44 0 0
Boeing Co Common COM 097023105 1,041 7,201 SH   SOLE   7,201 0 0
Borgwarner Inc Common COM 099724106 4 99 SH   SOLE   99 0 0
BP PLC - Spons ADR SPONSORED ADR 055622104 529 16,924 SH   SOLE   16,924 0 0
Brinker Intermational, Inc. COM 109641100 26 550 SH   SOLE   550 0 0
Bristol Myers Squibb Co COM 110122108 5,453 79,277 SH   SOLE   79,277 0 0
Broadcom Corporation A 111320107 2,376 41,100 SH   SOLE   41,100 0 0
Broadridge Financial Solutions, Inc COM 11133T103 21 400 SH   SOLE   400 0 0
Brookfield Asset Management Inc. CL A LTD VT SH 112585104 14 457 SH   SOLE   457 0 0
Brown & Brown Inc COM 115236101 20 615 SH   SOLE   615 0 0
Buckle Inc COM 118440106 27 862 SH   SOLE   862 0 0
C.H. Robinson Worldwide Inc COM NEW 12541W209 10 158 SH   SOLE   158 0 0
C.R. Bard Inc COM 067383109 2,088 11,020 SH   SOLE   11,020 0 0
Cabela's Inc COM 126804301 21 450 SH   SOLE   450 0 0
Cable One Inc COM 12685J105 6 13 SH   SOLE   13 0 0
Calamos Strategic Total Return Fund COM SH BEN INT 128125101 37 3,709 SH   SOLE   3,709 0 0
California Resources Corp COM 13057Q107 1 343 SH   SOLE   343 0 0
Canadian National Railway Company COM 136375102 20 359 SH   SOLE   359 0 0
Canadian Pacific Railway Ltd COM 13645T100 35 271 SH   SOLE   271 0 0
Capital One Financial Common COM 14040H105 5,387 74,631 SH   SOLE   74,631 0 0
Cardinal Health Inc COM 14149Y108 909 10,186 SH   SOLE   10,186 0 0
Carlisle Cos Inc COM 142339100 5 59 SH   SOLE   59 0 0
Carmax Inc COM 143130102 3 50 SH   SOLE   50 0 0
Carter's Inc COM 146229109 22 243 SH   SOLE   243 0 0
Casey's Genl Stores Common COM 147528103 44 366 SH   SOLE   366 0 0
Caterpillar Inc COM 149123101 687 10,116 SH   SOLE   10,116 0 0
CBRE Group, Inc A 12504L109 22 622 SH   SOLE   622 0 0
CBS Corp CL B B 124857202 1 19 SH   SOLE   19 0 0
CDK Global Inc COM 12508E101 41 859 SH   SOLE   859 0 0
CEB Inc COM 125134106 0 8 SH   SOLE   8 0 0
CEF Select Sector SPDR Fund SBI CONS STPLS 81369Y308 7 138 SH   SOLE   138 0 0
Celgene Corporation COM 151020104 2,800 23,384 SH   SOLE   23,384 0 0
CenturyLink, Inc. COM 156700106 778 30,921 SH   SOLE   30,921 0 0
Cerner Corp Common COM 156782104 3 47 SH   SOLE   47 0 0
CF Industries Holdings Inc COM 125269100 1 22 SH   SOLE   22 0 0
Check Point Software Technologies Lt d ORD M22465104 6 72 SH   SOLE   72 0 0
Cherokee Inc. COM 16444H102 4 245 SH   SOLE   245 0 0
Chesapeake Energy COM 165167107 1 217 SH   SOLE   217 0 0
Chevron Corp COM 166764100 5,829 64,795 SH   SOLE   64,795 0 0
Chicago Bridge & Iron Company N.V. COM 167250109 8 210 SH   SOLE   210 0 0
China Life Insurance Company Limited ADR SPON ADR REP H 16939P106 4 233 SH   SOLE   233 0 0
Chipotle Mexican Grill COM 169656105 4 8 SH   SOLE   8 0 0
Chubb Corp Common COM 171232101 8 60 SH   SOLE   60 0 0
Cintas Corp COM 172908105 12 132 SH   SOLE   132 0 0
Cisco Systems Inc COM 17275R102 4,811 177,169 SH   SOLE   177,169 0 0
CIT Group Inc. COM NEW 125581801 14 348 SH   SOLE   348 0 0
Citigroup Inc NEW COM NEW 172967424 83 1,609 SH   SOLE   1,609 0 0
Citrix Systems Common COM 177376100 4 47 SH   SOLE   47 0 0
Clorox Co Common COM 189054109 786 6,197 SH   SOLE   6,197 0 0
CME Group, Inc COM 12572Q105 17 185 SH   SOLE   185 0 0
Coach, Inc. COM 189754104 2 49 SH   SOLE   49 0 0
Coca-Cola Co COM 191216100 5,841 135,963 SH   SOLE   135,963 0 0
Coca-Cola Enterprises COM 19122T109 3 54 SH   SOLE   54 0 0
Colgate Palmolive Co COM 194162103 171 2,563 SH   SOLE   2,563 0 0
Columbia Pipeline Group Inc COM 198280109 2 93 SH   SOLE   93 0 0
Comcast Corp Class A A 20030N101 8,584 152,126 SH   SOLE   152,126 0 0
Communications Sales & Leasing - WI COM 20341J104 14 766 SH   SOLE   766 0 0
Compass Minerals International, Inc. COM 20451N101 15 200 SH   SOLE   200 0 0
ConAgra Foods, Inc COM 205887102 201 4,770 SH   SOLE   4,770 0 0
ConocoPhillips COM 20825C104 3,298 70,643 SH   SOLE   70,643 0 0
CONSOL Energy Inc. COM 20854P109 1 108 SH   SOLE   108 0 0
Consolidated Edison COM 209115104 217 3,369 SH   SOLE   3,369 0 0
Constellation Brands Inc. CL A 21036P108 21 150 SH   SOLE   150 0 0
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund SBI CONS DISCR 81369Y407 9 116 SH   SOLE   116 0 0
Continental Resources, Inc. COM 212015101 11 500 SH   SOLE   500 0 0
Controladora Vuela Compania de Aviacion SAB de CV ADR SPON ADR RP 10 21240E105 4 238 SH   SOLE   238 0 0
Core Laboratories NV COM N22717107 1,571 14,444 SH   SOLE   14,444 0 0
Costco Wholesale Corp COM 22160K105 123 760 SH   SOLE   760 0 0
Covanta Holding Corp COM 22282E102 14 874 SH   SOLE   874 0 0
CSX Corp COM 126408103 5 200 SH   SOLE   200 0 0
Ctrip Common Intl Ltd Ads AMERICAN DEP SHS 22943F100 39 850 SH   SOLE   850 0 0
Cummins Inc. COM 231021106 4 44 SH   SOLE   44 0 0
Currency Shares Australian Dollar Trust AUSTRALIAN DOL 23129U101 33 453 SH   SOLE   453 0 0
Currency Shares Canadian Dollar Trust CDN DOLLAR SHS 23129X105 31 428 SH   SOLE   428 0 0
Currency Shares Japanese Yen Trust JAPANESE YEN 23130A102 33 408 SH   SOLE   408 0 0
CVS Health Corporation COM 126650100 9,813 100,367 SH   SOLE   100,367 0 0
CyrusOne Inc COM 23283R100 2 47 SH   SOLE   47 0 0
D R Horton Inc COM 23331A109 3 95 SH   SOLE   95 0 0
Daktronics, Inc. COM 234264109 23 2,615 SH   SOLE   2,615 0 0
Danaher Corp COM 235851102 5,479 58,985 SH   SOLE   58,985 0 0
Darden Restaurants Inc COM 237194105 51 800 SH   SOLE   800 0 0
Davita Inc COM 23918K108 3 49 SH   SOLE   49 0 0
DB X-Trackers MSCI EAFE ETF XTRAK MSCI EAFE 233051200 11 416 SH   SOLE   416 0 0
Deere & Company COM 244199105 150 1,963 SH   SOLE   1,963 0 0
Delphi Automotive PLC SHS G27823106 19 227 SH   SOLE   227 0 0
Delta Air Lines Inc COM NEW 247361702 7 136 SH   SOLE   136 0 0
DENTSPLY Intl Inc COM 249030107 5,195 85,371 SH   SOLE   85,371 0 0
Diageo Plc ADR SPON ADR NEW 25243Q205 20 185 SH   SOLE   185 0 0
Discover Financial Services COM 254709108 1 20 SH   SOLE   20 0 0
Discovery Communications Class A COM SER A 25470F104 1 51 SH   SOLE   51 0 0
DNP Select Income Fund Inc COM 23325P104 35 3,940 SH   SOLE   3,940 0 0
Dollar General Corp COM 256677105 5 67 SH   SOLE   67 0 0
Dollar Tree Inc COM 256746108 0 6 SH   SOLE   6 0 0
Dominion Res Inc VA New COM 25746U109 4,516 66,770 SH   SOLE   66,770 0 0
Dover Corp COM 260003108 4,463 72,800 SH   SOLE   72,800 0 0
DOW Chemical Co COM 260543103 41 796 SH   SOLE   796 0 0
Dr Pepper Snapple Group Inc COM 26138E109 23 249 SH   SOLE   249 0 0
Dr. Reddy's Laboratories Limited ADR 256135203 6 127 SH   SOLE   127 0 0
Dreyfus Strategic Muni Inc Fund COM 261932107 17 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
DTE Energy Co COM 233331107 8 100 SH   SOLE   100 0 0
DU Pont E I DE Nemours & Co COM 263534109 4,964 74,531 SH   SOLE   74,531 0 0
Duke Energy Corporation COM NEW 26441C204 6,100 85,451 SH   SOLE   85,451 0 0
Dun & Bradstreet Corp COM 26483E100 28 267 SH   SOLE   267 0 0
East West Bancorp Inc COM 27579R104 1 13 SH   SOLE   13 0 0
Eastman Chemical Common COM 277432100 1 16 SH   SOLE   16 0 0
Eaton Corp PLC SHS G29183103 10 186 SH   SOLE   186 0 0
Eaton Vance Corp COM NON VTG 278265103 1,913 59,004 SH   SOLE   59,004 0 0
eBay Inc. COM 278642103 898 32,678 SH   SOLE   32,678 0 0
Ecolab Inc COM 278865100 2,043 17,863 SH   SOLE   17,863 0 0
Edgewell Personal Care Co COM 28035Q102 8 100 SH   SOLE   100 0 0
Edwards Lifesciences Corp COM 28176E108 2,020 25,571 SH   SOLE   25,571 0 0
Electronics for Imaging Inc COM 286082102 1 22 SH   SOLE   22 0 0
EMC Corp / Mass COM 268648102 5,964 232,246 SH   SOLE   232,246 0 0
Emerson Electric Co COM 291011104 2,834 59,258 SH   SOLE   59,258 0 0
Enbridge Inc COM 29250N105 66 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
Energizer Holdings Inc COM 29272W109 3 100 SH   SOLE   100 0 0
Energy Select Sector SPDR Fund SBI INT-ENERGY 81369Y506 126 2,093 SH   SOLE   2,093 0 0
Energy Transfer Equity, L.P. COM UT LTD PTN 29273V100 33 2,400 SH   SOLE   2,400 0 0
Energy Transfer Partners, L.P. UNIT LTD PARTN 29273R109 7 213 SH   SOLE   213 0 0
Engility Holdings Inc COM 29286C107 0 4 SH   SOLE   4 0 0
ENSCO Plc - Cl A CLASS A G3157S106 0 6 SH   SOLE   6 0 0
Entergy Corp New Common COM 29364G103 10 149 SH   SOLE   149 0 0
Enterprise Products Partners L.P. COM 293792107 106 4,150 SH   SOLE   4,150 0 0
EOG Resources, Inc. COM 26875P101 7 97 SH   SOLE   97 0 0
Equifax Inc. COM 294429105 12 109 SH   SOLE   109 0 0
Equity Common Wealth COM SH BEN INT 294628102 39 1,390 SH   SOLE   1,390 0 0
Equity Residential SH BEN INT 29476L107 8 100 SH   SOLE   100 0 0
Estee Lauder Companies Inc CL A 518439104 3 33 SH   SOLE   33 0 0
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN ALERIAN INFRST 902641646 91 3,477 SH   SOLE   3,477 0 0
Euronet Worldwide Inc COM 298736109 22 299 SH   SOLE   299 0 0
Eversource Energy COM 30040W108 71 1,400 SH   SOLE   1,400 0 0
Exelon Corp Common COM 30161N101 204 7,334 SH   SOLE   7,334 0 0
Expeditors International of Washington, Inc. COM 302130109 3,491 77,406 SH   SOLE   77,406 0 0
Express Scripts Holding Co COM 30219G108 225 2,572 SH   SOLE   2,572 0 0
Extra Space Storage Inc COM 30225T102 26 300 SH   SOLE   300 0 0
Exxon Mobil Corp COM 30231G102 10,348 132,757 SH   SOLE   132,757 0 0
F5 Networks, Inc. COM 315616102 2 25 SH   SOLE   25 0 0
Facebook, Inc. A 30303M102 84 805 SH   SOLE   805 0 0
FactSet Research Systems Inc COM 303075105 24 150 SH   SOLE   150 0 0
Fastenal Co COM 311900104 2 48 SH   SOLE   48 0 0
Federal Signal Common COM 313855108 389 24,547 SH   SOLE   24,547 0 0
Federated Investors Inc. Class B CL B 314211103 14 484 SH   SOLE   484 0 0
FedEx Corp COM 31428X106 1,794 12,042 SH   SOLE   12,042 0 0
Fidelity National Information Services, Inc COM 31620M106 20 328 SH   SOLE   328 0 0
Fifth Third Bancorp COM 316773100 1 43 SH   SOLE   43 0 0
Financial Select Sector SPDR Fund SBI INT-FINL 81369Y605 156 6,554 SH   SOLE   6,554 0 0
First Republic Bank COM 33616C100 18 273 SH   SOLE   273 0 0
Firstenergy Corp Common COM 337932107 4 138 SH   SOLE   138 0 0
FirstMerit Corp COM 337915102 141 7,567 SH   SOLE   7,567 0 0
Fiserv Inc COM 337738108 4,431 48,442 SH   SOLE   48,442 0 0
Fitbit Inc. A 33812L102 4 150 SH   SOLE   150 0 0
Five Star Quality Care COM 33832D106 0 48 SH   SOLE   48 0 0
FMC Technologies, Inc. COM 30249U101 2 53 SH   SOLE   53 0 0
Foot Locker Inc COM 344849104 2 24 SH   SOLE   24 0 0
Ford Mtr Co COM PAR $0.01 345370860 70 4,937 SH   SOLE   4,937 0 0
Fortress Investment Group LLC CL A 34958B106 11 2,100 SH   SOLE   2,100 0 0
Fortune Brands Home & Security Inc COM 34964C106 74 1,330 SH   SOLE   1,330 0 0
Four Corners Property Trust COM 35086T109 6 266 SH   SOLE   266 0 0
Franklin Resources Inc COM 354613101 563 15,295 SH   SOLE   15,295 0 0
Freeport-McMoran Inc CL B 35671D857 93 13,679 SH   SOLE   13,679 0 0
Frontier Communications Corp COM 35906A108 0 71 SH   SOLE   71 0 0
Gamestop Corp CL A New CL A 36467W109 1 43 SH   SOLE   43 0 0
General Dynamics Corp COM 369550108 407 2,965 SH   SOLE   2,965 0 0
General Electric Co COM 369604103 10,162 326,238 SH   SOLE   326,238 0 0
General Mills, Inc. COM 370334104 3,740 64,859 SH   SOLE   64,859 0 0
General Motors Co COM 37045V100 10 281 SH   SOLE   281 0 0
Genuine Parts COM 372460105 5,674 66,059 SH   SOLE   66,059 0 0
Gilead Sciences Inc COM 375558103 1,147 11,337 SH   SOLE   11,337 0 0
GlaxoSmithKline PLC-ADR SPONSORED ADR 37733W105 139 3,448 SH   SOLE   3,448 0 0
Goldman Sachs Group Inc. COM 38141G104 1,760 9,768 SH   SOLE   9,768 0 0
Graco Inc COM 384109104 10 144 SH   SOLE   144 0 0
Great Plains Energy Inc COM 391164100 0 12 SH   SOLE   12 0 0
Grifols SA- ADR ADR REP B NVT 398438408 8 262 SH   SOLE   262 0 0
Grupo Fin Santander SPON ADR SHS B 40053C105 6 669 SH   SOLE   669 0 0
Guggenheim S&P Equal Weight Customer Staples ETF GUG S&P500 EWCON 78355W874 28 240 SH   SOLE   240 0 0
Guggenheim S&P Equal Weight ETF GUG S&P500 EQ WT 78355W106 15 200 SH   SOLE   200 0 0
Halliburton Co COM 406216101 181 5,311 SH   SOLE   5,311 0 0
Halyard Health Inc COM 40650V100 8 244 SH   SOLE   244 0 0
Hanesbrands Inc COM 410345102 42 1,426 SH   SOLE   1,426 0 0
Harman International Industries, Inc. COM 413086109 2 23 SH   SOLE   23 0 0
Hasbro Inc COM 418056107 1 20 SH   SOLE   20 0 0
HCP, Inc. COM 40414L109 31 810 SH   SOLE   810 0 0
HDFC Bank LTD - ADR ADR REPS 3 SHS 40415F101 22 362 SH   SOLE   362 0 0
Health Care Select Sector SPDR Fund SBI HEALTHCARE 81369Y209 9 123 SH   SOLE   123 0 0
Heartland Express Inc COM 422347104 51 3,000 SH   SOLE   3,000 0 0
Hershey Common COM 427866108 16 184 SH   SOLE   184 0 0
Hess Corp Common COM 42809H107 29 590 SH   SOLE   590 0 0
Hewlett Packard Enterprise Co COM ADDED 42824C109 684 45,011 SH   SOLE   45,011 0 0
Hexcel Corp COM 428291108 23 498 SH   SOLE   498 0 0
Hillenbrand Inc COM 431571108 14 462 SH   SOLE   462 0 0
Hollysys Automation Technologies Ltd SHS G45667105 10 449 SH   SOLE   449 0 0
Home Depot Inc COM 437076102 376 2,840 SH   SOLE   2,840 0 0
Honeywell Intl Inc COM 438516106 5,749 55,511 SH   SOLE   55,511 0 0
Hormel Foods Common COM 440452100 10 130 SH   SOLE   130 0 0
Hospitality Properties Trust Common Sh Ben Int COM SH BEN INT 44106M102 13 500 SH   SOLE   500 0 0
Host Hotels & Resorts COM 44107P104 17 1,109 SH   SOLE   1,109 0 0
HP Inc COM 40434L105 534 45,111 SH   SOLE   45,111 0 0
HSBC Holdings Plc Sponsored ADR SPON ADR NEW 404280406 12 298 SH   SOLE   298 0 0
Humana Inc Common COM 444859102 18 100 SH   SOLE   100 0 0
ICAHN Enterprises LP DEPOSITARY UNIT 451100101 9 152 SH   SOLE   152 0 0
ICICI Bank LTD ADR ADR 45104G104 7 933 SH   SOLE   933 0 0
ICON PLC SHS G4705A100 3,429 44,127 SH   SOLE   44,127 0 0
Idex Corp COM 45167R104 14 185 SH   SOLE   185 0 0
Illinois Tool Works Inc COM 452308109 50 542 SH   SOLE   542 0 0
Illumina Inc COM 452327109 7 35 SH   SOLE   35 0 0
Industrial Select Sector SPDR Fund SBI INT-INDS 81369Y704 7 139 SH   SOLE   139 0 0
ING Groep N.V. - Spons ADR SPONSORED ADR 456837103 9 661 SH   SOLE   661 0 0
Ingersoll-Rand PLC SHS G47791101 2 29 SH   SOLE   29 0 0
Intel Corp COM 458140100 9,498 275,709 SH   SOLE   275,709 0 0
Intercontinental Exchange, Inc COM 45866F104 7 26 SH   SOLE   26 0 0
International Business Machines Corp COM 459200101 1,774 12,888 SH   SOLE   12,888 0 0
International Flavors & Fragrances Inc COM 459506101 3 25 SH   SOLE   25 0 0
International Game Technology PLC SHS USD G4863A108 1 36 SH   SOLE   36 0 0
Intl Paper Common COM 460146103 3 82 SH   SOLE   82 0 0
Intuitive Surgical Inc Common New COM NEW 46120E602 14 25 SH   SOLE   25 0 0
Invesco Municipal Opportunity Trust COM 46132C107 46 3,510 SH   SOLE   3,510 0 0
Invesco PLC New SHS G491BT108 24 718 SH   SOLE   718 0 0
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN DJUBS CMDT ETN36 06738C778 33 1,549 SH   SOLE   1,549 0 0
iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund YR CR BD ETF 464288646 822 7,861 SH   SOLE   7,861 0 0
iShares Barclays 1-3 YR US Treasury YR TR BD ETF 464287457 169 2,001 SH   SOLE   2,001 0 0
iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund YR TR BD ETF 464287432 5 39 SH   SOLE   39 0 0
iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund YR TR BD ETF 464288661 4 34 SH   SOLE   34 0 0
iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund 7-10 Y TR BD ETF 464287440 12 117 SH   SOLE   117 0 0
iShares Barclays Agency Bond Fund ETF AGENCY BOND ETF 464288166 293 2,589 SH   SOLE   2,589 0 0
iShares Barclays Aggregate Bond Fund CORE US AGGBD ET 464287226 118 1,092 SH   SOLE   1,092 0 0
iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund INTERM CR BD ETF 464288638 522 4,867 SH   SOLE   4,867 0 0
iShares Barclays MBS Bond Fund ETF ETF 464288588 19 179 SH   SOLE   179 0 0
iShares DJ Select Dividend Index ETF SELECT DIVID ETF 464287168 244 3,247 SH   SOLE   3,247 0 0
iShares Dow Jones EPAC Select Dividend Index Fund INTL SEL DIV ETF 464288448 655 22,817 SH   SOLE   22,817 0 0
iShares Global Timber & Forestry ETF TIMB FORE ETF 464288174 41 858 SH   SOLE   858 0 0
iShares iBoxx H/Y Corp Bond Fund ETF IBOXX HI YD ETF 464288513 16 195 SH   SOLE   195 0 0
iShares IBoxx Investment Grade Corp Bond Fund IBOXX INV CP ETF 464287242 6 55 SH   SOLE   55 0 0
iShares Intermediate Govt/Credit Bond ETF INTRM GOV/CR ETF 464288612 263 2,400 SH   SOLE   2,400 0 0
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond Fund MOR EM MK ETF 464288281 42 397 SH   SOLE   397 0 0
iShares MSCI Brazil Index Fund MSCI BRZ CAP ETF 464286400 2 98 SH   SOLE   98 0 0
iShares MSCI Canada Index Fund MSCI CDA ETF 464286509 150 6,990 SH   SOLE   6,990 0 0
iShares MSCI EAFE Index Fund MSCI EAFE ETF 464287465 2,455 41,804 SH   SOLE   41,804 0 0
iShares MSCI Emerging Mkts Index Fd MSCI EMG MKT ETF 464287234 153 4,751 SH   SOLE   4,751 0 0
iShares MSCI Pacific ex-Japan Index Fund MSCI PAC JP ETF 464286665 9 233 SH   SOLE   233 0 0
