<SEC-DOCUMENT>0001349138-13-000002.txt : 20130430
<SEC-HEADER>0001349138-13-000002.hdr.sgml : 20130430
<ACCEPTANCE-DATETIME>20130430090646
ACCESSION NUMBER:		0001349138-13-000002
CONFORMED SUBMISSION TYPE:	13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT:		1
CONFORMED PERIOD OF REPORT:	20130331
FILED AS OF DATE:		20130430
DATE AS OF CHANGE:		20130430
EFFECTIVENESS DATE:		20130430

FILER:

	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			Parsec Financial Management, Inc.
		CENTRAL INDEX KEY:			0001349138
		IRS NUMBER:				561443390
		STATE OF INCORPORATION:			NC
		FISCAL YEAR END:			1205

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		13F-HR
		SEC ACT:		1934 Act
		SEC FILE NUMBER:	028-11676
		FILM NUMBER:		13794612

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		6 WALL STREET
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28801
		BUSINESS PHONE:		8282550271

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		PO BOX 2324
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28802
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR
<SEQUENCE>1
<FILENAME>inftable.txt
<DESCRIPTION>13F-HR
<TEXT>
                            UNITED STATES
                  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C.  20549

                              FORM 13F-HR/A

                        FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2013

Check Here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    PARSEC FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
Address: 6 WALL STREET
         Asheville, NC  28801

13F File Number:   801-16359

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     Harli Palme
Title:    Chief Compliance Officer
Phone:    828-255-0271
Signature, Place, and Date of Signing:

Harli Palme   Asheville, North Carolina   April 30, 2013

Report Type (Check only one.):
[ X]        13F HOLDINGS REPORT.

[  ]        13F NOTICE.

[  ]        13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

<TABLE>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
3M COMPANY                     COM              88579y101     8018    75426 SH       Sole                     5981             69445
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100     8443   239036 SH       Sole                    20761            218275
ABBVIE                         COM              00287Y109      291     7145 SH       Sole                                       7145
AFLAC                          COM              001055102    13074   251322 SH       Sole                    21605            229717
AMAZON.COM                     COM              023135106      206      774 SH       Sole                                        774
AMERIWEST ENERGY               COM              030757108        0    20000 SH       Sole                                      20000
AMGEN                          COM              031162100    10143    98951 SH       Sole                     5905             93046
APACHE                         COM              037411105     7345    95191 SH       Sole                     9845             85346
APPLE COMPUTER                 COM              037833100    13000    29368 SH       Sole                     2252             27116
APPLIED MATERIALS              COM              038222105      379    28090 SH       Sole                                      28090
ARCHER DANIELS MIDLAND         COM              039483102    10428   309157 SH       Sole                    25875            283282
AT&T                           COM              00206R102    13431   366063 SH       Sole                    22332            343731
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103    11847   182185 SH       Sole                    14710            167475
BANK OF AMERICA                COM              060505104      238    19559 SH       Sole                                      19559
BB&T                           COM              054937107      570    18153 SH       Sole                                      18153
BED BATH & BEYOND              COM              075896100     4204    65255 SH       Sole                     2270             62985
BERKSHIRE HATHAWAY CL B        COM              084670702      530     5090 SH       Sole                                       5090
BLACKROCK                      COM              09247X101    15232    59298 SH       Sole                     4165             55133
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COM              110122108      237     5765 SH       Sole                                       5765
CAPSTONE TURBINE               COM              14067D102       36    40000 SH       Sole                                      40000
CATERPILLAR INC                COM              149123101      294     3375 SH       Sole                                       3375
CHEVRON                        COM              166764100    15227   128151 SH       Sole                     8747            119404
CISCO SYSTEMS                  COM              17275R102     9764   467303 SH       Sole                    24780            442523
COCA COLA COMPANY              COM              191216100     5583   138063 SH       Sole                     2936            135127
COLGATE PALMOLIVE              COM              194162103     3768    31923 SH       Sole                     1705             30218
COPYTELE INC COM               COM              217721109        5    25446 SH       Sole                                      25446
CORNING                        COM              219350105     4355   326729 SH       Sole                    30885            295844
CUMMINS                        COM              231021106     5299    45760 SH       Sole                     5045             40715
CVS/CAREMARK                   COM              126650100    13389   243487 SH       Sole                    19522            223965
CYTOMEDIX                      COM              23283B204       10    19600 SH       Sole                                      19600
DISNEY (WALT)                  COM              254687106    15420   271485 SH       Sole                    21120            250365
DOMINION RESOURCES             COM              25746u109      269     4632 SH       Sole                                       4632
DOVER                          COM              260003108    15919   218434 SH       Sole                    17826            200608
DUKE ENERGY                    COM              26441C204      934    12866 SH       Sole                                      12866
E M C  CORPORATION             COM              268648102     3540   148190 SH       Sole                    13762            134428
EBAY                           COM              278642103     6209   114513 SH       Sole                     8105            106408
ELI LILLY & CO                 COM              532457108      274     4822 SH       Sole                                       4822
EMERSON ELECTRIC               COM              291011104    11611   207826 SH       Sole                    12142            195684
ENERGIZER HOLDINGS             COM              29266R108     5451    54654 SH       Sole                     6370             48284
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP    COM              29273R109     6519   128597 SH       Sole                     3595            125002
ENSCO                          COM              G3157S106    11290   188173 SH       Sole                    21410            166763
EXXON MOBIL                    COM              30231G102    13582   150732 SH       Sole                    11516            139216
FIRST BANCORP OF INDIANA       COM              31867T202      322    27296 SH       Sole                                      27296
FLUOR                          COM              343412102     3641    54885 SH       Sole                     5970             48915
FORTRESS INVESTMENT GROUP LP   COM              34958B106     4286   669731 SH       Sole                    91430            578301
GENERAL ELECTRIC               COM              369604103    14348   620601 SH       Sole                    59719            560882
GENERAL MILLS                  COM              370334104     7448   151049 SH       Sole                    10554            140495
GOOGLE                         COM              38259P508     5265     6629 SH       Sole                      999              5630
H J HEINZ COMPANY              COM              423074103      231     3195 SH       Sole                                       3195
HALLIBURTON COMPANY            COM              406216101     4916   121648 SH       Sole                    10120            111528
HOME DEPOT                     COM              437076102     6716    96246 SH       Sole                     6491             89755
INTEL                          COM              458140100    13014   596035 SH       Sole                    50363            545672
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101     2789    13075 SH       Sole                      315             12760
ISHARES DJ US FINANCIAL SECTOR COM              464287788      382     5630 SH       Sole                                       5630
ISHARES DOW JONES US TELECOM   COM              464287713      201     8275 SH       Sole                      945              7330
ISHARES MSCI EAFE INDEX        COM              464287465     1379    23389 SH       Sole                     3278             20111
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS  COM              464287234     2193    51279 SH       Sole                     1650             49629
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX     COM              464287655     1706    18070 SH       Sole                     1974             16096
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE IND COM              464287630      687     8203 SH       Sole                      705              7498
ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX   COM              464287499     1500    11784 SH       Sole                      451             11333
ISHARES S&P 500 INDEX          COM              464287200      597     3796 SH       Sole                                       3796
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERG COM              464288224      147    19985 SH       Sole                                      19985
ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNI COM              464287275     4146    69180 SH       Sole                     6876             62304
ISHARES S&P SMALLCAP 600       COM              464287804      496     5700 SH       Sole                                       5700
ISHARES S&P US PREFERRED STOCK COM              464288687      378     9335 SH       Sole                                       9335
J P MORGAN CHASE               COM              46625H100    14288   301049 SH       Sole                    25195            275854
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104    17879   219290 SH       Sole                    15649            203641
KIMBERLY-CLARK                 COM              494368103      273     2787 SH       Sole                      800              1987
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS  COM              494550106     1296    14442 SH       Sole                                      14442
KINDER MORGAN MANAGEMENT       COM              49455U100     7715    87815 SH       Sole                     4024             83791
KOHLS                          COM              500255104     4594    99588 SH       Sole                     9665             89923
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL COM              50540R409     2813    31181 SH       Sole                     1555             29626
LOWES COMPANIES                COM              548661107    13116   345879 SH       Sole                    21671            324208
MACK-CALI REALTY CORP          COM              554489104     9847   344183 SH       Sole                    31595            312588
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS    COM              57060U605      266     4918 SH       Sole                                       4918
MCDONALDS CORPORATION          COM              580135101      674     6765 SH       Sole                       56              6709
MEDTRONIC                      COM              585055106     9107   193921 SH       Sole                    17751            176170
MERCK & COMPANY INC            COM              58933Y105      421     9517 SH       Sole                                       9517
MICROSOFT                      COM              594918104    14593   510171 SH       Sole                    46138            464033
NEXTERA ENERGY                 COM              65339F101    10930   140710 SH       Sole                     6625            134085
NORFOLK SOUTHERN CORP          COM              655844108      254     3299 SH       Sole                                       3299
NOVARTIS - ADR                 COM              66987v109      237     3323 SH       Sole                                       3323
NUCOR CORP                     COM              670346105     5683   123145 SH       Sole                    10930            112215
ORACLE                         COM              68389X105    12513   387040 SH       Sole                    28487            358553
PEPSICO                        COM              713448108    11953   151088 SH       Sole                    14605            136483
PETROLEO BRASILEIRO ADR        COM              71654V408     2940   177440 SH       Sole                    12640            164800
PFIZER                         COM              717081103      212     7357 SH       Sole                                       7357
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL    COM              718172109      409     4413 SH       Sole                                       4413
PNC FINANCIAL SERVICES         COM              693475105    10496   157830 SH       Sole                    10825            147005
POLARIS INDUSTRIES             COM              731068102      362     3911 SH       Sole                                       3911
PROCTER & GAMBLE               COM              742718109    15043   195208 SH       Sole                    13712            181496
PRUDENTIAL FINANCIAL           COM              744320102     7524   127552 SH       Sole                    12180            115372
PURESPECTRUM                   COM              74624D102        0    56150 SH       Sole                                      56150
QUALCOMM                       COM              747525103     9645   144091 SH       Sole                     9580            134511
RIO TINTO - ADR                COM              767204100    10750   228337 SH       Sole                    22900            205437
ROYAL DUTCH SHELL CL A ADRF    COM              780259206      431     6620 SH       Sole                                       6620
S&P 500 SPDRs                  COM              78462f103      291     1859 SH       Sole                      985               874
SCANA CORP                     COM              80589m102      818    15984 SH       Sole                                      15984
SEI INVESTMENTS                COM              784117103     5131   177865 SH       Sole                    25195            152670
SPDR S&P BIOTECH               COM              78464A870     2231    22341 SH       Sole                     2785             19556
SPECTRA ENERGY CORP            COM              847560109      211     6859 SH       Sole                                       6859
ST JUDE MEDICAL                COM              790849103     4293   106151 SH       Sole                     6940             99211
STAPLES                        COM              855030102     8521   634961 SH       Sole                    76525            558436
STEVIA                         COM              86031P106        5    13510 SH       Sole                                      13510
STRYKER                        COM              863667101     9499   145606 SH       Sole                    15351            130255
SYSCO                          COM              871829107    12469   354526 SH       Sole                    31742            322784
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONSORED COM              874039100     8655   503482 SH       Sole                    24845            478637
TD AMERITRADE HOLDING          COM              87236Y108    12753   618471 SH       Sole                    66860            551611
TELEFONICA SA                  COM              879382208     4082   302152 SH       Sole                    36876            265276
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES COM              881624209    11642   293403 SH       Sole                    25317            268086
THERMO FISHER SCIENTIFIC       COM              883556102     1560    20390 SH       Sole                      330             20060
TIME WARNER                    COM              887317303    13092   227221 SH       Sole                    22295            204926
TOTAL S.A. SPONSORED ADR       COM              89151E109     6861   142996 SH       Sole                    11757            131239
UNITED PARCEL SERVICE - B      COM              911312106     7039    81945 SH       Sole                     5510             76435
UNITED TECHNOLOGIES            COM              913017109     6161    65939 SH       Sole                     2036             63903
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR   COM              81369y886     1387    35483 SH       Sole                     4530             30953
VANGUARD EMERGING MARKETS STOC COM              922042858     2116    49325 SH       Sole                     6298             43027
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ET COM              922908769     2131    26322 SH       Sole                     3320             23002
VERIZON COMMUNICATIONS         COM              92343v104      311     6318 SH       Sole                      435              5883
VISA                           COM              92826C839     6019    35440 SH       Sole                     1415             34025
VODAFONE GROUP - ADR           COM              92857W209     1177    41430 SH       Sole                     3330             38100
WAL-MART STORES                COM              931142103      569     7599 SH       Sole                                       7599
WALGREEN                       COM              931422109     3261    68401 SH       Sole                     3044             65357
WELLPOINT                      COM              94973V107    10296   155465 SH       Sole                    16320            139145
WELLS FARGO                    COM              949746101      522    14111 SH       Sole                                      14111
WISDOMTREE EMERGING MKTS EQUIT COM              97717W315     2375    43127 SH       Sole                     1015             42112
WISDOMTREE EMERGING MKTS SMALL COM              97717W281     7589   147105 SH       Sole                    19445            127660
WISDOMTREE INTL LARGE CAP DIVI COM              97717W794      883    19194 SH       Sole                       70             19124
WISDOMTREE MID CAP DIVIDEND    COM              97717W505     3879    59489 SH       Sole                     1320             58169
WISDOMTREE SMALL CAP DIVIDEND  COM              97717W604     4398    77071 SH       Sole                     1910             75161
ZIMMER HOLDINGS                COM              98956p102     3950    52515 SH       Sole                     5342             47173
DEUTSCHE BANK CAP FUND IX 6.62 PFD              25153Y206      202     8000 SH       Sole                                       8000
</TABLE>
</TEXT>
</DOCUMENT>
</SEC-DOCUMENT>