The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP (x$1000) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 3,832 14,296 SH   SOLE   14,016 0 280
ALLERGAN PLC SHS G0177J108 28 105 SH   DFND   30 0 75
EATON CORP PLC SHS G29183103 1,023 16,345 SH   SOLE   16,195 0 150
EATON CORP PLC SHS G29183103 33 525 SH   DFND   0 0 525
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 804 9,400 SH   SOLE   9,270 0 130
LYONDELLBASELL INDUSTRIES N SHS - A - N53745100 5 60 SH   DFND   60 0 0
AFLAC INC COM 001055102 767 12,143 SH   SOLE   12,143 0 0
AFLAC INC COM 001055102 13 200 SH   DFND   0 0 200
AT&T INC COM 00206R102 1,963 50,121 SH   SOLE   49,701 0 420
AT&T INC COM 00206R102 135 3,455 SH   DFND   1,335 0 2,120
ABBOTT LABS COM 002824100 308 7,359 SH   SOLE   7,359 0 0
ABBOTT LABS COM 002824100 38 900 SH   DFND   0 0 900
ABBVIE INC COM 00287Y109 1,091 19,100 SH   SOLE   19,100 0 0
ABBVIE INC COM 00287Y109 26 450 SH   DFND   0 0 450
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 3,281 4,301 SH   SOLE   4,235 0 66
ALPHABET INC CAP STK CL A 02079K305 18 23 SH   DFND   23 0 0
ALTRIA GROUP INC COM 02209S103 788 12,570 SH   SOLE   12,570 0 0
AMAZON COM INC COM 023135106 1,178 1,984 SH   SOLE   1,976 0 8
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 2,444 36,800 SH   SOLE   36,445 0 355
AMERICAN ELEC PWR INC COM 025537101 162 2,440 SH   DFND   1,695 0 745
AMERISOURCEBERGEN CORP COM 03073E105 346 4,000 SH   SOLE   4,000 0 0
APPLE INC COM 037833100 5,579 51,191 SH   SOLE   50,496 0 695
APPLE INC COM 037833100 253 2,320 SH   DFND   2,045 0 275
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 896 9,990 SH   SOLE   9,990 0 0
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN COM 053015103 50 555 SH   DFND   0 0 555
BB&T CORP COM 054937107 346 10,409 SH   SOLE   10,409 0 0
BAXTER INTL INC COM 071813109 452 10,998 SH   SOLE   10,998 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL A 084670108 213 1 SH   SOLE   1 0 0
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 2,176 15,338 SH   SOLE   15,153 0 185
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL CL B NEW 084670702 6 45 SH   DFND   45 0 0
BLACKROCK INC COM 09247X101 3,210 9,425 SH   SOLE   9,355 0 70
BLACKROCK INC COM 09247X101 39 115 SH   DFND   25 0 90
BLACKROCK MUNI INTER DR FD I COM 09253X102 365 24,925 SH   SOLE   24,925 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 1,556 24,363 SH   SOLE   24,363 0 0
BRISTOL MYERS SQUIBB CO COM 110122108 70 1,100 SH   DFND   175 0 925
CVS HEALTH CORP COM 126650100 4,213 40,616 SH   SOLE   40,086 0 530
CVS HEALTH CORP COM 126650100 48 460 SH   DFND   160 0 300
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 2,314 24,255 SH   SOLE   24,255 0 0
CHEVRON CORP NEW COM 166764100 163 1,710 SH   DFND   1,230 0 480
COCA COLA CO COM 191216100 37,338 805,039 SH   SOLE   805,039 0 0
COCA COLA CO COM 191216100 6,431 138,660 SH   DFND   820 0 137,840
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 3,445 54,939 SH   SOLE   54,439 0 500
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIO CL A 192446102 34 550 SH   DFND   250 0 300
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 3,871 54,792 SH   SOLE   54,392 0 400
COLGATE PALMOLIVE CO COM 194162103 473 6,700 SH   DFND   5,980 0 720
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 363 5,122 SH   SOLE   5,122 0 0
COMPASS MINERALS INTL INC COM 20451N101 11 150 SH   DFND   150 0 0
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 1,445 35,874 SH   SOLE   35,214 0 660
CONOCOPHILLIPS COM 20825C104 56 1,385 SH   DFND   1,080 0 305
DANAHER CORP DEL COM 235851102 3,537 37,289 SH   SOLE   36,789 0 500
DANAHER CORP DEL COM 235851102 28 300 SH   DFND   150 0 150
DISNEY WALT CO COM DISNEY 254687106 1,504 15,148 SH   SOLE   15,148 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 699 12,853 SH   SOLE   12,853 0 0
EMERSON ELEC CO COM 291011104 20 365 SH   DFND   0 0 365
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 4,366 52,234 SH   SOLE   51,884 0 350
EXXON MOBIL CORP COM 30231G102 41 495 SH   DFND   0 0 495
FASTENAL CO COM 311900104 897 18,305 SH   SOLE   18,305 0 0
FASTENAL CO COM 311900104 20 400 SH   DFND   400 0 0
FEDERATED INVS INC PA CL B 314211103 2,298 79,684 SH   SOLE   78,964 0 720
FEDERATED INVS INC PA CL B 314211103 54 1,865 SH   DFND   1,070 0 795
F5 NETWORKS INC COM 315616102 763 7,207 SH   SOLE   6,997 0 210
F5 NETWORKS INC COM 315616102 5 50 SH   DFND   50 0 0
FISERV INC COM 337738108 3,932 38,332 SH   SOLE   37,712 0 620
FISERV INC COM 337738108 31 300 SH   DFND   0 0 300
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 3,746 28,519 SH   SOLE   28,279 0 240
GENERAL DYNAMICS CORP COM 369550108 26 195 SH   DFND   50 0 145
GENERAL ELECTRIC CO COM 369604103 1,032 32,460 SH   SOLE   31,700 0 760
INGLES MKTS INC CL A 457030104 731 19,485 SH   SOLE   19,485 0 0
INGREDION INC COM 457187102 214 2,000 SH   SOLE   2,000 0 0
INTEL CORP COM 458140100 420 12,973 SH   SOLE   12,973 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 1,281 8,459 SH   SOLE   8,459 0 0
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS COM 459200101 111 735 SH   DFND   560 0 175
ISHARES TR SELECT DIVID ETF 464287168 319 3,910 SH   SOLE   3,910 0 0
ISHARES TR CORE S&P500 ETF 464287200 317 1,535 SH   SOLE   1,535 0 0
ISHARES TR CORE US AGGBD ET 464287226 14,389 129,837 SH   SOLE   129,837 0 0
ISHARES TR S&P 500 GRWT ETF 464287309 453 3,910 SH   SOLE   0 0 3,910
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 239 4,187 SH   SOLE   4,187 0 0
ISHARES TR MSCI EAFE ETF 464287465 14 250 SH   DFND   0 0 250
ISHARES TR CORE S&P MCP ETF 464287507 2,043 14,169 SH   SOLE   14,169 0 0
ISHARES TR RUS 1000 VAL ETF 464287598 459 4,650 SH   SOLE   4,650 0 0
ISHARES TR RUS 1000 GRW ETF 464287614 942 9,440 SH   SOLE   9,440 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 2,477 21,715 SH   SOLE   21,715 0 0
ISHARES TR RUS 1000 ETF 464287622 201 1,760 SH   DFND   0 0 1,760
ISHARES TR RUSSELL 2000 ETF 464287655 1,355 12,248 SH   SOLE   12,248 0 0
ISHARES TR CORE S&P SCP ETF 464287804 592 5,260 SH   SOLE   5,260 0 0
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 12,560 119,147 SH   SOLE   119,147 0 0
ISHARES TR 1-3 YR CR BD ETF 464288646 40 380 SH   DFND   380 0 0
ISHARES TR U.S. PFD STK ETF 464288687 444 11,388 SH   SOLE   11,388 0 0
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 4,987 46,091 SH   SOLE   45,841 0 250
JOHNSON & JOHNSON COM 478160104 277 2,560 SH   DFND   1,880 0 680
KRAFT HEINZ CO COM 500754106 260 3,311 SH   SOLE   3,081 230 0
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 2,382 20,340 SH   SOLE   20,110 0 230
LABORATORY CORP AMER HLDGS COM NEW 50540R409 27 230 SH   DFND   60 0 170
MCDONALDS CORP COM 580135101 2,169 17,256 SH   SOLE   17,016 0 240
MCDONALDS CORP COM 580135101 78 620 SH   DFND   200 0 420
MCKESSON CORP COM 58155Q103 3,019 19,198 SH   SOLE   18,878 0 320
MCKESSON CORP COM 58155Q103 23 145 SH   DFND   45 0 100
METLIFE INC COM 59156R108 1,998 45,472 SH   SOLE   44,942 0 530
METLIFE INC COM 59156R108 28 645 SH   DFND   645 0 0
MICROSOFT CORP COM 594918104 4,640 84,032 SH   SOLE   83,152 0 880
MICROSOFT CORP COM 594918104 182 3,300 SH   DFND   2,485 0 815
MID-AMER APT CMNTYS INC COM 59522J103 233 2,281 SH   SOLE   2,281 0 0
MONDELEZ INTL INC CL A 609207105 313 7,798 SH   SOLE   7,798 0 0
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 3,076 25,995 SH   SOLE   25,775 0 220
NEXTERA ENERGY INC COM 65339F101 57 485 SH   DFND   60 0 425
ORACLE CORP COM 68389X105 3,092 75,597 SH   SOLE   74,802 0 795
ORACLE CORP COM 68389X105 29 700 SH   DFND   155 0 545
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 470 12,192 SH   SOLE   12,192 0 0
PAYPAL HLDGS INC COM 70450Y103 7 170 SH   DFND   170 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 1,502 15,308 SH   SOLE   15,308 0 0
PHILIP MORRIS INTL INC COM 718172109 32 325 SH   DFND   0 0 325
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 2,001 27,250 SH   SOLE   26,955 0 295
PRICE T ROWE GROUP INC COM 74144T108 27 370 SH   DFND   370 0 0
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 2,278 1,767 SH   SOLE   1,767 0 0
PRICELINE GRP INC COM NEW 741503403 6 5 SH   DFND   5 0 0
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 3,808 46,269 SH   SOLE   45,939 0 330
PROCTER & GAMBLE CO COM 742718109 141 1,710 SH   DFND   1,150 0 560
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 2,410 51,138 SH   SOLE   50,618 0 520
PUBLIC SVC ENTERPRISE GROUP COM 744573106 52 1,105 SH   DFND   220 0 885
QUALCOMM INC COM 747525103 342 6,690 SH   SOLE   6,690 0 0
QUALCOMM INC COM 747525103 10 200 SH   DFND   0 0 200
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 3,565 19,506 SH   SOLE   19,306 0 200
ROPER TECHNOLOGIES INC COM 776696106 28 155 SH   DFND   30 0 125
SPDR S&P 500 ETF TR TR UNIT 78462F103 894 4,350 SH   SOLE   4,350 0 0
SPDR SERIES TRUST BRC CNV SECS ETF 78464A359 1,241 28,730 SH   SOLE   28,730 0 0
SPDR SERIES TRUST BRC HGH YLD BD 78464A417 653 19,072 SH   SOLE   19,072 0 0
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 1,507 20,436 SH   SOLE   20,036 0 400
SCHLUMBERGER LTD COM 806857108 4 55 SH   DFND   55 0 0
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN CL A COM 811065101 2,127 32,479 SH   SOLE   32,089 0 390
SCRIPPS NETWORKS INTERACT IN CL A COM 811065101 11 170 SH   DFND   170 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 323 6,241 SH   SOLE   6,241 0 0
SOUTHERN CO COM 842587107 3 64 SH   DFND   0 0 64
SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 538 17,582 SH   SOLE   17,582 0 0
SPECTRA ENERGY CORP COM 847560109 25 810 SH   DFND   0 0 810
TARGET CORP COM 87612E106 3,599 43,736 SH   SOLE   43,376 0 360
TARGET CORP COM 87612E106 37 455 SH   DFND   200 0 255
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 3,865 27,299 SH   SOLE   26,994 0 305
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COM 883556102 9 65 SH   DFND   65 0 0
TOTAL SYS SVCS INC COM 891906109 2,341 49,207 SH   SOLE   49,207 0 0
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 5,020 43,017 SH   SOLE   42,707 0 310
TRAVELERS COMPANIES INC COM 89417E109 73 625 SH   DFND   270 0 355
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 3,031 74,671 SH   SOLE   73,821 0 850
US BANCORP DEL COM NEW 902973304 26 635 SH   DFND   200 0 435
UNION PAC CORP COM 907818108 3,357 42,208 SH   SOLE   41,768 0 440
UNION PAC CORP COM 907818108 43 545 SH   DFND   395 0 150
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 2,821 28,178 SH   SOLE   27,938 0 240
UNITED TECHNOLOGIES CORP COM 913017109 15 150 SH   DFND   150 0 0
V F CORP COM 918204108 6,255 96,589 SH   SOLE   95,789 0 800
V F CORP COM 918204108 92 1,420 SH   DFND   0 0 1,420
VANGUARD SPECIALIZED PORTFOL DIV APP ETF 921908844 632 7,782 SH   SOLE   7,782 0 0
VANGUARD BD INDEX FD INC SHORT TRM BOND 921937827 608 7,545 SH   SOLE   7,545 0 0
VANGUARD INTL EQUITY INDEX F ALLWRLD EX US 922042775 731 16,940 SH   SOLE   16,940 0 0
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 3,484 64,433 SH   SOLE   64,073 0 360
VERIZON COMMUNICATIONS INC COM 92343V104 94 1,745 SH   DFND   670 0 1,075
VISA INC COM CL A 92826C839 1,128 14,755 SH   SOLE   14,755 0 0
WAL-MART STORES INC COM 931142103 2,160 31,542 SH   SOLE   31,182 0 360
WAL-MART STORES INC COM 931142103 26 375 SH   DFND   125 0 250
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC COM 931427108 202 2,400 SH   SOLE   2,400 0 0
WESTROCK CO COM 96145D105 400 10,248 SH   SOLE   10,248 0 0