<SEC-DOCUMENT>0001085146-13-000125.txt : 20130125
<SEC-HEADER>0001085146-13-000125.hdr.sgml : 20130125
<ACCEPTANCE-DATETIME>20130125071512
ACCESSION NUMBER:		0001085146-13-000125
CONFORMED SUBMISSION TYPE:	13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT:		1
CONFORMED PERIOD OF REPORT:	20121231
FILED AS OF DATE:		20130125
DATE AS OF CHANGE:		20130125
EFFECTIVENESS DATE:		20130125

FILER:

	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			National Planning Corp
		CENTRAL INDEX KEY:			0001492262
		IRS NUMBER:				383023534
		STATE OF INCORPORATION:			DE
		FISCAL YEAR END:			1231

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		13F-HR
		SEC ACT:		1934 Act
		SEC FILE NUMBER:	028-13971
		FILM NUMBER:		13547001

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		401 WILSHIRE BLVD
		STREET 2:		SUITE 1100
		CITY:			SANTA MONICA
		STATE:			CA
		ZIP:			90401
		BUSINESS PHONE:		888-711-6720

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		401 WILSHIRE BLVD
		STREET 2:		SUITE 1100
		CITY:			SANTA MONICA
		STATE:			CA
		ZIP:			90401
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR
<SEQUENCE>1
<FILENAME>nph_npc4q2012.txt
<DESCRIPTION>NATIONAL PLANNING CORPORATION
<TEXT>
                                  UNITED STATES
                       SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                            Washington, D.C.  20549

                                    Form 13F

                              Form 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: December 31, 2012

Check here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    National Planning Corporation
Address: 401 Wilshire Boulevard, Suite 1100
         Santa Monica, CA  90401

13F File Number:  028-13971

The institutional investment manager filing this report and the person by whom
it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized
to submit it, that all information contained herein is true, correct and
complete, and that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:      Sean Haley
Title:     Chief Compliance Officer
Phone:     (310)-899-7813

Signature, Place, and Date of Signing:

 /s/ Sean Haley     Santa Monica, CA     January 24, 2013

Report Type (Check only one.):

[ X]         13F HOLDINGS REPORT.

[  ]         13F NOTICE.

[  ]         13F COMBINATION REPORT.

<PAGE>

                              FORM 13F SUMMARY PAGE

Report Summary:

Number of Other Included Managers:         1

Form 13F Information Table Entry Total:    499

Form 13F Information Table Value Total:    $658,624 (thousands)

List of Other Included Managers:

Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all
institutional managers with respect to which this report is filed, other
than the manager filing this report.

No.  13F File Number               Name

01   028-03582                     Prudential Plc

<PAGE>

<TABLE>                       <C>             <C>
                                                     FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                             VALUE  SHARES/ SH/ PUT/ INVSTMT  OTHER            VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER                 TITLE OF CLASS   CUSIP     (x$1000)  PRN AMT PRN CALL DSCRETN MANAGERS         SOLE   SHARED     NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
3M CO                          COM              88579Y101      704     7550 SH       DEFINED 01                  0        0     7550
ABBOTT LABS                    COM              002824100     1358    21044 SH       DEFINED 01                  0        0    21044
ABERDEEN ASIA PACIFIC INCOM    COM              003009107      196    25468 SH       DEFINED 01                  0        0    25468
ADVISORSHARES TR               RANGER EQUITY BE 00768Y883     2897   158364 SH       DEFINED 01                  0        0   158364
AGIC CONV & INCOME FD          COM              001190107      823    94543 SH       DEFINED 01                  0        0    94543
AGIC CONV & INCOME FD II       COM              001191105      536    67145 SH       DEFINED 01                  0        0    67145
ALCOA INC                      COM              013817101      179    21144 SH       DEFINED 01                  0        0    21144
ALEXION PHARMACEUTICALS INC    COM              015351109      275     2957 SH       DEFINED 01                  0        0     2957
ALLIANCEBERNSTEIN GBL HGH IN   COM              01879R106      234    14869 SH       DEFINED 01                  0        0    14869
ALPINE TOTAL DYNAMIC DIVID F   COM SBI          021060108       52    12831 SH       DEFINED 01                  0        0    12831
ALPS ETF TR                    ALERIAN MLP      00162Q866      555    22643 SH       DEFINED 01                  0        0    22643
ALTRIA GROUP INC               COM              02209S103     2228    71395 SH       DEFINED 01                  0        0    71395
AMAZON COM INC                 COM              023135106     1293     5129 SH       DEFINED 01                  0        0     5129
AMEREN CORP                    COM              023608102      244     7934 SH       DEFINED 01                  0        0     7934
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP   COM              02503X105     3268   112646 SH       DEFINED 01                  0        0   112646
AMERICAN EXPRESS CO            COM              025816109      549     9237 SH       DEFINED 01                  0        0     9237
AMERICAN RLTY CAP PPTYS INC    COM              02917T104     3169   240063 SH       DEFINED 01                  0        0   240063
AMERICAN RLTY CAP TR INC       COM              02917L101     5446   415047 SH       DEFINED 01                  0        0   415047
AMERICAN WTR WKS CO INC NEW    COM              030420103      212     5652 SH       DEFINED 01                  0        0     5652
AMERIGAS PARTNERS L P          UNIT L P INT     030975106      217     5500 SH       DEFINED 01                  0        0     5500
AMGEN INC                      COM              031162100      409     4731 SH       DEFINED 01                  0        0     4731
ANNALY CAP MGMT INC            COM              035710409     2455   174763 SH       DEFINED 01                  0        0   174763
ANTARES PHARMA INC             COM              036642106      280    72850 SH       DEFINED 01                  0        0    72850
APOLLO INVT CORP               COM              03761U106      375    45129 SH       DEFINED 01                  0        0    45129
APPLE INC                      COM              037833100    12829    24352 SH       DEFINED 01                  0        0    24352
ARENA PHARMACEUTICALS INC      COM              040047102      432    47450 SH       DEFINED 01                  0        0    47450
ARMOUR RESIDENTIAL REIT INC    COM              042315101      348    55250 SH       DEFINED 01                  0        0    55250
ASSOCIATED BANC CORP           COM              045487105      333    25372 SH       DEFINED 01                  0        0    25372
AT&T INC                       COM              00206R102     5947   176784 SH       DEFINED 01                  0        0   176784
ATLANTIC PWR CORP              COM NEW          04878Q863      478    41763 SH       DEFINED 01                  0        0    41763
AUTOMATIC DATA PROCESSING IN   COM              053015103      269     4526 SH       DEFINED 01                  0        0     4526
AVALONBAY CMNTYS INC           COM              053484101      264     1957 SH       DEFINED 01                  0        0     1957
BANCO SANTANDER SA             ADR              05964H105      108    13174 SH       DEFINED 01                  0        0    13174
BANK MONTREAL QUE              COM              063671101      298     4854 SH       DEFINED 01                  0        0     4854
BANK OF AMERICA CORPORATION    COM              060505104     1130    97107 SH       DEFINED 01                  0        0    97107
BARCLAYS BK PLC                IPSPGS TTL ETN   06738C794      201     6004 SH       DEFINED 01                  0        0     6004
BARCLAYS BK PLC                S&P 500 VEQTOR   06740C337     2947    22745 SH       DEFINED 01                  0        0    22745
BARCLAYS BK PLC                10 YR TREAS BEAR 06740L451     3227   122009 SH       DEFINED 01                  0        0   122009
BAXTER INTL INC                COM              071813109      202     3026 SH       DEFINED 01                  0        0     3026
BECTON DICKINSON & CO          COM              075887109      218     2799 SH       DEFINED 01                  0        0     2799
BERKSHIRE HATHAWAY INC DEL     CL B NEW         084670702     5432    60684 SH       DEFINED 01                  0        0    60684
BHP BILLITON LTD               SPONSORED ADR    088606108      211     2691 SH       DEFINED 01                  0        0     2691
BLACKROCK ECOSOLUTIONS INVT    COM SH           092546100      148    17574 SH       DEFINED 01                  0        0    17574
BLACKROCK GLOBAL OPP EQTY TR   COM              092501105      650    49334 SH       DEFINED 01                  0        0    49334
BLACKROCK INTL GRWTH & INC T   COM BENE INTER   092524107      202    27738 SH       DEFINED 01                  0        0    27738
BLACKROCK MUNIVEST FD II INC   COM              09253T101      296    16956 SH       DEFINED 01                  0        0    16956
BLACKROCK MUNIYIELD ARIZ FD    COM              09254K109      322    20930 SH       DEFINED 01                  0        0    20930
BOEING CO                      COM              097023105     1622    21401 SH       DEFINED 01                  0        0    21401
BOISE INC                      COM              09746Y105      119    14750 SH       DEFINED 01                  0        0    14750
BP PLC                         SPONSORED ADR    055622104      437    10629 SH       DEFINED 01                  0        0    10629
BP PRUDHOE BAY RTY TR          UNIT BEN INT     055630107      694    10027 SH       DEFINED 01                  0        0    10027
BRIGUS GOLD CORP               COM              109490102       24    25000 SH       DEFINED 01                  0        0    25000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COM              110122108     1442    43881 SH       DEFINED 01                  0        0    43881
BUCKEYE PARTNERS L P           UNIT LTD PARTN   118230101      295     6503 SH       DEFINED 01                  0        0     6503
CAPSTEAD MTG CORP              COM NO PAR       14067E506      114    10182 SH       DEFINED 01                  0        0    10182
CATERPILLAR INC DEL            COM              149123101     1545    17246 SH       DEFINED 01                  0        0    17246
CBRE CLARION GLOBAL REAL EST   COM              12504G100      181    20609 SH       DEFINED 01                  0        0    20609
CELGENE CORP                   COM              151020104     1043    13184 SH       DEFINED 01                  0        0    13184
CENTRAL FD CDA LTD             CL A             153501101     2088    99485 SH       DEFINED 01                  0        0    99485
CENTURYLINK INC                COM              156700106      497    12686 SH       DEFINED 01                  0        0    12686
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP    COM UNIT         16411Q101      209     9975 SH       DEFINED 01                  0        0     9975
CHEVRON CORP NEW               COM              166764100    20730   191696 SH       DEFINED 01                  0        0   191696
CHIMERA INVT CORP              COM              16934Q109      519   198618 SH       DEFINED 01                  0        0   198618
CHINA PETE & CHEM CORP         SPON ADR H SHS   16941R108      220     1935 SH       DEFINED 01                  0        0     1935
CISCO SYS INC                  COM              17275R102     1016    51076 SH       DEFINED 01                  0        0    51076
CITIGROUP INC                  COM NEW          172967424      289     7218 SH       DEFINED 01                  0        0     7218
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR    GUG MULTI ASSET  18383M506      280    12346 SH       DEFINED 01                  0        0    12346
CLAYMORE EXCHANGE TRD FD TR    GUGG CHN SML CAP 18383Q853     1220    51196 SH       DEFINED 01                  0        0    51196
CLOROX CO DEL                  COM              189054109      723     9918 SH       DEFINED 01                  0        0     9918
COCA COLA CO                   COM              191216100     1023    27791 SH       DEFINED 01                  0        0    27791
COEUR D ALENE MINES CORP IDA   COM NEW          192108504      343    15187 SH       DEFINED 01                  0        0    15187
COHEN & STEERS QUALITY RLTY    COM              19247L106      196    19254 SH       DEFINED 01                  0        0    19254
COLGATE PALMOLIVE CO           COM              194162103      745     7262 SH       DEFINED 01                  0        0     7262
COMCAST CORP NEW               CL A             20030N101      268     7113 SH       DEFINED 01                  0        0     7113
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AME   SPON ADR PFD     20441W203      272     6614 SH       DEFINED 01                  0        0     6614
CONOCOPHILLIPS                 COM              20825C104     1055    18053 SH       DEFINED 01                  0        0    18053
CONSOLIDATED EDISON INC        COM              209115104     1212    21662 SH       DEFINED 01                  0        0    21662
COPANO ENERGY L L C            COM UNITS        217202100      306     9652 SH       DEFINED 01                  0        0     9652
CORE LABORATORIES N V          COM              N22717107      215     1951 SH       DEFINED 01                  0        0     1951
CORNING INC                    COM              219350105      179    13767 SH       DEFINED 01                  0        0    13767
COSTCO WHSL CORP NEW           COM              22160K105      797     7710 SH       DEFINED 01                  0        0     7710
CREDIT SUISSE HIGH YLD BND F   SH BEN INT       22544F103      147    46052 SH       DEFINED 01                  0        0    46052
CSX CORP                       COM              126408103      391    19736 SH       DEFINED 01                  0        0    19736
CUMMINS INC                    COM              231021106      653     5591 SH       DEFINED 01                  0        0     5591
CURRENCYSHARES AUSTRALIAN DL   AUSTRALIAN DOL   23129U101     1303    12648 SH       DEFINED 01                  0        0    12648
CURRENCYSHARES CDN DLR TR      CDN DOLLAR SHS   23129X105      232     2329 SH       DEFINED 01                  0        0     2329
CURRENCYSHS JAPANESE YEN TR    JAPANESE YEN     23130A102      922     8130 SH       DEFINED 01                  0        0     8130
CVS CAREMARK CORPORATION       COM              126650100      297     6126 SH       DEFINED 01                  0        0     6126
D R HORTON INC                 COM              23331A109      336    16800 SH       DEFINED 01                  0        0    16800
DANAHER CORP DEL               COM              235851102      281     5040 SH       DEFINED 01                  0        0     5040
DEERE & CO                     COM              244199105      728     7930 SH       DEFINED 01                  0        0     7930
DEJOUR ENERGY INC              COM              24486R103        2    10000 SH       DEFINED 01                  0        0    10000
DELAWARE ENHANCED GBL DIV &    COM              246060107      642    55441 SH       DEFINED 01                  0        0    55441
DELAWARE INV MN MUN INC FD I   COM              24610V103      569    37296 SH       DEFINED 01                  0        0    37296
DELUXE CORP                    COM              248019101      519    16400 SH       DEFINED 01                  0        0    16400
DENDREON CORP                  COM              24823Q107      199    37301 SH       DEFINED 01                  0        0    37301
DIAGEO P L C                   SPON ADR NEW     25243Q205      687     5862 SH       DEFINED 01                  0        0     5862
DISH NETWORK CORP              CL A             25470M109      229     6250 SH       DEFINED 01                  0        0     6250
DISNEY WALT CO                 COM DISNEY       254687106     1240    24886 SH       DEFINED 01                  0        0    24886
DNP SELECT INCOME FD           COM              23325P104      148    15669 SH       DEFINED 01                  0        0    15669
DOMINION RES INC VA NEW        COM              25746U109      471     9072 SH       DEFINED 01                  0        0     9072
DOMINOS PIZZA INC              COM              25754A201      582    13311 SH       DEFINED 01                  0        0    13311
DOUBLELINE OPPORTUNISTIC CR    COM              258623107    10902   404031 SH       DEFINED 01                  0        0   404031
DOVER CORP                     COM              260003108      277     4692 SH       DEFINED 01                  0        0     4692
DOW 30SM ENHANCED PREM & INC   COM              260537105      161    15100 SH       DEFINED 01                  0        0    15100
DRAGONWAVE INC                 COM              26144M103       40    12500 SH       DEFINED 01                  0        0    12500
DU PONT E I DE NEMOURS & CO    COM              263534109      806    17574 SH       DEFINED 01                  0        0    17574
DUKE ENERGY CORP NEW           COM NEW          26441C204     1743    27334 SH       DEFINED 01                  0        0    27334
DUNKIN BRANDS GROUP INC        COM              265504100      883    26636 SH       DEFINED 01                  0        0    26636
DWS MULTI MKT INCOME TR        SHS              23338L108      796    78312 SH       DEFINED 01                  0        0    78312
E M C CORP MASS                COM              268648102      663    25775 SH       DEFINED 01                  0        0    25775
EATON CORP PLC                 SHS              G29183103      750    13906 SH       DEFINED 01                  0        0    13906
EATON VANCE ENH EQTY INC FD    COM              278277108      797    76341 SH       DEFINED 01                  0        0    76341
EATON VANCE RISK MNGD DIV EQ   COM              27829G106      242    22600 SH       DEFINED 01                  0        0    22600
EATON VANCE SH TM DR DIVR IN   COM              27828V104      431    24877 SH       DEFINED 01                  0        0    24877
EATON VANCE TAX MNGD GBL DV    COM              27829F108      169    19244 SH       DEFINED 01                  0        0    19244
EATON VANCE TXMGD GL BUYWR O   COM              27829C105      149    14200 SH       DEFINED 01                  0        0    14200
EBAY INC                       COM              278642103      335     6444 SH       DEFINED 01                  0        0     6444
EDISON INTL                    COM              281020107      787    17332 SH       DEFINED 01                  0        0    17332
EGA EMERGING GLOBAL SHS TR     EGS BRAZ INF ETF 268461829      302    14480 SH       DEFINED 01                  0        0    14480
EL PASO PIPELINE PARTNERS L    COM UNIT LPI     283702108      227     6153 SH       DEFINED 01                  0        0     6153
ELDORADO GOLD CORP NEW         COM              284902103      258    20078 SH       DEFINED 01                  0        0    20078
EMERSON ELEC CO                COM              291011104      315     6000 SH       DEFINED 01                  0        0     6000
ENBRIDGE ENERGY PARTNERS L P   COM              29250R106     1127    40491 SH       DEFINED 01                  0        0    40491
ENDEAVOUR SILVER CORP          COM              29258Y103      789    99718 SH       DEFINED 01                  0        0    99718
ENERGY TRANSFER PRTNRS L P     UNIT LTD PARTN   29273R109     1039    24281 SH       DEFINED 01                  0        0    24281
ENTERPRISE PRODS PARTNERS L    COM              293792107     3439    68905 SH       DEFINED 01                  0        0    68905
EOG RES INC                    COM              26875P101      283     2253 SH       DEFINED 01                  0        0     2253
ETFS GOLD TR                   SHS              26922Y105      429     2600 SH       DEFINED 01                  0        0     2600
EXCO RESOURCES INC             COM              269279402      212    32550 SH       DEFINED 01                  0        0    32550
EXELON CORP                    COM              30161N101      517    17434 SH       DEFINED 01                  0        0    17434
EXXON MOBIL CORP               COM              30231G102     5565    64149 SH       DEFINED 01                  0        0    64149
FACEBOOK INC                   CL A             30303M102      311    11685 SH       DEFINED 01                  0        0    11685
FEDEX CORP                     COM              31428X106      286     3132 SH       DEFINED 01                  0        0     3132
FERRELLGAS PARTNERS L.P.       UNIT LTD PART    315293100      211    12544 SH       DEFINED 01                  0        0    12544
FIFTH STREET FINANCE CORP      COM              31678A103      273    26148 SH       DEFINED 01                  0        0    26148
FIRST MAJESTIC SILVER CORP     COM              32076V103      591    29437 SH       DEFINED 01                  0        0    29437
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD    CONSUMR STAPLE   33734X119      968    38444 SH       DEFINED 01                  0        0    38444
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD    INDLS PROD DUR   33734X150      786    40602 SH       DEFINED 01                  0        0    40602
FIRST TR EXCHANGE TRADED FD    DJ GLBL DIVID    33734X200      307    12637 SH       DEFINED 01                  0        0    12637
FIRST TR ISE REVERE NAT GAS    COM              33734J102      134    11493 SH       DEFINED 01                  0        0    11493
FIRST TR MORNINGSTAR DIV LEA   SHS              336917109      690    37331 SH       DEFINED 01                  0        0    37331
FIRST TR S&P REIT INDEX FD     COM              33734G108     1143    64219 SH       DEFINED 01                  0        0    64219
FIRST TR VALUE LINE DIVID IN   SHS              33734H106      337    19388 SH       DEFINED 01                  0        0    19388
FIRST TRUST MORTGAGE INCM FD   COM SHS          33734E103      471    26675 SH       DEFINED 01                  0        0    26675
FIRSTENERGY CORP               COM              337932107      302     7282 SH       DEFINED 01                  0        0     7282
FORD MTR CO DEL                COM PAR $0.01    345370860     1034    80487 SH       DEFINED 01                  0        0    80487
FRANCO NEVADA CORP             COM              351858105      372     6528 SH       DEFINED 01                  0        0     6528
FRANKLIN STREET PPTYS CORP     COM              35471R106      127    10312 SH       DEFINED 01                  0        0    10312
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GO   COM              35671D857      924    27016 SH       DEFINED 01                  0        0    27016
FRONTIER COMMUNICATIONS CORP   COM              35906A108       46    10928 SH       DEFINED 01                  0        0    10928
GAMCO GLOBAL GOLD NAT RES &    COM SH BEN INT   36465A109     1135    88585 SH       DEFINED 01                  0        0    88585
GAMESTOP CORP NEW              CL A             36467W109      285    11439 SH       DEFINED 01                  0        0    11439
GASCO ENERGY INC               COM              367220100        2    37500 SH       DEFINED 01                  0        0    37500
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103     3711   175163 SH       DEFINED 01                  0        0   175163
GENERAL MLS INC                COM              370334104      330     8266 SH       DEFINED 01                  0        0     8266
GENERAL MTRS CO                JR PFD CNV SRB   37045V209      315     7117 SH       DEFINED 01                  0        0     7117
GENUINE PARTS CO               COM              372460105      271     4112 SH       DEFINED 01                  0        0     4112
GILEAD SCIENCES INC            COM              375558103      691     9418 SH       DEFINED 01                  0        0     9418
GLOBAL X FDS                   GLB X URANIUM    37950E754      135    20818 SH       DEFINED 01                  0        0    20818
GOLDCORP INC NEW               COM              380956409      216     5904 SH       DEFINED 01                  0        0     5904
GOLDEN STAR RES LTD CDA        COM              38119T104       60    32500 SH       DEFINED 01                  0        0    32500
GOLDMAN SACHS GROUP INC        COM              38141G104      254     1969 SH       DEFINED 01                  0        0     1969
GOOGLE INC                     CL A             38259P508     3044     4294 SH       DEFINED 01                  0        0     4294
GREAT PANTHER SILVER LTD       COM              39115V101       20    13000 SH       DEFINED 01                  0        0    13000
GREENHAVEN CONT CMDTY INDEX    UNIT BEN INT     395258106      732    25481 SH       DEFINED 01                  0        0    25481
HANCOCK JOHN INV TRUST         TAX ADV GLB SH   41013P749      159    13475 SH       DEFINED 01                  0        0    13475
HAWAIIAN ELEC INDUSTRIES       COM              419870100      207     8268 SH       DEFINED 01                  0        0     8268
HCP INC                        COM              40414L109      217     4712 SH       DEFINED 01                  0        0     4712
HEALTH CARE REIT INC           COM              42217K106      567     9305 SH       DEFINED 01                  0        0     9305
HEALTHCARE SVCS GRP INC        COM              421906108      304    13217 SH       DEFINED 01                  0        0    13217
HEALTHCARE TR AMER INC         CL A             42225P105      783    78967 SH       DEFINED 01                  0        0    78967
HECLA MNG CO                   COM              422704106      229    46046 SH       DEFINED 01                  0        0    46046
HERSHEY CO                     COM              427866108      249     3449 SH       DEFINED 01                  0        0     3449
HESS CORP                      COM              42809H107      237     4458 SH       DEFINED 01                  0        0     4458
HOME DEPOT INC                 COM              437076102      613     9959 SH       DEFINED 01                  0        0     9959
HONEYWELL INTL INC             COM              438516106      486     7663 SH       DEFINED 01                  0        0     7663
HUMANA INC                     COM              444859102      264     3868 SH       DEFINED 01                  0        0     3868
HUNTSMAN CORP                  COM              447011107      440    27500 SH       DEFINED 01                  0        0    27500
ICAHN ENTERPRISES LP           DEPOSITARY UNIT  451100101      255     5699 SH       DEFINED 01                  0        0     5699
ING GLOBAL EQTY DIV & PREM O   COM              45684E107      716    82513 SH       DEFINED 01                  0        0    82513
ING PRIME RATE TR              SH BEN INT       44977W106       96    15539 SH       DEFINED 01                  0        0    15539
ING RISK MANAGED NAT RES FD    COM              449810100      102    12900 SH       DEFINED 01                  0        0    12900
INLAND REAL ESTATE CORP        COM NEW          457461200      171    19933 SH       DEFINED 01                  0        0    19933
INTEL CORP                     COM              458140100     1622    79094 SH       DEFINED 01                  0        0    79094
INTERNATIONAL BUSINESS MACHS   COM              459200101     3161    16494 SH       DEFINED 01                  0        0    16494
INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC   COM              46131B100      363    18350 SH       DEFINED 01                  0        0    18350
INVESTORS CAP HLDGS LTD        COM              46147M108       36    10000 SH       DEFINED 01                  0        0    10000
ISHARES GOLD TRUST             ISHARES          464285105     5765   339579 SH       DEFINED 01                  0        0   339579
ISHARES INC                    MSCI BRAZIL      464286400      526     9376 SH       DEFINED 01                  0        0     9376
ISHARES INC                    MSCI CDA INDEX   464286509      458    15776 SH       DEFINED 01                  0        0    15776
ISHARES INC                    MSCI CHILE INVES 464286640     1054    16948 SH       DEFINED 01                  0        0    16948
ISHARES S&P GSCI COMMODITY I   UNIT BEN INT     46428R107      833    26072 SH       DEFINED 01                  0        0    26072
ISHARES SILVER TRUST           ISHARES          46428Q109     3203   105285 SH       DEFINED 01                  0        0   105285
ISHARES TR                     LRGE GRW INDX    464287119      402     5261 SH       DEFINED 01                  0        0     5261
ISHARES TR                     DJ SEL DIV INX   464287168     2169    37957 SH       DEFINED 01                  0        0    37957
ISHARES TR                     BARCLYS TIPS BD  464287176    12716   104244 SH       DEFINED 01                  0        0   104244
ISHARES TR                     CORE S&P500 ETF  464287200     4488    31567 SH       DEFINED 01                  0        0    31567
ISHARES TR                     CORE TOTUSBD ETF 464287226    16082   146034 SH       DEFINED 01                  0        0   146034
ISHARES TR                     MSCI EMERG MKT   464287234     3283    75528 SH       DEFINED 01                  0        0    75528
ISHARES TR                     IBOXX INV CPBD   464287242     3823    31808 SH       DEFINED 01                  0        0    31808
ISHARES TR                     S&P GBL INF      464287291      557     8248 SH       DEFINED 01                  0        0     8248
ISHARES TR                     S&P500 GRW       464287309     3751    50066 SH       DEFINED 01                  0        0    50066
ISHARES TR                     S&P 500 VALUE    464287408     5013    75288 SH       DEFINED 01                  0        0    75288
ISHARES TR                     BARCLYS 7-10 YR  464287440      628     5838 SH       DEFINED 01                  0        0     5838
ISHARES TR                     BARCLYS 1-3 YR   464287457     1542    18296 SH       DEFINED 01                  0        0    18296
ISHARES TR                     MSCI EAFE INDEX  464287465     5258    92430 SH       DEFINED 01                  0        0    92430
ISHARES TR                     RUSSELL MCP VL   464287473      336     6679 SH       DEFINED 01                  0        0     6679
ISHARES TR                     RUSSELL MIDCAP   464287499      820     6738 SH       DEFINED 01                  0        0     6738
ISHARES TR                     CORE S&P MCP ETF 464287507     4380    43114 SH       DEFINED 01                  0        0    43114
ISHARES TR                     NASDQ BIO INDX   464287556      324     2347 SH       DEFINED 01                  0        0     2347
ISHARES TR                     COHEN&ST RLTY    464287564     1046    13276 SH       DEFINED 01                  0        0    13276
ISHARES TR                     RUSSELL1000VAL   464287598      776    10441 SH       DEFINED 01                  0        0    10441
ISHARES TR                     S&P MC 400 GRW   464287606     4043    35541 SH       DEFINED 01                  0        0    35541
ISHARES TR                     RUSSELL1000GRW   464287614     1217    18263 SH       DEFINED 01                  0        0    18263
ISHARES TR                     RUSSELL 1000     464287622      732     9210 SH       DEFINED 01                  0        0     9210
ISHARES TR                     RUSL 2000 VALU   464287630      580     7654 SH       DEFINED 01                  0        0     7654
ISHARES TR                     RUSL 2000 GROW   464287648      282     2972 SH       DEFINED 01                  0        0     2972
ISHARES TR                     RUSSELL 2000     464287655     2548    30021 SH       DEFINED 01                  0        0    30021
ISHARES TR                     RUSSELL 3000     464287689      298     3503 SH       DEFINED 01                  0        0     3503
ISHARES TR                     S&P MIDCP VALU   464287705      469     5451 SH       DEFINED 01                  0        0     5451
ISHARES TR                     DJ US TECH SEC   464287721     4858    69547 SH       DEFINED 01                  0        0    69547
ISHARES TR                     DJ US REAL EST   464287739      642     9982 SH       DEFINED 01                  0        0     9982
ISHARES TR                     DJ US ENERGY     464287796      271     6678 SH       DEFINED 01                  0        0     6678
ISHARES TR                     CORE S&P SCP ETF 464287804     1748    22492 SH       DEFINED 01                  0        0    22492
ISHARES TR                     DJ US BAS MATL   464287838      238     3414 SH       DEFINED 01                  0        0     3414
ISHARES TR                     S&P EURO PLUS    464287861     1146    29339 SH       DEFINED 01                  0        0    29339
ISHARES TR                     S&P SMLCP VALU   464287879      970    12218 SH       DEFINED 01                  0        0    12218
ISHARES TR                     S&P SMLCP GROW   464287887     1454    17520 SH       DEFINED 01                  0        0    17520
ISHARES TR                     LARGE VAL INDX   464288109     1857    28796 SH       DEFINED 01                  0        0    28796
ISHARES TR                     MID CORE INDEX   464288208      854     8620 SH       DEFINED 01                  0        0     8620
ISHARES TR                     JPMORGAN USD     464288281     2042    17445 SH       DEFINED 01                  0        0    17445
ISHARES TR                     DJ INTL SEL DIVD 464288448      228     6750 SH       DEFINED 01                  0        0     6750
ISHARES TR                     SMLL CORE INDX   464288505      394     4120 SH       DEFINED 01                  0        0     4120
ISHARES TR                     HIGH YLD CORP    464288513     3400    36511 SH       DEFINED 01                  0        0    36511
ISHARES TR                     BARCLYS MBS BD   464288588    12096   112157 SH       DEFINED 01                  0        0   112157
ISHARES TR                     SMLL GRWTH IDX   464288604      581     6189 SH       DEFINED 01                  0        0     6189
ISHARES TR                     BARCLYS CR BD    464288620     4483    39980 SH       DEFINED 01                  0        0    39980
ISHARES TR                     BARCLYS 1-3YR CR 464288646     2777    26348 SH       DEFINED 01                  0        0    26348
ISHARES TR                     BARCLYS 10-20YR  464288653      246     1840 SH       DEFINED 01                  0        0     1840
ISHARES TR                     BARCLYS 3-7 YR   464288661      341     2908 SH       DEFINED 01                  0        0     2908
ISHARES TR                     US PFD STK IDX   464288687     1326    33372 SH       DEFINED 01                  0        0    33372
ISHARES TR                     S&P GLB MTRLS    464288695      202     3085 SH       DEFINED 01                  0        0     3085
ISHARES TR                     S&P GL INDUSTR   464288729      205     3800 SH       DEFINED 01                  0        0     3800
ISHARES TR                     S&P GL CONSUME   464288745      320     5174 SH       DEFINED 01                  0        0     5174
ISHARES TR                     DJ HEALTH CARE   464288828      311     4531 SH       DEFINED 01                  0        0     4531
ISHARES TR                     DJ PHARMA INDX   464288836      271     3152 SH       DEFINED 01                  0        0     3152
ISHARES TR                     MSCI VAL IDX     464288877      373     6553 SH       DEFINED 01                  0        0     6553
ISHARES TR                     MSCI GRW IDX     464288885      238     3911 SH       DEFINED 01                  0        0     3911
ISHARES TR                     RUS200 VAL IDX   464289420     1079    34671 SH       DEFINED 01                  0        0    34671
