<SEC-DOCUMENT>0001349138-12-000003.txt : 20120224
<SEC-HEADER>0001349138-12-000003.hdr.sgml : 20120224
<ACCEPTANCE-DATETIME>20120224101143
ACCESSION NUMBER:		0001349138-12-000003
CONFORMED SUBMISSION TYPE:	13F-HR/A
PUBLIC DOCUMENT COUNT:		1
CONFORMED PERIOD OF REPORT:	20110930
FILED AS OF DATE:		20120224
DATE AS OF CHANGE:		20120224
EFFECTIVENESS DATE:		20120224

FILER:

	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			Parsec Financial Management, Inc.
		CENTRAL INDEX KEY:			0001349138
		IRS NUMBER:				561443390
		STATE OF INCORPORATION:			NC
		FISCAL YEAR END:			1205

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		13F-HR/A
		SEC ACT:		1934 Act
		SEC FILE NUMBER:	028-11676
		FILM NUMBER:		12636102

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		6 WALL STREET
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28801
		BUSINESS PHONE:		8282550271

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		PO BOX 2324
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28802
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR/A
<SEQUENCE>1
<FILENAME>inftable-amended.txt
<DESCRIPTION>13F-HR/A
<TEXT>
                            UNITED STATES
                  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C.  20549

                              FORM 13F-HR/A

                        FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: September 30, 2011

Check Here if Amendment [X ]; Amendment Number: 1
This Amendment (Check only one.): [X ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    PARSEC FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
Address: 6 WALL STREET
         Asheville, NC  28801

13F File Number:   801-16359

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     Barbara A. Gray
Title:    Chief Compliance Officer
Phone:    828-255-0271
Signature, Place, and Date of Signing:

Barbara A. Gray   Asheville, North Carolina   February 24, 2012

Report Type (Check only one.):
[ X]        13F HOLDINGS REPORT.

[  ]        13F NOTICE.

[  ]        13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

<TABLE>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
3M COMPANY                     COM              88579y101     6591 91811.816SH       SOLE                11251.000         80560.816
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100    12335 241199.799SH      SOLE                34035.000        207164.799
ACCENTURE LTD                  COM              G1151C101     1901 36084.000SH       SOLE                                  36084.000
AFFILIATED MANAGERS GROUP      COM              008252108      875 11217.000SH       SOLE                 4170.000          7047.000
AFLAC                          COM              001055102     2274 65077.000SH       SOLE                15150.000         49927.000
ALTRIA GROUP, INC.             COM              02209s103      222 8268.930 SH       SOLE                                   8268.930
AMERIWEST ENERGY               COM              030757108        0 20000.000SH       SOLE                                  20000.000
AMGEN                          COM              031162100     4483 81567.062SH       SOLE                 8647.000         72920.062
APACHE                         COM              037411105     7210 89857.556SH       SOLE                 8994.000         80863.556
APPLE COMPUTER                 COM              037833100     8321 21822.000SH       SOLE                 3408.000         18414.000
APPLIED MATERIALS              COM              038222105     5290 510896.001SH      SOLE                85667.000        425229.001
AT&T                           COM              00206r102    10947 383818.935SH      SOLE                43827.000        339991.935
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103    14551 308600.569SH      SOLE                34936.000        273664.569
BANK OF AMERICA                COM              060505104      141 23037.131SH       SOLE                                  23037.131
BASIC SANITATION CO OF THE ST  COM              20441A102      238 5135.000 SH       SOLE                 2000.000          3135.000
BB&T                           COM              054937107      334 15644.000SH       SOLE                                  15644.000
BED BATH & BEYOND              COM              075896100     2134 37235.000SH       SOLE                 7055.000         30180.000
BERKSHIRE HATHAWAY CL B        COM              084670702      416 5853.000 SH       SOLE                                   5853.000
BEST BUY                       COM              086516101     1420 60944.000SH       SOLE                 6060.000         54884.000
BHP BILLITON LTD               COM              088606108     1770 26645.000SH       SOLE                 3070.000         23575.000
BLACKROCK                      COM              09247X101     5389 36408.000SH       SOLE                 3725.000         32683.000
BRISTOL MYERS SQUIBB CO        COM              110122108      249 7930.000 SH       SOLE                                   7930.000
CATERPILLAR INC                COM              149123101      244 3310.000 SH       SOLE                                   3310.000
CHEVRON                        COM              166764100    12881 139121.847SH      SOLE                17276.000        121845.847
CISCO SYSTEMS                  COM              17275R102     5725 369355.268SH      SOLE                34190.000        335165.268
COCA COLA COMPANY              COM              191216100     5636 83415.601SH       SOLE                 3748.000         79667.601
COLGATE PALMOLIVE              COM              194162103     7583 85512.225SH       SOLE                12382.000         73130.225
COMMONWEALTH REIT              COM              203233101     3904 205790.650SH      SOLE                36974.250        168816.400
COPYTELE INC COM               COM              217721109        4 25446.000SH       SOLE                                  25446.000
CORNING                        COM              219350105     1866 150986.234SH      SOLE                25610.000        125376.234
CVS/CAREMARK                   COM              126650100     8987 267538.733SH      SOLE                26538.000        241000.733
CYTOMEDIX                      COM              23283B204       12 19600.000SH       SOLE                                  19600.000
DISNEY (WALT)                  COM              254687106    10175 337355.205SH      SOLE                35204.000        302151.205
DOVER                          COM              260003108    10152 217855.576SH      SOLE                24871.000        192984.576
DUKE ENERGY                    COM              26441C105      391 19582.426SH       SOLE                                  19582.426
E M C  CORPORATION             COM              268648102     3905 186061.000SH      SOLE                27947.000        158114.000
EBAY                           COM              278642103     4437 150473.000SH      SOLE                12725.000        137748.000
EMERSON ELECTRIC               COM              291011104     7924 191827.999SH      SOLE                13624.000        178203.999
ENSCO - ADR                    COM              29358Q109     6148 152054.000SH      SOLE                26135.000        125919.000
EXTR@CT                        COM              302258108        0 258200.000SH      SOLE                                 258200.000
EXXON MOBIL                    COM              30231g102    16438 226330.584SH      SOLE                25318.000        201012.584
FIRST BANCORP OF INDIANA       COM              31867T202       82 27296.000SH       SOLE                                  27296.000
FLUOR                          COM              343412102     1485 31909.000SH       SOLE                 1840.000         30069.000
GENERAL DYNAMICS               COM              369550108     4513 79325.537SH       SOLE                15385.000         63940.537
GENERAL ELECTRIC               COM              369604103     8728 573475.955SH      SOLE                81504.000        491971.955
GENERAL MILLS                  COM              370334104     6722 174639.819SH      SOLE                16765.000        157874.819
GOOGLE                         COM              38259P508     3212 6237.000 SH       SOLE                 1054.000          5183.000
H J HEINZ COMPANY              COM              423074103      207 4105.000 SH       SOLE                                   4105.000
HALLIBURTON COMPANY            COM              406216101      399 13062.000SH       SOLE                                  13062.000
HEWLETT-PACKARD                COM              428236103     4101 182666.737SH      SOLE                33215.000        149451.737
HOME DEPOT                     COM              437076102     4687 142581.505SH      SOLE                13331.000        129250.505
HUDSON CITY BANCORP            COM              443683107     1308 231057.045SH      SOLE                18740.000        212317.045
ILLINOIS TOOL WORKS            COM              452308109     6364 152969.144SH      SOLE                23320.000        129649.144
INTEL                          COM              458140100    12334 578116.582SH      SOLE                75641.000        502475.582
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101    14271 81610.780SH       SOLE                 6772.000         74838.780
J P MORGAN CHASE               COM              46625h100     8361 277582.102SH      SOLE                32468.000        245114.102
J.M. SMUCKER COMPANY           COM              832696405     3889 53350.000SH       SOLE                 4850.000         48500.000
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104    14071 220923.782SH      SOLE                20542.000        200381.782
KIMBERLY-CLARK                 COM              494368103     4364 61451.000SH       SOLE                12745.000         48706.000
KINDER MORGAN MANAGEMENT       COM              49455U100     5299 90284.982SH       SOLE                 5413.619         84871.363
LABORATORY CORP OF AMERICA HOL COM              50540R409     3412 43164.000SH       SOLE                 3360.000         39804.000
LOWES COMPANIES                COM              548661107     7228 373727.959SH      SOLE                37328.000        336399.959
MCDONALDS CORPORATION          COM              580135101      422 4809.000 SH       SOLE                   56.000          4753.000
MEDTRONIC                      COM              585055106     8791 264473.190SH      SOLE                30626.000        233847.190
MERCK & COMPANY INC            COM              58933Y105      413 12619.610SH       SOLE                  195.000         12424.610
MICROCHIP TECHNOLOGY           COM              595017104     8058 259014.197SH      SOLE                25484.000        233530.197
MICROSOFT                      COM              594918104    12971 521116.925SH      SOLE                61775.000        459341.925
NEXTERA ENERGY                 COM              65339F101    14861 275106.604SH      SOLE                28175.000        246931.604
NN INC                         COM              629337106       50 10000.000SH       SOLE                                  10000.000
NORFOLK SOUTHERN CORP          COM              655844108      217 3549.000 SH       SOLE                                   3549.000
NUCOR CORP                     COM              670346105      470 14856.000SH       SOLE                 2485.000         12371.000
ORACLE                         COM              68389X105    11388 396239.209SH      SOLE                47292.000        348947.209
PATTERSON                      COM              703395103     2277 79527.904SH       SOLE                19210.000         60317.904
PEPSICO                        COM              713448108     9468 152953.087SH      SOLE                18879.000        134074.087
PFIZER                         COM              717081103      253 14310.549SH       SOLE                 3644.000         10666.549
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL    COM              718172109      323 5178.000 SH       SOLE                                   5178.000
PNC FINANCIAL SERVICES         COM              693475105     4941 102524.000SH      SOLE                10165.000         92359.000
POLARIS INDUSTRIES             COM              731068102     8964 179394.037SH      SOLE                24746.000        154648.037
PROCTER & GAMBLE               COM              742718109    12763 202011.345SH      SOLE                18957.000        183054.345
PROGRESS ENERGY                COM              743263105      579 11196.000SH       SOLE                                  11196.000
PRUDENTIAL FINANCIAL           COM              744320102     4506 96157.000SH       SOLE                12365.000         83792.000
PURESPECTRUM                   COM              74624D102        0 56150.000SH       SOLE                                  56150.000
QUALCOMM                       COM              747525103     5006 102933.948SH      SOLE                 9860.000         93073.948
RAYTHEON                       COM              755111507     1149 28115.000SH       SOLE                 6665.000         21450.000
RIO TINTO - ADR                COM              767204100     3373 76517.000SH       SOLE                16025.000         60492.000
ROYAL BANK OF CANADA           COM              780087102      286 6266.000 SH       SOLE                                   6266.000
ROYAL DUTCH SHELL CL A ADRF    COM              780259206      264 4285.000 SH       SOLE                                   4285.000
SCANA CORP                     COM              80589m102      920 22736.000SH       SOLE                                  22736.000
SEI INVESTMENTS                COM              784117103     4495 292287.798SH      SOLE                47614.000        244673.798
SOUTHERN CO                    COM              842587107      237 5599.398 SH       SOLE                                   5599.398
ST JUDE MEDICAL                COM              790849103     1392 38457.000SH       SOLE                 7670.000         30787.000
STAPLES                        COM              855030102     1248 93813.000SH       SOLE                 8850.000         84963.000
STRYKER                        COM              863667101     7454 158160.226SH      SOLE                22804.000        135356.226
SYSCO                          COM              871829107     8790 339397.332SH      SOLE                37242.000        302155.332
TAIWAN SEMICONDUCTOR SPONSORED COM              874039100     1374 120253.000SH      SOLE                18430.000        101823.000
TD AMERITRADE HOLDING          COM              87236Y108     3461 235360.000SH      SOLE                40225.000        195135.000
TELEFONICA SA                  COM              879382208     4289 224342.000SH      SOLE                25140.000        199202.000
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES COM              881624209     9469 254404.000SH      SOLE                26327.000        228077.000
TEXAS INSTRUMENTS              COM              882508104     3399 127530.228SH      SOLE                22609.000        104921.228
THERMO FISHER SCIENTIFIC       COM              883556102     1212 23940.000SH       SOLE                 3060.000         20880.000
TIME WARNER                    COM              887317303     5663 188967.136SH      SOLE                24155.000        164812.136
TJX COMPANIES                  COM              872540109      398 7178.000 SH       SOLE                 1425.000          5753.000
TOTAL S.A. SPONSORED ADR       COM              89151E109     3051 69546.000SH       SOLE                10700.000         58846.000
UNITED PARCEL SERVICE - B      COM              911312106     2890 45763.831SH       SOLE                 3705.000         42058.831
UNITED TECHNOLOGIES            COM              913017109     4022 57159.723SH       SOLE                 2161.000         54998.723
VERIZON COMMUNICATIONS         COM              92343v104      228 6203.000 SH       SOLE                                   6203.000
VISA                           COM              92826C839     4811 56127.617SH       SOLE                 3325.000         52802.617
VORNADO REALTY TRUST REIT      COM              929042109      692 9275.000 SH       SOLE                  540.000          8735.000
WAL-MART STORES                COM              931142103     8220 158374.199SH      SOLE                19514.000        138860.199
WALGREEN                       COM              931422109     1920 58379.639SH       SOLE                 5948.000         52431.639
WELLS FARGO                    COM              949746101      371 15370.897SH       SOLE                                  15370.897
ZIMMER HOLDINGS                COM              98956p102     3771 70506.001SH       SOLE                 9819.000         60687.001
ENERGY TRANSFER PARTNERS LP                     29273R109     4620 112644.991SH      SOLE                 7240.000        105404.991
FORTRESS INVESTMENT GROUP LLC                   34958B106     2509 833656.000SH      SOLE               121160.000        712496.000
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS                   494550106      902 13198.116SH       SOLE                                  13198.116
ISHARES DOW JONES US TELECOM   UNIT TRUST (EQUI 464287713      298 14607.000SH       SOLE                 4947.000          9660.000
ISHARES MSCI EAFE INDEX        UNIT TRUST (EQUI 464287465      784 16414.475SH       SOLE                 3566.475         12848.000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS  UNIT TRUST (EQUI 464287234     2228 63486.000SH       SOLE                 1950.000         61536.000
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX     UNIT TRUST (EQUI 464287655     1219 18965.439SH       SOLE                 1193.439         17772.000
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE IND UNIT TRUST (EQUI 464287630      445 7808.000 SH       SOLE                  705.000          7103.000
ISHARES RUSSELL 3000 INDEX     UNIT TRUST (EQUI 464287689      354 5312.000 SH       SOLE                 4000.000          1312.000
ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX   UNIT TRUST (EQUI 464287499     1028 11650.000SH       SOLE                                  11650.000
ISHARES S&P 500 INDEX          UNIT TRUST (EQUI 464287200      543 4778.000 SH       SOLE                                   4778.000
ISHARES S&P GLOBAL CLEAN ENERG UNIT TRUST (EQUI 464288224      714 77005.000SH       SOLE                19000.000         58005.000
ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNI UNIT TRUST (EQUI 464287275     4723 86977.000SH       SOLE                11684.000         75293.000
ISHARES S&P US PREFERRED STOCK UNIT TRUST (EQUI 464288687      795 22334.000SH       SOLE                  325.000         22009.000
MARKET VECTORS AGRIBUSINESS    UNIT TRUST (EQUI 57060U605      265 6127.000 SH       SOLE                                   6127.000
SPDR S&P BIOTECH               UNIT TRUST (EQUI 78464A870     2208 37106.000SH       SOLE                 5213.000         31893.000
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR   UNIT TRUST (EQUI 81369y886     1768 52575.000SH       SOLE                11410.000         41165.000
VANGUARD EMERGING MARKETS STOC UNIT TRUST (EQUI 922042858     1948 54381.000SH       SOLE                 6491.000         47890.000
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ET UNIT TRUST (EQUI 922908769     1260 21832.908SH       SOLE                 5835.000         15997.908
WISDOMTREE EMERGING MKTS EQUIT UNIT TRUST (EQUI 97717W315     1136 23981.000SH       SOLE                 1015.000         22966.000
WISDOMTREE EMERGING MKTS SMALL UNIT TRUST (EQUI 97717W281     3375 87291.414SH       SOLE                14607.000         72684.414
WISDOMTREE INTL LARGE CAP DIVI UNIT TRUST (EQUI 97717W794      311 8192.000 SH       SOLE                                   8192.000
WISDOMTREE MID CAP DIVIDEND    UNIT TRUST (EQUI 97717W505      227 4924.000 SH       SOLE                  270.000          4654.000
WISDOMTREE SMALL CAP DIVIDEND  UNIT TRUST (EQUI 97717W604     1369 34746.869SH       SOLE                                  34746.869
1/100000 WELLS FARGO PFD       PFD              KEK746889        0 61200.000SH       SOLE                                  61200.000
</TABLE>
</TEXT>
</DOCUMENT>
</SEC-DOCUMENT>