-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----
Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR
Originator-Name: webmaster@www.sec.gov
Originator-Key-Asymmetric:
 MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen
 TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB
MIC-Info: RSA-MD5,RSA,
 OHJuu+6iSPYd+4EkrWcH5KW8n0sQusToEOYbUX+jeXp8rVIIe3JGKAc9g8aDBcVj
 XrsN2QOBulVIAZKunWCGBw==

<SEC-DOCUMENT>0001349138-09-000006.txt : 20091009
<SEC-HEADER>0001349138-09-000006.hdr.sgml : 20091009
<ACCEPTANCE-DATETIME>20091009154926
ACCESSION NUMBER:		0001349138-09-000006
CONFORMED SUBMISSION TYPE:	13F-HR/A
PUBLIC DOCUMENT COUNT:		1
CONFORMED PERIOD OF REPORT:	20081231
FILED AS OF DATE:		20091009
DATE AS OF CHANGE:		20091009
EFFECTIVENESS DATE:		20091009

FILER:

	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			Parsec Financial Management, Inc.
		CENTRAL INDEX KEY:			0001349138
		IRS NUMBER:				561443390
		STATE OF INCORPORATION:			NC
		FISCAL YEAR END:			1205

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		13F-HR/A
		SEC ACT:		1934 Act
		SEC FILE NUMBER:	028-11676
		FILM NUMBER:		091114105

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		6 WALL STREET
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28801
		BUSINESS PHONE:		8282550271

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		PO BOX 2324
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28802
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR/A
<SEQUENCE>1
<FILENAME>inftable.txt
<DESCRIPTION>13F-HR/A
<TEXT>
                           UNITED STATES
                  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C.  20549

                              FORM 13F-HR/A

                        FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: December 31, 2008

Check Here if Amendment [ X ]; Amendment Number: 2
This Amendment (Check only one.): [X ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    PARSEC FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
Address: 6 WALL STREET
         Asheville, NC  28801

13F File Number:   801-16359

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     Barbara A. Gray
Title:    Chief Compliance Officer
Phone:    828-255-0271
Signature, Place, and Date of Signing:

Barbara A. Gray   Asheville, North Carolina   October 9, 2009

Report Type (Check only one.):
[ X]        13F HOLDINGS REPORT.

[  ]        13F NOTICE.

[  ]        13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

<TABLE>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
3M COMPANY                     COM              88579y101     5161 89698.714SH       SOLE                                  89698.714
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100     5498 103019.477SH      SOLE                                 103019.477
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COM              002896207     1620 70223.000SH       SOLE                                  70223.000
AFLAC                          COM              001055102     6236 136032.581SH      SOLE                                 136032.581
AMERICA MOVIL - ADR            COM              02364w105      947 30543.000SH       SOLE                                  30543.000
AMERIWEST ENERGY               COM              030757108        1 20000.000SH       SOLE                                  20000.000
AMGEN INC                      COM              031162100     3794 65704.000SH       SOLE                                  65704.000
APACHE CORP                    COM              037411105     7510 100769.190SH      SOLE                                 100769.190
APPLE COMPUTER INC             COM              037833100      336 3938.000 SH       SOLE                                   3938.000
APPLIED MATERIALS              COM              038222105     3541 349555.000SH      SOLE                                 349555.000
AT&T                           COM              00206r102     4469 156818.555SH      SOLE                                 156818.555
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103    10957 278529.179SH      SOLE                                 278529.179
BANK OF AMERICA                COM              060505104     1024 72737.962SH       SOLE                                  72737.962
BB&T                           COM              054937107     5931 215982.883SH      SOLE                                 215982.883
BED BATH & BEYOND              COM              075896100     1334 52490.000SH       SOLE                                  52490.000
BERKSHIRE HATHAWAY CL B        COM              084670207      215   67.000 SH       SOLE                                     67.000
BEST BUY                       COM              086516101      944 33591.443SH       SOLE                                  33591.443
BJ SERVICES                    COM              055482103      876 75024.000SH       SOLE                                  75024.000
BP AMOCO ADR                   COM              055622104     8048 172194.910SH      SOLE                                 172194.910
CARDINAL HEALTH INC            COM              14149y108     1026 29755.407SH       SOLE                                  29755.407
CHEVRON                        COM              166764100     1586 21435.962SH       SOLE                                  21435.962
CINCINNATI FINANCIAL CORP      COM              172062101     1815 62446.138SH       SOLE                                  62446.138
CISCO SYSTEMS                  COM              17275R102     6396 392418.000SH      SOLE                                 392418.000
COACH                          COM              189754104      348 16752.000SH       SOLE                                  16752.000
COCA COLA COMPANY              COM              191216100     2928 64668.670SH       SOLE                                  64668.670
COLGATE PALMOLIVE              COM              194162103     5842 85242.160SH       SOLE                                  85242.160
CONOCO PHILLIPS                COM              20825C104     6428 124096.770SH      SOLE                                 124096.770
COPPER KING MINING             COM              21750M109        0 25000.000SH       SOLE                                  25000.000
COPYTELE INC COM               COM              217721109       11 25446.000SH       SOLE                                  25446.000
CVS/CAREMARK CORP              COM              126650100     7639 265792.222SH      SOLE                                 265792.222
DANAHER                        COM              235851102     1552 27424.432SH       SOLE                                  27424.432
DIAGEO - ADR                   COM              25243q205     4407 77662.000SH       SOLE                                  77662.000
DISNEY (WALT)                  COM              254687106     9422 415265.531SH      SOLE                                 415265.531
DOMINION RESOURCES             COM              25746u109     7440 207591.448SH      SOLE                                 207591.448
DOVER                          COM              260003108     7286 221337.664SH      SOLE                                 221337.664
DUKE ENERGY                    COM              26441C105      359 23929.259SH       SOLE                                  23929.259
E I DUPONT DE NEMOURS & CO     COM              263534109      211 8338.865 SH       SOLE                                   8338.865
E M C  CORPORATION             COM              268648102     2974 284007.000SH      SOLE                                 284007.000
E-REX INC XXXREGISTRATION REVO COM              26883R107        0 212500.000SH      SOLE                                 212500.000
EBAY                           COM              278642103     2552 182807.000SH      SOLE                                 182807.000
ECOPLUS INC.                   COM              279160105        0 35000.000SH       SOLE                                  35000.000
ELI LILLY & CO                 COM              532457108      590 14641.389SH       SOLE                                  14641.389
EMERSON ELECTRIC               COM              291011104     8515 232595.956SH      SOLE                                 232595.956
EXTR@CT                        COM              302258108        0 258200.000SH      SOLE                                 258200.000
EXXON MOBIL                    COM              30231g102     5711 71544.894SH       SOLE                                  71544.894
FAMILY DOLLAR STORES INC       COM              307000109      262 10034.000SH       SOLE                                  10034.000
FASTENAL                       COM              311900104     1240 35580.000SH       SOLE                                  35580.000
FIRST INDUSTRIAL RLTY TR REIT  COM              32054K103     1460 193346.985SH      SOLE                                 193346.985
FISERV INC COM                 COM              337738108      673 18511.000SH       SOLE                                  18511.000
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD  COM              y2573f102      599 233866.000SH      SOLE                                 233866.000
FPL GROUP                      COM              302571104      773 15362.000SH       SOLE                                  15362.000
GANNETT                        COM              364730101      438 54770.000SH       SOLE                                  54770.000
GARMIN LTD                     COM              G37260109      364 18990.000SH       SOLE                                  18990.000
GENERAL ELECTRIC               COM              369604103     6333 390920.908SH      SOLE                                 390920.908
GENERAL MILLS                  COM              370334104     3199 52662.726SH       SOLE                                  52662.726
GRACO                          COM              384109104     1245 52455.000SH       SOLE                                  52455.000
H J HEINZ COMPANY              COM              423074103      259 6897.000 SH       SOLE                                   6897.000
HARLEY DAVIDSON                COM              412822108     1621 95525.138SH       SOLE                                  95525.138
HEWLETT PACKARD                COM              428236103      392 10814.000SH       SOLE                                  10814.000
HIGHWOODS PROPERTIES INC       COM              431284108      277 10135.000SH       SOLE                                  10135.000
HOME DEPOT                     COM              437076102     2608 113294.885SH      SOLE                                 113294.885
HRPT PROPERTIES TR-SBI         COM              40426w101     3816 1132371.03SH      SOLE                                 1132371.03
ILLINOIS TOOL WORKS            COM              452308109     4635 132232.349SH      SOLE                                 132232.349
INFOSYS TECHNOLOGIES - ADR     COM              456788108     2489 101298.000SH      SOLE                                 101298.000
INTEL                          COM              458140100     4101 279745.901SH      SOLE                                 279745.901
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101     5192 61686.502SH       SOLE                                  61686.502
J P MORGAN CHASE & CO          COM              46625h100      242 7677.367 SH       SOLE                                   7677.367
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104    11159 186518.930SH      SOLE                                 186518.930
KINDER MORGAN MGMT LLC SHS     COM              49455U100     3202 80091.947SH       SOLE                                  80091.947
KOHLS                          COM              500255104     1081 29869.000SH       SOLE                                  29869.000
LINCARE HOLDINGS               COM              532791100      741 27525.000SH       SOLE                                  27525.000
LOWES COMPANIES                COM              548661107     8582 398776.235SH      SOLE                                 398776.235
LUBRIZOL CORP                  COM              549271104      266 7320.000 SH       SOLE                                   7320.000
MEDTRONIC                      COM              585055106     6877 218872.811SH      SOLE                                 218872.811
MGM MIRAGE                     COM              552953101      580 42170.000SH       SOLE                                  42170.000
MICROCHIP TECHNOLOGY           COM              595017104     1459 74713.000SH       SOLE                                  74713.000
MICROSOFT                      COM              594918104     8647 444821.301SH      SOLE                                 444821.301
NASDAQ OMX GROUP               COM              631103108     1420 57467.000SH       SOLE                                  57467.000
NN INC                         COM              629337106      413 180527.000SH      SOLE                                 180527.000
NOBLE                          COM              H5833N103     1722 77966.000SH       SOLE                                  77966.000
NOKIA - ADR                    COM              654902204     2640 169247.000SH      SOLE                                 169247.000
NORD RESOURCES CORPORATION     COM              655555100        3 14000.000SH       SOLE                                  14000.000
NOVARTIS - ADR                 COM              66987v109     3093 62153.000SH       SOLE                                  62153.000
NUCOR CORP                     COM              670346105     4153 89882.000SH       SOLE                                  89882.000
NVIDIA                         COM              67066G104     2181 270212.000SH      SOLE                                 270212.000
ORACLE                         COM              68389X105     8415 474605.000SH      SOLE                                 474605.000
PATTERSON COMPANIES INC        COM              703395103     1444 77033.000SH       SOLE                                  77033.000
PEPSICO                        COM              713448108     8545 156008.897SH      SOLE                                 156008.897
PFIZER                         COM              717081103     2654 149851.408SH      SOLE                                 149851.408
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL    COM              718172109      436 10013.000SH       SOLE                                  10013.000
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC    COM              720186105      324 10242.070SH       SOLE                                  10242.070
PINNACLE WEST CAPITAL CORP     COM              723484101     1286 40020.000SH       SOLE                                  40020.000
POLARIS INDUSTRIES             COM              731068102     3737 130423.000SH      SOLE                                 130423.000
PRAXAIR                        COM              74005p104      206 3465.000 SH       SOLE                                   3465.000
PROCTER & GAMBLE COMPANY       COM              742718109    10770 174210.327SH      SOLE                                 174210.327
PROGRESS ENERGY INC            COM              743263105      695 17430.000SH       SOLE                                  17430.000
PURESPECTRUM                   COM              746235100        4 30000.000SH       SOLE                                  30000.000
QUALCOMM                       COM              747525103     6279 175242.947SH      SOLE                                 175242.947
QUEST MINERALS & MINING        COM              74835X400        0 20000.000SH       SOLE                                  20000.000
REGIONS FINANCIAL              COM              7591EP100     3298 414325.249SH      SOLE                                 414325.249
ROYAL BANK OF CANADA           COM              780087102      290 9788.001 SH       SOLE                                   9788.001
SEI INVESTMENTS CO             COM              784117103     1076 68494.000SH       SOLE                                  68494.000
SOUTHERN CO                    COM              842587107      288 7784.559 SH       SOLE                                   7784.559
SPECTRA ENERGY CORP            COM              847560109      165 10460.000SH       SOLE                                  10460.000
ST JUDE MEDICAL INC            COM              790849103     1141 34615.000SH       SOLE                                  34615.000
STAPLES                        COM              855030102     1090 60840.697SH       SOLE                                  60840.697
STARBUCKS                      COM              855244109     1307 138187.000SH      SOLE                                 138187.000
STRYKER                        COM              863667101     5519 138142.001SH      SOLE                                 138142.001
SUNPOWER                       COM              867652307     1290 42393.000SH       SOLE                                  42393.000
SYSCO                          COM              871829107     4178 182129.007SH      SOLE                                 182129.007
T. ROWE PRICE GROUP            COM              74144T108      228 6430.000 SH       SOLE                                   6430.000
TA DELAWARE                    COM              891707101        0 60000.000SH       SOLE                                  60000.000
TARGET CORP                    COM              87612e106     1531 44332.664SH       SOLE                                  44332.664
TD AMERITRADE HOLDING          COM              87236y108      323 22644.000SH       SOLE                                  22644.000
TEAM FINANCIAL INC COM         COM              87815X109        3 10000.000SH       SOLE                                  10000.000
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES COM              881624209     9672 227209.000SH      SOLE                                 227209.000
TEXAS INSTRUMENTS              COM              882508104     1585 102096.934SH      SOLE                                 102096.934
TEXTRON INC                    COM              883203101     2320 167295.000SH      SOLE                                 167295.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC       COM              883556102     1103 32363.000SH       SOLE                                  32363.000
U.S. BANCORP                   COM              902973304     8641 345483.670SH      SOLE                                 345483.670
UNILEVER N V NEW YORK SHS      COM              904784709     2497 101706.000SH      SOLE                                 101706.000
UNITED PARCEL SERVICE - B      COM              911312106     4874 88366.786SH       SOLE                                  88366.786
UNITED TECHNOLOGIES            COM              913017109     2526 47121.723SH       SOLE                                  47121.723
UNITEDHEALTH GROUP             COM              91324p102     3275 123108.805SH      SOLE                                 123108.805
VALERO ENERGY NEW              COM              91913Y100     1593 73623.000SH       SOLE                                  73623.000
VERIZON COMMUNICATIONS         COM              92343v104      298 8792.000 SH       SOLE                                   8792.000
VIACOM INC-CL B                COM              92553p201     2223 116613.000SH      SOLE                                 116613.000
VOYAGER PHARMACEUTICAL         COM              929078103       31 157500.000SH      SOLE                                 157500.000
WACHOVIA                       COM              929903102       56 10088.049SH       SOLE                                  10088.049
WAL MART STORES                COM              931142103     1569 27988.946SH       SOLE                                  27988.946
WALGREEN                       COM              931422109     1292 52352.314SH       SOLE                                  52352.314
WELLS FARGO & CO-NEW           COM              949746101     7332 248710.927SH      SOLE                                 248710.927
WYETH                          COM              983024100      330 8790.000 SH       SOLE                                   8790.000
ZIMMER HOLDINGS                COM              98956p102     3104 76800.001SH       SOLE                                  76800.001
ISHARES DOW JONES US TELECOM   UNIT TRUST (EQUI 464287713      168 10212.000SH       SOLE                                  10212.000
ISHARES MSCI EAFE INDEX        UNIT TRUST (EQUI 464287465      617 13751.240SH       SOLE                                  13751.240
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS  UNIT TRUST (EQUI 464287234     2253 90228.000SH       SOLE                                  90228.000
ISHARES MSCI JAPAN INDEX       UNIT TRUST (EQUI 464286848     3851 401952.000SH      SOLE                                 401952.000
ISHARES RUSSELL 2000 INDEX     UNIT TRUST (EQUI 464287655      881 17898.439SH       SOLE                                  17898.439
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE IND UNIT TRUST (EQUI 464287630      408 8298.000 SH       SOLE                                   8298.000
ISHARES RUSSELL MIDCAP INDEX   UNIT TRUST (EQUI 464287499      645 10796.000SH       SOLE                                  10796.000
ISHARES S&P 500 INDEX          UNIT TRUST (EQUI 464287200     1249 13826.000SH       SOLE                                  13826.000
ISHARES S&P GLOBAL TELECOMMUNI UNIT TRUST (EQUI 464287275     4716 91875.000SH       SOLE                                  91875.000
SPDR S&P BIOTECH               UNIT TRUST (EQUI 78464A870      854 15925.000SH       SOLE                                  15925.000
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR   UNIT TRUST (EQUI 81369y886      221 7598.000 SH       SOLE                                   7598.000
VANGUARD REIT INDEX ETF        UNIT TRUST (EQUI 922908553      395 10844.000SH       SOLE                                  10844.000
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET ET UNIT TRUST (EQUI 922908769      713 15941.155SH       SOLE                                  15941.155
WISDOMTREE EMERGING MKTS SMALL UNIT TRUST (EQUI 97717W281      243 9980.000 SH       SOLE                                   9980.000
ALLIANCEBERNSTEIN PARTNERSHIP                   01881G106     2164 104099.000SH      SOLE                                 104099.000
ENERGY TRANSFER LTD PARTN                       29273R109      848 24926.000SH       SOLE                                  24926.000
KINDER MORGAN ENERGY LP UNIT L                  494550106     1405 30710.412SH       SOLE                                  30710.412
</TABLE>
</TEXT>
</DOCUMENT>
</SEC-DOCUMENT>
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----