-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----
Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR
Originator-Name: webmaster@www.sec.gov
Originator-Key-Asymmetric:
 MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen
 TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB
MIC-Info: RSA-MD5,RSA,
 BFtjPACTS1JbqZBydZA0NmamBgp3N13GZB2Udgyyxg5jzvBdlar3B1YoaWfRTHBR
 Pc8USOufvegjXFD4ZiOfUg==

<SEC-DOCUMENT>0001349138-06-000001.txt : 20060214
<SEC-HEADER>0001349138-06-000001.hdr.sgml : 20060214
<ACCEPTANCE-DATETIME>20060214103542
ACCESSION NUMBER:		0001349138-06-000001
CONFORMED SUBMISSION TYPE:	13F-HR
PUBLIC DOCUMENT COUNT:		1
CONFORMED PERIOD OF REPORT:	20051231
FILED AS OF DATE:		20060214
DATE AS OF CHANGE:		20060214
EFFECTIVENESS DATE:		20060214

FILER:

	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			Parsec Financial Management, Inc.
		CENTRAL INDEX KEY:			0001349138
		IRS NUMBER:				561443390
		STATE OF INCORPORATION:			NC
		FISCAL YEAR END:			1205

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		13F-HR
		SEC ACT:		1934 Act
		SEC FILE NUMBER:	028-11676
		FILM NUMBER:		06607969

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		6 WALL STREET
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28801
		BUSINESS PHONE:		8282550271

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		PO BOX 2324
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28802
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR
<SEQUENCE>1
<FILENAME>inftable.txt
<DESCRIPTION>PARSEC-13F HR INITIAL FILING
<TEXT>
                            UNITED STATES
                  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C.  20549

                              FORM 13F-HR

                        FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: December 31, 2005

Check Here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    PARSEC FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
Address: 6 WALL STREET
         Asheville, NC  28801

13F File Number:   801-16359

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     William Barton Boyer
Title:    Chairman and Chief Executive Officer
Phone:    828-255-0271
Signature, Place, and Date of Signing:

William Barton Boyer   Asheville, North Carolina   February 14, 2006

Report Type (Check only one.):
[ X]        13F HOLDINGS REPORT.

[  ]        13F NOTICE.

[  ]        13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>


<TABLE>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
3M COMPANY                     COM              88579y101     3645 47035.909SH       SOLE                                  47035.909
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100     1137 28829.056SH       SOLE                                  28829.056
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COM              002896207     4902 75208.000SH       SOLE                                  75208.000
AFFILIATED COMPUTER CL A       COM              008190100      900 15207.000SH       SOLE                                  15207.000
AFFILIATED MNGRS GRP COM       COM              008252108      448 5580.000 SH       SOLE                                   5580.000
AFLAC INC                      COM              001055102     4153 89476.328SH       SOLE                                  89476.328
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COM              009158106      485 8187.592 SH       SOLE                                   8187.592
ALLTEL CORP                    COM              020039103     3127 49550.136SH       SOLE                                  49550.136
ALTRIA GROUP, INC.             COM              718154107      639 8554.559 SH       SOLE                                   8554.559
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I COM              026874107     4673 68492.398SH       SOLE                                  68492.398
AMGEN INC                      COM              031162100     2740 34747.000SH       SOLE                                  34747.000
AMSOUTH BANCORPORATION         COM              032165102     4888 186490.520SH      SOLE                                 186490.520
ANHEUSER BUSCH COMPANIES INC   COM              035229103     1942 45214.557SH       SOLE                                  45214.557
APACHE CORP                    COM              037411105     9694 141471.955SH      SOLE                                 141471.955
APPLIED MATERIALS INC          COM              038222105     4757 265178.099SH      SOLE                                 265178.099
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  COM              053015103     8300 180831.944SH      SOLE                                 180831.944
AVNET INC                      COM              053807103      489 20420.000SH       SOLE                                  20420.000
BANK OF AMERICA CORP           COM              060505104     9886 214216.396SH      SOLE                                 214216.396
BB&T CORP                      COM              054937107     3375 80534.465SH       SOLE                                  80534.465
BED BATH & BEYOND INC COM      COM              075896100     3243 89708.000SH       SOLE                                  89708.000
BERKSHIRE HATHAWAY CL B        COM              084670207      640  218.000 SH       SOLE                                    218.000
BEST BUY COMPANY INCORPORATED  COM              086516101     1408 32377.159SH       SOLE                                  32377.159
BIOMET INC                     COM              090613100     5396 147559.000SH      SOLE                                 147559.000
BP AMOCO P L C SPONSORED ADR   COM              055622104    10171 158379.604SH      SOLE                                 158379.604
BROWN & BROWN INC COM          COM              115236101      349 11420.000SH       SOLE                                  11420.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP     COM              14040h105      287 3319.000 SH       SOLE                                   3319.000
CARDINAL HEALTH INC            COM              14149y108     2675 38913.000SH       SOLE                                  38913.000
CAREMARK RX INC COM            COM              141705103     9084 175394.000SH      SOLE                                 175394.000
CATERPILLAR INC                COM              149123101      837 14480.545SH       SOLE                                  14480.545
CBRL GROUP INC                 COM              12489v106      266 7573.000 SH       SOLE                                   7573.000
CERTEGY INC *OLD*              COM              156880106      405 9996.000 SH       SOLE                                   9996.000
CHECK POINT SOFTWARE ORD       COM              M22465104     2509 124819.000SH      SOLE                                 124819.000
CHEVRON CORP.                  COM              166764100      733 12917.478SH       SOLE                                  12917.478
CINCINNATI FINANCIAL CORP      COM              172062101     1990 44544.375SH       SOLE                                  44544.375
CISCO SYSTEMS INC              COM              17275R102     4779 279147.000SH      SOLE                                 279147.000
CITIGROUP INC                  COM              172967101     1956 40307.014SH       SOLE                                  40307.014
CLOROX COMPANY                 COM              189054109      658 11568.550SH       SOLE                                  11568.550
COCA COLA COMPANY              COM              191216100     1354 33590.622SH       SOLE                                  33590.622
COLGATE PALMOLIVE CO           COM              194162103     2863 52202.662SH       SOLE                                  52202.662
COMPUWARE CORP                 COM              205638109     1442 160715.000SH      SOLE                                 160715.000
CONAGRA INC                    COM              205887102      428 21103.027SH       SOLE                                  21103.027
CONOCO PHILLIPS                COM              20825C104     1894 32558.921SH       SOLE                                  32558.921
COPYTELE INC COM               COM              217721109       19 24046.000SH       SOLE                                  24046.000
CORINTHIAN COLLEGES INC        COM              218868107      939 79813.000SH       SOLE                                  79813.000
CORNING INC                    COM              219350105      197 10031.000SH       SOLE                                  10031.000
COSTCO WHOLESALE CORP.-NEW     COM              22160K105     3707 74924.411SH       SOLE                                  74924.411
CREE INC                       COM              225447101     4556 180517.000SH      SOLE                                 180517.000
CVS CORP                       COM              126650100     5531 209342.980SH      SOLE                                 209342.980
CYPRESS SEMICONDUCTOR CORP     COM              232806109     5160 362094.000SH      SOLE                                 362094.000
DEERE & COMPANY                COM              244199105      494 7256.000 SH       SOLE                                   7256.000
DELL INC.                      COM              24702r101     1505 50193.000SH       SOLE                                  50193.000
DEVON ENERGY CORP NEW          COM              25179M103      281 4501.000 SH       SOLE                                   4501.000
DEVRY INC-DEL                  COM              251893103      674 33717.000SH       SOLE                                  33717.000
DOLLAR GENERAL CORP            COM              256669102     1640 85997.550SH       SOLE                                  85997.550
DOVER CORP                     COM              260003108     8160 201537.801SH      SOLE                                 201537.801
DUKE ENERGY CORPORATION        COM              264399106      305 11110.000SH       SOLE                                  11110.000
E M C  CORPORATION             COM              268648102     2763 202876.000SH      SOLE                                 202876.000
EBAY INC                       COM              278642103     5340 123469.000SH      SOLE                                 123469.000
ELI LILLY & CO                 COM              532457108     1024 18103.295SH       SOLE                                  18103.295
EMERSON ELECTRIC CO            COM              291011104     8237 110273.836SH      SOLE                                 110273.836
EXELON CORP                    COM              30161n101     1387 26093.813SH       SOLE                                  26093.813
EXPRESS SCRIPTS INC COM        COM              302182100     1020 12171.000SH       SOLE                                  12171.000
EXXON MOBIL CORP               COM              30231g102     5235 93201.102SH       SOLE                                  93201.102
FAMILY DOLLAR STORES INC       COM              307000109     1387 55961.000SH       SOLE                                  55961.000
FASTENAL CO                    COM              311900104      222 5670.000 SH       SOLE                                   5670.000
FEDEX CORP                     COM              31428x106      762 7368.000 SH       SOLE                                   7368.000
FIFTH THIRD BANCORP            COM              316773100     2464 65311.150SH       SOLE                                  65311.150
FIRST DATA CORP                COM              319963104     2156 50118.798SH       SOLE                                  50118.798
FIRST HORIZON NATL CORP        COM              320517105      470 12218.185SH       SOLE                                  12218.185
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD  COM              y2573f102     2764 264730.000SH      SOLE                                 264730.000
FORTUNE BRANDS INC             COM              349631101      486 6230.000 SH       SOLE                                   6230.000
FPL GROUP INC                  COM              302571104      950 22865.000SH       SOLE                                  22865.000
FRIEDMAN BILLINGS RMSY         COM              358434108      400 40435.722SH       SOLE                                  40435.722
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103     8801 251093.248SH      SOLE                                 251093.248
GENERAL MILLS INC              COM              370334104     3332 67567.157SH       SOLE                                  67567.157
GENUINE PARTS CO               COM              372460105      880 20031.112SH       SOLE                                  20031.112
GENZYME CORP-GENERAL DIVISION  COM              372917104      206 2905.000 SH       SOLE                                   2905.000
GLAXO SMITHKLINE PLC SPONSORED COM              37733w105      228 4513.000 SH       SOLE                                   4513.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC        COM              38141g104      627 4912.000 SH       SOLE                                   4912.000
H J HEINZ COMPANY              COM              423074103     2816 83518.770SH       SOLE                                  83518.770
HARLEY DAVIDSON INC            COM              412822108     4098 79596.391SH       SOLE                                  79596.391
HIGHWOODS PROPERTIES INC       COM              431284108     6785 238472.267SH      SOLE                                 238472.267
HOME DEPOT INC                 COM              437076102     4905 121163.911SH      SOLE                                 121163.911
HRPT PROPERTIES TR-SBI         COM              40426w101     5947 574592.250SH      SOLE                                 574592.250
ICM TELECOMMUNICATIONS COM     COM              44928E106        0 49500.000SH       SOLE                                  49500.000
ILLINOIS TOOL WORKS INC        COM              452308109     2310 26255.000SH       SOLE                                  26255.000
INTEL CORPORATION              COM              458140100     3575 143236.456SH      SOLE                                 143236.456
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101     4431 53909.605SH       SOLE                                  53909.605
J P MORGAN CHASE & CO          COM              46625h100     1027 25883.000SH       SOLE                                  25883.000
JOHNSON & JOHNSON INC          COM              478160104     6267 104280.190SH      SOLE                                 104280.190
JOHNSON CONTROLS INC COM       COM              478366107      552 7567.000 SH       SOLE                                   7567.000
KEYCORP NEW                    COM              493267108      434 13186.000SH       SOLE                                  13186.000
KINDER MORGAN INC KANS COM     COM              49455P101      616 6703.772 SH       SOLE                                   6703.772
KINDER MORGAN MGMT LLC SHS     COM              49455U100      466 10248.855SH       SOLE                                  10248.855
KNIGHT-RIDDER INC              COM              499040103      215 3396.000 SH       SOLE                                   3396.000
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC   COM              524908100      672 5240.000 SH       SOLE                                   5240.000
LOWES COMPANIES INC            COM              548661107    12814 192226.977SH      SOLE                                 192226.977
LUBRIZOL CORP                  COM              549271104      513 11811.000SH       SOLE                                  11811.000
MANITOWOC CO INC               COM              563571108      331 6596.000 SH       SOLE                                   6596.000
MASCO CORP                     COM              574599106     7598 251659.106SH      SOLE                                 251659.106
MBNA CORP                      COM              55262l100      857 31551.000SH       SOLE                                  31551.000
MCKESSON HBOC INC COM          COM              58155q103      231 4480.000 SH       SOLE                                   4480.000
MEDTRONIC INC                  COM              585055106     9146 158871.395SH      SOLE                                 158871.395
MENTOR CORPORATION             COM              587188103     4615 100162.576SH      SOLE                                 100162.576
MERRILL LYNCH & CO INC         COM              590188108     2542 37525.000SH       SOLE                                  37525.000
MICROSOFT CORPORATION          COM              594918104     7533 288086.984SH      SOLE                                 288086.984
MOHAWK INDUSTRIES INC          COM              608190104      489 5625.000 SH       SOLE                                   5625.000
MYLAN LABS INCORPORATED        COM              628530107      960 48102.000SH       SOLE                                  48102.000
NABORS INDUSTRIES LTD.         COM              629568106     1150 15179.000SH       SOLE                                  15179.000
NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST IN COM              648053106      922 39775.000SH       SOLE                                  39775.000
NEWELL RUBBERMAID INC          COM              651229106     1635 68735.547SH       SOLE                                  68735.547
NN INC                         COM              629337106      288 27175.000SH       SOLE                                  27175.000
NOKIA CORP-SPONSORED ADR REPST COM              654902204     2726 148988.607SH      SOLE                                 148988.607
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR      COM              66987v109      383 7302.000 SH       SOLE                                   7302.000
NUCOR CORP                     COM              670346105      491 7356.000 SH       SOLE                                   7356.000
NUVEEN INVESTMENTS CL A        COM              67090F106      472 11083.756SH       SOLE                                  11083.756
NVIDIA CORP COM                COM              67066G104     6348 173640.000SH      SOLE                                 173640.000
ORACLE CORPORATION             COM              68389X105     2146 175751.000SH      SOLE                                 175751.000
PARAMETRIC TECHNOLOGY CORP     COM              699173100     1536 251861.000SH      SOLE                                 251861.000
PEPSI BOTTLING GROUP INC       COM              713409100      346 12080.000SH       SOLE                                  12080.000
PEPSICO INCORPORATED           COM              713448108     6089 103068.202SH      SOLE                                 103068.202
PETROLEO BRASILEIRO            COM              71654V101      429 6667.000 SH       SOLE                                   6667.000
PETROLEO BRASILEIRO SA SPONSOR COM              71654V408     1421 19937.000SH       SOLE                                  19937.000
PFIZER INC                     COM              717081103     5628 241343.514SH      SOLE                                 241343.514
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC    COM              720186105     1686 69793.922SH       SOLE                                  69793.922
PINNACLE WEST CAPITAL CORP     COM              723484101      268 6470.000 SH       SOLE                                   6470.000
POLARIS INDUSTRIES INC         COM              731068102     6474 128966.600SH      SOLE                                 128966.600
PPG INDUSTRIES INC             COM              693506107      512 8836.597 SH       SOLE                                   8836.597
PROCTER & GAMBLE COMPANY       COM              742718109     3559 61492.108SH       SOLE                                  61492.108
PROGRESS ENERGY INC            COM              743263105     1077 24511.000SH       SOLE                                  24511.000
QUALCOMM INC                   COM              747525103     8145 189060.716SH      SOLE                                 189060.716
R R DONNELLEY & SONS CO        COM              257867101      592 17297.000SH       SOLE                                  17297.000
RAYONIER INC COM               COM              754907103     5571 139796.582SH      SOLE                                 139796.582
ROYAL BANK OF CANADA           COM              780087102      628 8048.000 SH       SOLE                                   8048.000
RPM INTERNATIONAL INC          COM              749685103     2316 133354.000SH      SOLE                                 133354.000
SANOFI AVENTIS ADR             COM              80105N105      678 15442.000SH       SOLE                                  15442.000
SEI INVESTMENTS CO             COM              784117103      987 26670.000SH       SOLE                                  26670.000
SERVICEMASTER COMPANY          COM              81760n109     5747 480944.929SH      SOLE                                 480944.929
SIMON PROPERTY GROUP INC       COM              828806109      720 9389.536 SH       SOLE                                   9389.536
SOUTHERN CO                    COM              842587107      260 7538.952 SH       SOLE                                   7538.952
SPRINT NEXTEL CORPORATION      COM              852061100      320 13682.000SH       SOLE                                  13682.000
ST JUDE MEDICAL INC            COM              790849103     1896 37775.000SH       SOLE                                  37775.000
ST PAUL TRAVELERS COMPANIES IN COM              792860108      997 22315.000SH       SOLE                                  22315.000
STRYKER CORP                   COM              863667101     3897 87710.000SH       SOLE                                  87710.000
SUNTRUST BANKS INC             COM              867914103      300 4124.000 SH       SOLE                                   4124.000
SYSCO CORP                     COM              871829107      761 24504.000SH       SOLE                                  24504.000
T. ROWE PRICE GROUP INC COM    COM              74144t108     5177 71869.000SH       SOLE                                  71869.000
TARGET CORP                    COM              87612e106     1137 20677.161SH       SOLE                                  20677.161
TEAM FINANCIAL INC COM         COM              87815X109      459 32000.000SH       SOLE                                  32000.000
TEKELEC INC                    COM              879101103      140 10050.000SH       SOLE                                  10050.000
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV-S COM              879403780      229 9288.000 SH       SOLE                                   9288.000
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES COM              881624209     7565 175885.103SH      SOLE                                 175885.103
TEXAS INSTRUMENTS INC          COM              882508104      851 26526.199SH       SOLE                                  26526.199
TEXTRON INC                    COM              883203101      846 10985.000SH       SOLE                                  10985.000
THE WALT DISNEY COMPANY        COM              254687106     4579 191046.000SH      SOLE                                 191046.000
THORNBURG MORTGAGE ASSET CORP  COM              885218107     6361 242792.352SH      SOLE                                 242792.352
TOTAL S.A. SPONSORED ADR       COM              89151E109      435 3438.000 SH       SOLE                                   3438.000
TYCO INTERNATIONAL LTD         COM              902124106      259 8968.659 SH       SOLE                                   8968.659
U.S. BANCORP                   COM              902973304     7305 244394.267SH      SOLE                                 244394.267
UBS AG                         COM              h8920g155     1469 15438.000SH       SOLE                                  15438.000
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109     2380 42571.000SH       SOLE                                  42571.000
UNITEDHEALTH GROUP INC         COM              91324p102     1014 16311.001SH       SOLE                                  16311.001
VECTOR GROUP LTD               COM              92240m108      328 18060.000SH       SOLE                                  18060.000
VIACOM INC-CL B                COM              92553p201     2211 67817.488SH       SOLE                                  67817.488
WACHOVIA CORP NEW              COM              929903102     4051 76634.400SH       SOLE                                  76634.400
WAL MART STORES INC            COM              931142103     1704 36402.603SH       SOLE                                  36402.603
WALGREEN CO                    COM              931422109      517 11678.945SH       SOLE                                  11678.945
WASHINGTON MUTUAL INC          COM              939322103      359 8247.014 SH       SOLE                                   8247.014
WELLS FARGO & CO-NEW           COM              949746101      595 9471.567 SH       SOLE                                   9471.567
WHOLE FOODS MARKET INC         COM              966837106      375 4851.277 SH       SOLE                                   4851.277
WORTHINGTON INDUSTRIES INC     COM              981811102     4200 218634.485SH      SOLE                                 218634.485
WYETH                          COM              026609107      267 5788.000 SH       SOLE                                   5788.000
YUM! BRANDS                    COM              988498101      397 8464.734 SH       SOLE                                   8464.734
ZIMMER HOLDINGS INC            COM              98956p102      301 4459.000 SH       SOLE                                   4459.000
BIOTECH HOLDRS TR DEPOSITARY R UNIT TRUST (EQUI 09067d201      502 2500.000 SH       SOLE                                   2500.000
ISHARES TR MSCI EAFE IDX       UNIT TRUST (EQUI 464287465      222 3730.689 SH       SOLE                                   3730.689
ISHARES TR RUSSELL 2000        UNIT TRUST (EQUI 464287655      237 3545.623 SH       SOLE                                   3545.623
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 VAL UNIT TRUST (EQUI 464287630      452 6858.000 SH       SOLE                                   6858.000
NASDAQ 100 SHARES UNIT SER 1   UNIT TRUST (EQUI 631100104      311 7691.622 SH       SOLE                                   7691.622
S&P 500 DEPOSITORY RECEIPTS (S UNIT TRUST (EQUI 78462f103      347 2783.792 SH       SOLE                                   2783.792
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET VI UNIT TRUST (EQUI 922908769     1513 12269.316SH       SOLE                                  12269.316
ALLIANCE CAP MGMT HLDG L P UNI                  01855a101     1472 26059.805SH       SOLE                                  26059.805
KINDER MORGAN ENERGY LP UNIT L                  494550106     1381 28877.769SH       SOLE                                  28877.769
</TABLE>
</TEXT>
</DOCUMENT>
</SEC-DOCUMENT>
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----