-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----
Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR
Originator-Name: webmaster@www.sec.gov
Originator-Key-Asymmetric:
 MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen
 TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB
MIC-Info: RSA-MD5,RSA,
 Dzblir/3tWzAOwVWg8oUNgfrGqLl8GO76k3XnOC8Rk2E8RX9SWeUUwHQptNX+Jyy
 uVQbe8wtV+7s0TrCeiEurA==

<SEC-DOCUMENT>0001349138-06-000009.txt : 20060814
<SEC-HEADER>0001349138-06-000009.hdr.sgml : 20060814
<ACCEPTANCE-DATETIME>20060814153313
ACCESSION NUMBER:		0001349138-06-000009
CONFORMED SUBMISSION TYPE:	13F-HR/A
PUBLIC DOCUMENT COUNT:		1
CONFORMED PERIOD OF REPORT:	20060630
FILED AS OF DATE:		20060814
DATE AS OF CHANGE:		20060814
EFFECTIVENESS DATE:		20060814

FILER:

	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			Parsec Financial Management, Inc.
		CENTRAL INDEX KEY:			0001349138
		IRS NUMBER:				561443390
		STATE OF INCORPORATION:			NC
		FISCAL YEAR END:			1205

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		13F-HR/A
		SEC ACT:		1934 Act
		SEC FILE NUMBER:	028-11676
		FILM NUMBER:		061029883

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		6 WALL STREET
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28801
		BUSINESS PHONE:		8282550271

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		PO BOX 2324
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28802
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR/A
<SEQUENCE>1
<FILENAME>inftable.txt
<DESCRIPTION>13F-HR/A-SECOND QTR 2006
<TEXT>
                       UNITED STATES
                  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C.  20549

                              FORM 13F-HR/A

                        FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: June 30, 2006

Check Here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    PARSEC FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
Address: 6 WALL STREET
         Asheville, NC  28801

13F File Number:   801-16359

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     William Barton Boyer
Title:    Chairman and Chief Executive Officer
Phone:    828-255-0271
Signature, Place, and Date of Signing:

William Barton Boyer   Asheville, North Carolina   August 14, 2006

Report Type (Check only one.):
[ X]        13F HOLDINGS REPORT.

[  ]        13F NOTICE.

[  ]        13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

<TABLE>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
3M COMPANY                     COM              88579y101     4685 58005.793SH       SOLE                                  58005.793
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100     1878 43052.092SH       SOLE                                  43052.092
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COM              002896207     3992 72011.000SH       SOLE                                  72011.000
AFFILIATED COMPUTER CL A       COM              008190100      808 15662.000SH       SOLE                                  15662.000
AFLAC INC                      COM              001055102     4064 87672.746SH       SOLE                                  87672.746
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COM              009158106      522 8161.098 SH       SOLE                                   8161.098
ALBERTO CULVER CO COM          COM              013068101     2071 42511.788SH       SOLE                                  42511.788
ALLTEL CORP                    COM              020039103     3137 49152.510SH       SOLE                                  49152.510
ALTRIA GROUP, INC.             COM              02209s103     1006 13699.459SH       SOLE                                  13699.459
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NEW  COM              02553e106      253 7435.000 SH       SOLE                                   7435.000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP I COM              026874107     5083 86083.095SH       SOLE                                  86083.095
AMGEN INC                      COM              031162100     2683 41135.000SH       SOLE                                  41135.000
AMSOUTH BANCORPORATION         COM              032165102      692 26144.000SH       SOLE                                  26144.000
ANHEUSER BUSCH COMPANIES INC   COM              035229103     2174 47692.432SH       SOLE                                  47692.432
APACHE CORP                    COM              037411105     9743 142748.293SH      SOLE                                 142748.293
APOLLO GROUP INC-CL A          COM              037604105     4425 85634.000SH       SOLE                                  85634.000
APPLIED MATERIALS INC          COM              038222105     4121 253134.787SH      SOLE                                 253134.787
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC  COM              053015103     8946 197258.068SH      SOLE                                 197258.068
BANK OF AMERICA CORP           COM              060505104    12155 252706.404SH      SOLE                                 252706.404
BB&T CORP                      COM              054937107     3815 91736.086SH       SOLE                                  91736.086
BED BATH & BEYOND INC COM      COM              075896100     3209 96733.000SH       SOLE                                  96733.000
BERKSHIRE HATHAWAY CL B        COM              084670207      694  228.000 SH       SOLE                                    228.000
BEST BUY COMPANY INCORPORATED  COM              086516101     1593 29042.159SH       SOLE                                  29042.159
BIOMET INC                     COM              090613100     4792 153147.000SH      SOLE                                 153147.000
BP AMOCO P L C SPONSORED ADR   COM              055622104    10809 155272.761SH      SOLE                                 155272.761
BROWN & BROWN INC COM          COM              115236101      295 10080.000SH       SOLE                                  10080.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP     COM              14040h105      346 4044.000 SH       SOLE                                   4044.000
CARDINAL HEALTH INC            COM              14149y108     2661 41367.255SH       SOLE                                  41367.255
CARDIO GENESIS CP CALIFORNIA   COM              14159W109        4 10000.000SH       SOLE                                  10000.000
CAREMARK RX INC COM            COM              141705103     8310 166630.000SH      SOLE                                 166630.000
CATERPILLAR INC                COM              149123101      268 3604.545 SH       SOLE                                   3604.545
CBS CORPORATION                COM              124857202      345 12752.000SH       SOLE                                  12752.000
CHECK POINT SOFTWARE ORD       COM              M22465104     2319 131753.000SH      SOLE                                 131753.000
CHEESECAKE FACTORY INC COM     COM              163072101      538 19974.000SH       SOLE                                  19974.000
CHEVRON CORP.                  COM              166764100      570 9178.362 SH       SOLE                                   9178.362
CINCINNATI FINANCIAL CORP      COM              172062101     2429 51671.501SH       SOLE                                  51671.501
CISCO SYSTEMS INC              COM              17275R102     6304 322769.000SH      SOLE                                 322769.000
CITIGROUP INC                  COM              172967101     5225 108282.371SH      SOLE                                 108282.371
CLOROX COMPANY                 COM              189054109      666 10930.476SH       SOLE                                  10930.476
COACH INC COM                  COM              189754104      333 11151.000SH       SOLE                                  11151.000
COCA COLA COMPANY              COM              191216100     1369 31821.213SH       SOLE                                  31821.213
COLGATE PALMOLIVE CO           COM              194162103     3646 60859.805SH       SOLE                                  60859.805
COMPUWARE CORP                 COM              205638109      778 116048.000SH      SOLE                                 116048.000
CONOCO PHILLIPS                COM              20825C104     4162 63517.337SH       SOLE                                  63517.337
COPYTELE INC COM               COM              217721109       17 24046.000SH       SOLE                                  24046.000
COSTCO WHOLESALE CORP.-NEW     COM              22160K105     3633 63595.930SH       SOLE                                  63595.930
CREE INC                       COM              225447101     4591 193213.000SH      SOLE                                 193213.000
CVS CORP                       COM              126650100     6739 219504.642SH      SOLE                                 219504.642
D R HORTON INC                 COM              23331a109      203 8539.999 SH       SOLE                                   8539.999
DEERE & COMPANY                COM              244199105      647 7747.731 SH       SOLE                                   7747.731
DELL INC.                      COM              24702r101      955 39043.000SH       SOLE                                  39043.000
DISNEY (WALT) COMPANY          COM              254687106     6957 231898.749SH      SOLE                                 231898.749
DOLLAR GENERAL CORP            COM              256669102     1042 74502.866SH       SOLE                                  74502.866
DOVER CORP                     COM              260003108     9796 198183.086SH      SOLE                                 198183.086
DUKE ENERGY HOLDING CORPORATIO COM              264399106      384 13065.000SH       SOLE                                  13065.000
E I DUPONT DE NEMOURS & CO     COM              263534109      768 18466.672SH       SOLE                                  18466.672
E M C  CORPORATION             COM              268648102     3053 278314.000SH      SOLE                                 278314.000
E-REX INC XXXREGISTRATION REVO COM              26883R107        0 212500.000SH      SOLE                                 212500.000
EBAY INC                       COM              278642103     3783 129159.000SH      SOLE                                 129159.000
ELI LILLY & CO                 COM              532457108     1070 19360.211SH       SOLE                                  19360.211
EMERSON ELECTRIC CO            COM              291011104     8821 105251.283SH      SOLE                                 105251.283
EXELON CORP                    COM              30161n101     1450 25509.684SH       SOLE                                  25509.684
EXPRESS SCRIPTS INC COM        COM              302182100      273 3801.000 SH       SOLE                                   3801.000
EXXON MOBIL CORP               COM              30231g102     5090 82973.544SH       SOLE                                  82973.544
FAMILY DOLLAR STORES INC       COM              307000109     1033 42276.000SH       SOLE                                  42276.000
FEDEX CORP                     COM              31428x106      823 7045.000 SH       SOLE                                   7045.000
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL IN COM              31620m106      268 7562.000 SH       SOLE                                   7562.000
FIFTH THIRD BANCORP            COM              316773100     2517 68116.219SH       SOLE                                  68116.219
FIRST DATA CORP                COM              319963104     2264 50257.995SH       SOLE                                  50257.995
FIRST HORIZON NATL CORP        COM              320517105      446 11102.959SH       SOLE                                  11102.959
FIRST INDUSTRIAL RLTY TR REIT  COM              32054K103      226 5950.000 SH       SOLE                                   5950.000
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD  COM              y2573f102     2800 263691.000SH      SOLE                                 263691.000
FORTUNE BRANDS INC             COM              349631101      381 5358.600 SH       SOLE                                   5358.600
FPL GROUP INC                  COM              302571104     1940 46873.077SH       SOLE                                  46873.077
FRIEDMAN BILLINGS RAMSEY       COM              358434108     5350 487713.389SH      SOLE                                 487713.389
GENENTECH INC COM NEW          COM              368710406      218 2667.000 SH       SOLE                                   2667.000
GENERAL ELECTRIC CO            COM              369604103     9041 274306.565SH      SOLE                                 274306.565
GENERAL MILLS INC              COM              370334104     3400 65809.340SH       SOLE                                  65809.340
GLAXO SMITHKLINE PLC SPONSORED COM              37733w105      218 3903.000 SH       SOLE                                   3903.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC        COM              38141g104      773 5138.127 SH       SOLE                                   5138.127
H J HEINZ COMPANY              COM              423074103     3746 90867.469SH       SOLE                                  90867.469
HARLEY DAVIDSON INC            COM              412822108     4703 85685.911SH       SOLE                                  85685.911
HIGHWOODS PROPERTIES INC       COM              431284108      310 8555.000 SH       SOLE                                   8555.000
HOME DEPOT INC                 COM              437076102     4753 132816.407SH      SOLE                                 132816.407
HRPT PROPERTIES TR-SBI         COM              40426w101     7455 644882.761SH      SOLE                                 644882.761
ILLINOIS TOOL WORKS INC        COM              452308109     2861 60223.000SH       SOLE                                  60223.000
INTEL CORPORATION              COM              458140100     3266 171917.367SH      SOLE                                 171917.367
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101     3676 47856.306SH       SOLE                                  47856.306
JOHNSON & JOHNSON INC          COM              478160104     7860 131172.305SH      SOLE                                 131172.305
JOHNSON CONTROLS INC COM       COM              478366107      283 3445.000 SH       SOLE                                   3445.000
KEYCORP NEW                    COM              493267108      466 13066.000SH       SOLE                                  13066.000
KINDER MORGAN INC KANS COM     COM              49455P101      695 6953.597 SH       SOLE                                   6953.597
KINDER MORGAN MGMT LLC SHS     COM              49455U100      706 16406.413SH       SOLE                                  16406.413
LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC   COM              524908100      665 10213.000SH       SOLE                                  10213.000
LINCOLN NATIONAL CORP-IND      COM              534187109     1007 17844.000SH       SOLE                                  17844.000
LOWES COMPANIES INC            COM              548661107    11245 185344.702SH      SOLE                                 185344.702
LUBRIZOL CORP                  COM              549271104      472 11851.000SH       SOLE                                  11851.000
MANITOWOC CO INC               COM              563571108      380 8532.000 SH       SOLE                                   8532.000
MASCO CORP                     COM              574599106     7588 255992.842SH      SOLE                                 255992.842
MEDTRONIC INC                  COM              585055106     7862 167565.887SH      SOLE                                 167565.887
MENTOR CORPORATION             COM              587188103     4187 96254.904SH       SOLE                                  96254.904
MERRILL LYNCH & CO INC         COM              590188108     2489 35782.310SH       SOLE                                  35782.310
MICROSOFT CORPORATION          COM              594918104     7179 308092.702SH      SOLE                                 308092.702
MOHAWK INDUSTRIES INC          COM              608190104      368 5225.000 SH       SOLE                                   5225.000
MYLAN LABS INCORPORATED        COM              628530107     1108 55399.000SH       SOLE                                  55399.000
NABORS INDUSTRIES LTD.         COM              629568106      907 26846.000SH       SOLE                                  26846.000
NEW PLAN EXCEL REALTY TRUST IN COM              648053106      747 30265.000SH       SOLE                                  30265.000
NEWELL RUBBERMAID INC          COM              651229106     1727 66853.997SH       SOLE                                  66853.997
NOKIA CORP-SPONSORED ADR REPST COM              654902204     3305 163112.607SH      SOLE                                 163112.607
NOVARTIS AG-SPONSORED ADR      COM              66987v109      329 6102.000 SH       SOLE                                   6102.000
NUVEEN INVESTMENTS CL A        COM              67090F106      486 11278.903SH       SOLE                                  11278.903
NVIDIA CORP COM                COM              67066G104     4209 197682.000SH      SOLE                                 197682.000
ORACLE CORPORATION             COM              68389X105     4037 278603.000SH      SOLE                                 278603.000
PATTERSON COMPANIES INC        COM              703395103     2170 62115.000SH       SOLE                                  62115.000
PEPSI BOTTLING GROUP INC       COM              713409100      455 14160.706SH       SOLE                                  14160.706
PEPSICO INCORPORATED           COM              713448108     6454 107498.704SH      SOLE                                 107498.704
PETROLEO BRASILEIRO            COM              71654V101      444 5562.000 SH       SOLE                                   5562.000
PETROLEO BRASILEIRO SA SPONSOR COM              71654V408     1202 13459.000SH       SOLE                                  13459.000
PFIZER INC                     COM              717081103     6392 272357.869SH      SOLE                                 272357.869
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC    COM              720186105     1644 67650.348SH       SOLE                                  67650.348
PINNACLE WEST CAPITAL CORP     COM              723484101      269 6730.000 SH       SOLE                                   6730.000
POLARIS INDUSTRIES INC         COM              731068102     5463 126165.347SH      SOLE                                 126165.347
PROCTER & GAMBLE COMPANY       COM              742718109     4523 81343.778SH       SOLE                                  81343.778
PROGRESS ENERGY INC            COM              743263105      951 22183.000SH       SOLE                                  22183.000
QUALCOMM INC                   COM              747525103     7026 175334.879SH      SOLE                                 175334.879
R R DONNELLEY & SONS CO        COM              257867101      521 16297.000SH       SOLE                                  16297.000
RAYONIER INC COM               COM              754907103     2238 59045.317SH       SOLE                                  59045.317
ROYAL BANK OF CANADA           COM              780087102      563 13838.001SH       SOLE                                  13838.001
SANOFI AVENTIS ADR             COM              80105N105      361 7415.000 SH       SOLE                                   7415.000
SCANA CORP                     COM              80589m102      217 5632.000 SH       SOLE                                   5632.000
SEI INVESTMENTS CO             COM              784117103     1436 29373.536SH       SOLE                                  29373.536
SERVICEMASTER COMPANY          COM              81760n109     4957 479817.102SH      SOLE                                 479817.102
SIMON PROPERTY GROUP INC       COM              828806109      219 2643.438 SH       SOLE                                   2643.438
SOUTHERN CO                    COM              842587107      265 8275.000 SH       SOLE                                   8275.000
SPRINT NEXTEL CORPORATION      COM              852061100      674 33739.316SH       SOLE                                  33739.316
ST JUDE MEDICAL INC            COM              790849103     1154 35600.000SH       SOLE                                  35600.000
ST PAUL TRAVELERS COMPANIES IN COM              792860108      923 20697.868SH       SOLE                                  20697.868
STRYKER CORP                   COM              863667101     4238 100635.661SH      SOLE                                 100635.661
SUNTRUST BANKS INC             COM              867914103      295 3864.000 SH       SOLE                                   3864.000
SYSCO CORP                     COM              871829107     1669 54598.000SH       SOLE                                  54598.000
T. ROWE PRICE GROUP INC COM    COM              74144t108     5749 152046.000SH      SOLE                                 152046.000
TARGET CORP                    COM              87612e106     1418 29017.621SH       SOLE                                  29017.621
TEAM FINANCIAL INC COM         COM              87815X109      432 28800.000SH       SOLE                                  28800.000
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES COM              881624209     5787 183184.103SH      SOLE                                 183184.103
TEXAS INSTRUMENTS INC          COM              882508104      799 26384.391SH       SOLE                                  26384.391
TEXTRON INC                    COM              883203101      428 4645.000 SH       SOLE                                   4645.000
THORNBURG MORTGAGE ASSET CORP  COM              885218107     7120 255454.955SH      SOLE                                 255454.955
TOTAL S.A. SPONSORED ADR       COM              89151E109      450 6866.000 SH       SOLE                                   6866.000
TYCO INTERNATIONAL LTD         COM              902124106      630 22903.893SH       SOLE                                  22903.893
U.S. BANCORP                   COM              902973304     8477 274503.650SH      SOLE                                 274503.650
UBS AG                         COM              h8920m855     1360 12402.000SH       SOLE                                  12402.000
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109     2515 39658.234SH       SOLE                                  39658.234
UNITEDHEALTH GROUP INC         COM              91324p102     1112 24843.307SH       SOLE                                  24843.307
VECTOR GROUP LTD               COM              92240m108      260 16000.000SH       SOLE                                  16000.000
VIACOM INC-CL B                COM              92553p201     1898 52956.000SH       SOLE                                  52956.000
WACHOVIA CORP NEW              COM              929903102     3662 67720.953SH       SOLE                                  67720.953
WAL MART STORES INC            COM              931142103     1733 35970.005SH       SOLE                                  35970.005
WALGREEN CO                    COM              931422109      563 12552.051SH       SOLE                                  12552.051
WASHINGTON MUTUAL INC          COM              939322103      203 4462.080 SH       SOLE                                   4462.080
WELLS FARGO & CO-NEW           COM              949746101      376 5609.741 SH       SOLE                                   5609.741
WHOLE FOODS MARKET INC         COM              966837106      307 4750.598 SH       SOLE                                   4750.598
WORTHINGTON INDUSTRIES INC     COM              981811102     4295 205031.142SH      SOLE                                 205031.142
WYETH                          COM              026609107      230 5175.000 SH       SOLE                                   5175.000
ZIMMER HOLDINGS INC            COM              98956p102      268 4729.000 SH       SOLE                                   4729.000
ISHARES MSCI EMERG MKT         UNIT TRUST (EQUI 464287234      234 2491.129 SH       SOLE                                   2491.129
ISHARES TR COHEN & STEERS REAL UNIT TRUST (EQUI 464287564      588 7010.000 SH       SOLE                                   7010.000
ISHARES TR MSCI EAFE IDX       UNIT TRUST (EQUI 464287465      271 4139.697 SH       SOLE                                   4139.697
ISHARES TR RUSSELL 2000        UNIT TRUST (EQUI 464287655      373 5197.512 SH       SOLE                                   5197.512
ISHARES TRUST RUSSELL 2000 VAL UNIT TRUST (EQUI 464287630      617 8528.000 SH       SOLE                                   8528.000
NASDAQ 100 SHARES UNIT SER 1   UNIT TRUST (EQUI 631100104      240 6184.335 SH       SOLE                                   6184.335
S&P 500 DEPOSITORY RECEIPTS (S UNIT TRUST (EQUI 78462f103      300 2354.792 SH       SOLE                                   2354.792
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET VI UNIT TRUST (EQUI 922908769     1470 11636.000SH       SOLE                                  11636.000
OSI PHARMACEUTICALS 08RT RIGHT WT               671040111        1    14000 SH       SOLE                                      14000
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG UT LTD                   01881G106     1348 22042.199SH       SOLE                                  22042.199
KINDER MORGAN ENERGY LP UNIT L                  494550106     1455 31651.093SH       SOLE                                  31651.093
</TABLE>
</TEXT>
</DOCUMENT>
</SEC-DOCUMENT>
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----