-----BEGIN PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----
Proc-Type: 2001,MIC-CLEAR
Originator-Name: webmaster@www.sec.gov
Originator-Key-Asymmetric:
 MFgwCgYEVQgBAQICAf8DSgAwRwJAW2sNKK9AVtBzYZmr6aGjlWyK3XmZv3dTINen
 TWSM7vrzLADbmYQaionwg5sDW3P6oaM5D3tdezXMm7z1T+B+twIDAQAB
MIC-Info: RSA-MD5,RSA,
 DaBGrZLfiDcmoS1wVT68ZbCKXhuW+87tBNsJPTGlu9+jL4/qAHODlMGlqMcXJ/Ef
 NsEiWanPcpgWzPj0rzdYXw==

<SEC-DOCUMENT>0001349138-08-000002.txt : 20080423
<SEC-HEADER>0001349138-08-000002.hdr.sgml : 20080423
<ACCEPTANCE-DATETIME>20080423142220
ACCESSION NUMBER:		0001349138-08-000002
CONFORMED SUBMISSION TYPE:	13F-HR/A
PUBLIC DOCUMENT COUNT:		1
CONFORMED PERIOD OF REPORT:	20080331
FILED AS OF DATE:		20080423
DATE AS OF CHANGE:		20080423
EFFECTIVENESS DATE:		20080423

FILER:

	COMPANY DATA:	
		COMPANY CONFORMED NAME:			Parsec Financial Management, Inc.
		CENTRAL INDEX KEY:			0001349138
		IRS NUMBER:				561443390
		STATE OF INCORPORATION:			NC
		FISCAL YEAR END:			1205

	FILING VALUES:
		FORM TYPE:		13F-HR/A
		SEC ACT:		1934 Act
		SEC FILE NUMBER:	028-11676
		FILM NUMBER:		08771436

	BUSINESS ADDRESS:	
		STREET 1:		6 WALL STREET
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28801
		BUSINESS PHONE:		8282550271

	MAIL ADDRESS:	
		STREET 1:		PO BOX 2324
		CITY:			ASHEVILLE
		STATE:			NC
		ZIP:			28802
</SEC-HEADER>
<DOCUMENT>
<TYPE>13F-HR/A
<SEQUENCE>1
<FILENAME>inftable.txt
<DESCRIPTION>13F-HR/A
<TEXT>
UNITED STATES
                  SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
                        Washington, D.C.  20549

                              FORM 13F-HR/A

                        FORM 13F COVER PAGE

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: March 31, 2008

Check Here if Amendment [  ]; Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): [  ] is a restatement.
                                  [  ] adds new holdings entries.

Institutional Investment Manager Filing this Report:

Name:    PARSEC FINANCIAL MANAGEMENT, INC.
Address: 6 WALL STREET
         Asheville, NC  28801

13F File Number:   801-16359

The institutional investment manager filing this report and the
person by whom it is signed hereby represent that the person
signing the report is authorized to submit it, that all
information contained herein is true, correct and complete, and
that it is understood that all required items, statements,
schedules, lists, and tables, are considered integral parts of
this form.


Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:

Name:     Barbara A. Gray
Title:    Chief Compliance Officer
Phone:    828-255-0271
Signature, Place, and Date of Signing:

Barbara A. Gray   Asheville, North Carolina   April 23, 2008

Report Type (Check only one.):
[ X]        13F HOLDINGS REPORT.

[  ]        13F NOTICE.

[  ]        13F COMBINATION REPORT.


List of Other Managers Reporting for this Manager:


I AM SIGNING THIS REPORT AS REQUIRED BY THE SECURITIES EXCHANGE
ACT OF 1934.
<PAGE>

<TABLE>
                                                                  FORM 13F INFORMATION TABLE
                                                           VALUE   SHARES/  SH/ PUT/ INVSTMT    OTHER          VOTING AUTHORITY
        NAME OF ISSUER          TITLE OF CLASS    CUSIP   (x$1000) PRN AMT  PRN CALL DSCRETN   MANAGERS     SOLE    SHARED    NONE
- ------------------------------ ---------------- --------- -------- -------- --- ---- ------- ------------ -------- -------- --------
<S>                            <C>              <C>       <C>      <C>      <C> <C>  <C>     <C>          <C>      <C>      <C>
3M COMPANY                     COM              88579y101     6760 85401.544SH       SOLE                                  85401.544
A T & T INC.                   COM              00206r102      660 17227.590SH       SOLE                                  17227.590
ABBOTT LABORATORIES            COM              002824100     4236 76809.890SH       SOLE                                  76809.890
ABERCROMBIE & FITCH CO-CL A    COM              002896207     4696 64206.000SH       SOLE                                  64206.000
AFLAC                          COM              001055102     8016 123412.716SH      SOLE                                 123412.716
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC   COM              009158106      524 5693.926 SH       SOLE                                   5693.926
ALCOA INC                      COM              013817101      218 6049.000 SH       SOLE                                   6049.000
ALTRIA GROUP, INC.             COM              02209s103      306 13791.000SH       SOLE                                  13791.000
AMERICA MOVIL - SPONSORED ADR  COM              02364w105      758 11898.000SH       SOLE                                  11898.000
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS NEW  COM              02553e106      441 25194.000SH       SOLE                                  25194.000
AMERICAN EXPRESS COMPANY       COM              025816109      283 6483.000 SH       SOLE                                   6483.000
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP   COM              026874107     4829 111652.089SH      SOLE                                 111652.089
AMGEN INC                      COM              031162100     2752 65870.000SH       SOLE                                  65870.000
ANHEUSER BUSCH COMPANIES INC   COM              035229103     2741 57770.617SH       SOLE                                  57770.617
APACHE CORP                    COM              037411105    14600 120839.827SH      SOLE                                 120839.827
APPLE COMPUTER INC             COM              037833100      439 3060.000 SH       SOLE                                   3060.000
APPLIED MATERIALS              COM              038222105     7573 388183.563SH      SOLE                                 388183.563
AUTOMATIC DATA PROCESSING      COM              053015103    10649 251219.670SH      SOLE                                 251219.670
BANK OF AMERICA                COM              060505104    11870 313102.304SH      SOLE                                 313102.304
BB&T                           COM              054937107     4737 147746.289SH      SOLE                                 147746.289
BED BATH & BEYOND INC COM      COM              075896100     1793 60793.000SH       SOLE                                  60793.000
BERKSHIRE HATHAWAY CL B        COM              084670207      944  211.000 SH       SOLE                                    211.000
BEST BUY COMPANY INCORPORATED  COM              086516101     1190 28697.912SH       SOLE                                  28697.912
BJ SERVICES CO                 COM              055482103     1135 39800.000SH       SOLE                                  39800.000
BLACK & DECKER CORP COM        COM              091797100      228 3450.717 SH       SOLE                                   3450.717
BP AMOCO P L C SPONSORED ADR   COM              055622104     9703 159979.582SH      SOLE                                 159979.582
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP     COM              14040h105      393 7979.517 SH       SOLE                                   7979.517
CARDINAL HEALTH INC            COM              14149y108     1540 29331.407SH       SOLE                                  29331.407
CHEESECAKE FACTORY INC COM     COM              163072101      278 12769.000SH       SOLE                                  12769.000
CHEVRON CORP.                  COM              166764100     1258 14743.060SH       SOLE                                  14743.060
CINCINNATI FINANCIAL CORP      COM              172062101     2673 70265.821SH       SOLE                                  70265.821
CISCO SYSTEMS                  COM              17275R102     9270 384814.000SH      SOLE                                 384814.000
CITIGROUP                      COM              172967101     1098 51240.832SH       SOLE                                  51240.832
COCA COLA COMPANY              COM              191216100     3683 60507.898SH       SOLE                                  60507.898
COLGATE PALMOLIVE CO           COM              194162103     6780 87024.358SH       SOLE                                  87024.358
CONOCO PHILLIPS                COM              20825C104     8088 106126.436SH      SOLE                                 106126.436
COPYTELE INC COM               COM              217721109       22 25446.000SH       SOLE                                  25446.000
CVS/CAREMARK CORP              COM              126650100    11907 293936.337SH      SOLE                                 293936.337
CYPRESS SEMICONDUCTOR          COM              232806109     1475 62487.000SH       SOLE                                  62487.000
DANAHER                        COM              235851102     2592 34097.044SH       SOLE                                  34097.044
DEVON ENERGY CORP NEW          COM              25179M103      210 2008.435 SH       SOLE                                   2008.435
DIAGEO - SPONSORED ADR         COM              25243q205     2196 27002.085SH       SOLE                                  27002.085
DISNEY (WALT)                  COM              254687106    11314 360560.967SH      SOLE                                 360560.967
DOMINION RESOURCES             COM              25746u109     7363 180279.330SH      SOLE                                 180279.330
DOVER                          COM              260003108     8934 213825.384SH      SOLE                                 213825.384
DUKE ENERGY                    COM              26441C105      318 17793.515SH       SOLE                                  17793.515
E I DUPONT DE NEMOURS & CO     COM              263534109      404 8641.524 SH       SOLE                                   8641.524
E M C  CORPORATION             COM              268648102     4129 287961.000SH      SOLE                                 287961.000
EBAY                           COM              278642103     4804 160988.000SH      SOLE                                 160988.000
ELI LILLY & CO                 COM              532457108      702 13606.051SH       SOLE                                  13606.051
EMERSON ELECTRIC               COM              291011104    11729 227933.745SH      SOLE                                 227933.745
EXXON MOBIL CORP               COM              30231g102     5661 66934.969SH       SOLE                                  66934.969
FAMILY DOLLAR STORES INC       COM              307000109      245 12585.000SH       SOLE                                  12585.000
FASTENAL CO                    COM              311900104     1319 28720.000SH       SOLE                                  28720.000
FIDELITY NATIONAL INFO SVC     COM              31620m106      314 8223.104 SH       SOLE                                   8223.104
FIFTH THIRD BANCORP            COM              316773100     2016 96376.879SH       SOLE                                  96376.879
FIRST INDUSTRIAL RLTY TR REIT  COM              32054K103     2957 95742.386SH       SOLE                                  95742.386
FISERV INC COM                 COM              337738108      926 19250.000SH       SOLE                                  19250.000
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD  COM              y2573f102     2774 295453.000SH      SOLE                                 295453.000
FORTUNE BRANDS INC             COM              349631101      264 3795.000 SH       SOLE                                   3795.000
GENENTECH                      COM              368710406     2133 26279.000SH       SOLE                                  26279.000
GENERAL ELECTRIC               COM              369604103    13428 362814.014SH      SOLE                                 362814.014
GENERAL MILLS                  COM              370334104     3771 62970.165SH       SOLE                                  62970.165
GLAXO SMITHKLINE PLC SPONSORED COM              37733w105      409 9638.177 SH       SOLE                                   9638.177
GOLDMAN SACHS GROUP            COM              38141g104     1322 7994.062 SH       SOLE                                   7994.062
GRACO                          COM              384109104     2134 58860.000SH       SOLE                                  58860.000
H J HEINZ COMPANY              COM              423074103      376 7997.000 SH       SOLE                                   7997.000
HARLEY DAVIDSON INC            COM              412822108     3616 96433.082SH       SOLE                                  96433.082
HEWLETT PACKARD CO             COM              428236103      562 12303.453SH       SOLE                                  12303.453
HIGHWOODS PROPERTIES INC       COM              431284108      323 10380.000SH       SOLE                                  10380.000
HOME DEPOT                     COM              437076102     3083 110228.022SH      SOLE                                 110228.022
HRPT PROPERTIES TR-SBI         COM              40426w101     6334 941107.562SH      SOLE                                 941107.562
ILLINOIS TOOL WORKS            COM              452308109     5498 113988.208SH      SOLE                                 113988.208
INFOSYS TECHNOLOGIES LTD SPONS COM              456788108     2874 80354.000SH       SOLE                                  80354.000
INTEL CORPORATION              COM              458140100     4197 198166.521SH      SOLE                                 198166.521
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE COM              459200101     6513 56562.280SH       SOLE                                  56562.280
J P MORGAN CHASE & CO          COM              46625h100      269 6257.000 SH       SOLE                                   6257.000
JOHNSON & JOHNSON              COM              478160104    11760 181288.628SH      SOLE                                 181288.628
KFG RES LTD                    COM              48245P108        5 69500.000SH       SOLE                                  69500.000
KINDER MORGAN MGMT LLC SHS     COM              49455U100     3546 69579.456SH       SOLE                                  69579.456
KINGMAKER FOOTWEAR             COM                              19 152000.000SH      SOLE                                 152000.000
KOHLS                          COM              500255104     1486 34653.000SH       SOLE                                  34653.000
KRAFT FOODS INC CL A           COM              50075N104     1209 39001.000SH       SOLE                                  39001.000
LEGG MASON                     COM              524901105     3610 64488.249SH       SOLE                                  64488.249
LINCARE HOLDINGS               COM              532791100      990 35220.000SH       SOLE                                  35220.000
LINCOLN NATIONAL               COM              534187109     2366 45500.384SH       SOLE                                  45500.384
LOWES COMPANIES                COM              548661107     9160 399316.697SH      SOLE                                 399316.697
LUBRIZOL CORP                  COM              549271104      466 8400.000 SH       SOLE                                   8400.000
MANITOWOC CO INC               COM              563571108      220 5400.000 SH       SOLE                                   5400.000
MASCO                          COM              574599106     4150 209277.586SH      SOLE                                 209277.586
MEDTRONIC                      COM              585055106    10642 220012.659SH      SOLE                                 220012.659
MERRILL LYNCH & CO INC         COM              590188108      904 22180.247SH       SOLE                                  22180.247
MICROCHIP TECHNOLOGY           COM              595017104     1421 43424.000SH       SOLE                                  43424.000
MICROSOFT                      COM              594918104    12015 423353.670SH      SOLE                                 423353.670
MOHAWK INDUSTRIES INC          COM              608190104      307 4285.000 SH       SOLE                                   4285.000
NIKE INCORPORATED CL B         COM              654106103      228 3359.000 SH       SOLE                                   3359.000
NOBLE                          COM              G65422100     4195 84450.000SH       SOLE                                  84450.000
NOKIA CORP-SPONSORED ADR REPST COM              654902204     3431 107789.000SH      SOLE                                 107789.000
NOVARTIS - ADR                 COM              66987v109     1611 31445.000SH       SOLE                                  31445.000
NVIDIA CORP COM                COM              67066G104     4242 214328.000SH      SOLE                                 214328.000
ORACLE                         COM              68389X105     8784 449083.000SH      SOLE                                 449083.000
PATTERSON COMPANIES INC        COM              703395103     2829 77937.000SH       SOLE                                  77937.000
PEPSICO INCORPORATED           COM              713448108    11127 154116.002SH      SOLE                                 154116.002
PFIZER INC                     COM              717081103     3826 182817.533SH      SOLE                                 182817.533
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL    COM              718172109      698 13791.000SH       SOLE                                  13791.000
PIEDMONT NATURAL GAS CO INC    COM              720186105      282 10747.233SH       SOLE                                  10747.233
PINNACLE WEST CAPITAL CORP     COM              723484101      240 6845.000 SH       SOLE                                   6845.000
POLARIS INDUSTRIES             COM              731068102     5330 129978.000SH      SOLE                                 129978.000
PRAXAIR INC                    COM              74005p104      258 3068.000 SH       SOLE                                   3068.000
PROCTER & GAMBLE COMPANY       COM              742718109    11921 170130.671SH      SOLE                                 170130.671
PROGRESS ENERGY INC            COM              743263105      475 11397.000SH       SOLE                                  11397.000
QUALCOMM                       COM              747525103     8307 202602.593SH      SOLE                                 202602.593
R R DONNELLEY & SONS CO        COM              257867101      424 13997.000SH       SOLE                                  13997.000
RITE AID CORP                  COM              767754104       30 10200.000SH       SOLE                                  10200.000
ROYAL BANK OF CANADA           COM              780087102      561 12074.001SH       SOLE                                  12074.001
SARA LEE CORP                  COM              803111103      148 10600.000SH       SOLE                                  10600.000
SCANA CORP                     COM              80589m102      220 6016.000 SH       SOLE                                   6016.000
SCHERING PLOUGH CORP           COM              806605101      287 19930.000SH       SOLE                                  19930.000
SCHLUMBERGER LIMITED           COM              806857108      298 3430.304 SH       SOLE                                   3430.304
SEI INVESTMENTS CO             COM              784117103      930 37648.000SH       SOLE                                  37648.000
SIGMA-ALDRICH CORP             COM              826552101      267 4480.000 SH       SOLE                                   4480.000
SOUTHERN CO                    COM              842587107      337 9454.514 SH       SOLE                                   9454.514
ST JUDE MEDICAL INC            COM              790849103     1572 36400.000SH       SOLE                                  36400.000
STAPLES                        COM              855030102     1055 47723.289SH       SOLE                                  47723.289
STARBUCKS                      COM              855244109     1868 106736.000SH      SOLE                                 106736.000
STRYKER CORP                   COM              863667101     8003 123025.168SH      SOLE                                 123025.168
SUNTRUST BANKS INC             COM              867914103      226 4100.000 SH       SOLE                                   4100.000
SYSCO                          COM              871829107     4670 160911.639SH      SOLE                                 160911.639
T. ROWE PRICE GROUP INC COM    COM              74144t108     6061 121224.000SH      SOLE                                 121224.000
TARGET CORP                    COM              87612e106     2434 48035.810SH       SOLE                                  48035.810
TD AMERITRADE HOLDING          COM              87236y108      390 23635.000SH       SOLE                                  23635.000
TEAM FINANCIAL INC COM         COM              87815X109      260 20000.000SH       SOLE                                  20000.000
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV-S COM              879403780      276 7338.000 SH       SOLE                                   7338.000
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES COM              881624209     9887 214045.000SH      SOLE                                 214045.000
TEXAS INSTRUMENTS              COM              882508104     4360 154211.000SH      SOLE                                 154211.000
TEXTRON INC                    COM              883203101      617 11135.000SH       SOLE                                  11135.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC   COM              883556102      894 15733.000SH       SOLE                                  15733.000
TOTAL S.A. SPONSORED ADR       COM              89151E109     1396 18857.000SH       SOLE                                  18857.000
TRANSOCEAN INC.                COM              G90073100      406 3006.000 SH       SOLE                                   3006.000
TRAVELERS COMPANIES INC.       COM              89417e109      829 17334.241SH       SOLE                                  17334.241
U.S. BANCORP                   COM              902973304    11361 351091.208SH      SOLE                                 351091.208
UBS AG                         COM              H89231338      388 13460.000SH       SOLE                                  13460.000
UNICO INC.                     COM              904622206        0 221000.000SH      SOLE                                 221000.000
UNILEVER N V NEW YORK SHS NEW  COM              904784709     1400 41516.000SH       SOLE                                  41516.000
UNITED PARCEL SERVICE - B      COM              911312106     6444 88252.867SH       SOLE                                  88252.867
UNITED TECHNOLOGIES CORP       COM              913017109     2746 39894.723SH       SOLE                                  39894.723
UNITEDHEALTH GROUP             COM              91324p102     3574 104021.091SH      SOLE                                 104021.091
VERIZON COMMUNICATIONS         COM              92343v104      222 6104.000 SH       SOLE                                   6104.000
VIACOM INC-CL B                COM              92553p201     4759 120110.000SH      SOLE                                 120110.000
VOYAGER PHARMACEUTICAL         COM              929078103        0 157500.000SH      SOLE                                 157500.000
WACHOVIA CORP NEW              COM              929903102     1864 69033.186SH       SOLE                                  69033.186
WAL MART STORES INC            COM              931142103     1133 21499.738SH       SOLE                                  21499.738
WALGREEN                       COM              931422109      866 22725.403SH       SOLE                                  22725.403
WELLS FARGO & CO-NEW           COM              949746101     5034 172975.571SH      SOLE                                 172975.571
WORTHINGTON INDUSTRIES INC     COM              981811102     2810 166544.028SH      SOLE                                 166544.028
WYETH                          COM              983024100      371 8874.000 SH       SOLE                                   8874.000
ZIMMER HOLDINGS INC            COM              98956p102     5486 70460.001SH       SOLE                                  70460.001
ISHARES MSCI EMERG MKT         UNIT TRUST (EQUI 464287234      851 6333.464 SH       SOLE                                   6333.464
ISHARES MSCI JAPAN INDEX       UNIT TRUST (EQUI 464286848     5070 409828.000SH      SOLE                                 409828.000
ISHARES RUSSELL 2000           UNIT TRUST (EQUI 464287655      829 12145.439SH       SOLE                                  12145.439
ISHARES RUSSELL 2000 VALUE     UNIT TRUST (EQUI 464287630      578 8808.000 SH       SOLE                                   8808.000
ISHARES S&P 500                UNIT TRUST (EQUI 464287200      205 1551.000 SH       SOLE                                   1551.000
ISHARES TR MSCI EAFE           UNIT TRUST (EQUI 464287465      666 9259.401 SH       SOLE                                   9259.401
ISHARES TR S&P GLOBAL TELECOMM UNIT TRUST (EQUI 464287275     7030 104892.929SH      SOLE                                 104892.929
POWERSHARES QQQ TRUST          UNIT TRUST (EQUI 73935A104      298 6815.538 SH       SOLE                                   6815.538
S&P 500 DEPOSITORY RECEIPTS (S UNIT TRUST (EQUI 78462f103      354 2683.000 SH       SOLE                                   2683.000
UTILITIES SELECT SECTOR SPDR   UNIT TRUST (EQUI 81369y886      224 5904.000 SH       SOLE                                   5904.000
VANGUARD EMERGING MARKETS      UNIT TRUST (EQUI 922042858      300 3195.000 SH       SOLE                                   3195.000
VANGUARD TOTAL STOCK MARKET VI UNIT TRUST (EQUI 922908769     2040 15573.401SH       SOLE                                  15573.401
ALLIANCEBERNSTEIN HLDG UT LTD                   01881G106     1086 17136.000SH       SOLE                                  17136.000
KINDER MORGAN ENERGY LP UNIT L                  494550106     1721 31469.590SH       SOLE                                  31469.590
</TABLE>
</TEXT>
</DOCUMENT>
</SEC-DOCUMENT>
-----END PRIVACY-ENHANCED MESSAGE-----